Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE ...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0860 | 2,0910 | 2,0890 | 2,0940 |
| Avro | 2,8100 | 2,8150 | 2,8070 | 2,8120 |
| Sterlin | 3,5400 | 3,5900 | 3,5440 | 3,5660 |
| İsviçre Frangı | 2,3050 | 2,3450 | 2,3030 | 2,3240 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0860 | 2,0960 | 2,0890 | 2,0990 |
| Avro | 2,8070 | 2,8220 | 2,8060 | 2,8210 |
| Sterlin | 2,2990 | 2,3310 | 3,5290 | 3,5820 |
Kaynak: