Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 21,30 | 21,00 | 20,50 | 21,45 | 20,75 | -1,19 |
| KAPLAMIN | 2,56 | 2,53 | 2,53 | 2,58 | 2,57 | +1,58 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | -0,62 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | +0,00 |
| KARTONSAN | 238,00 | 238,00 | 236,50 | 239,00 | 237,00 | -0,42 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,03 | 2,04 | 2,02 | 2,06 | 2,03 | -0,49 |
| KOC HOLDING | 10,55 | 10,50 | 10,45 | 10,60 | 10,50 | 0,00 |
| KENT GIDA | 66,60 | 66,50 | 66,30 | 66,60 | 66,30 | -0,30 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | -1,78 |
| KEREVITAS GIDA | 36,90 | 36,90 | 36,65 | 37,40 | 36,65 | -0,67 |
| KILER GIDA | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | -0,67 |
| TESCO KIPA | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | -0,78 |
| KILER GMYO | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,14 | 3,11 | +0,32 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,73 | 5,71 | 5,68 | 5,73 | 5,71 | 0,00 |
| KONFRUT GIDA | 13,50 | 13,50 | 13,35 | 13,80 | 13,55 | +0,37 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,91 | 2,90 | 2,89 | 2,95 | 2,89 | -0,34 |
| KONYA CIMENTO | 267,00 | 266,00 | 264,50 | 268,50 | 265,00 | -0,37 |
| KORDSA GLOBAL | 4,00 | 3,99 | 3,98 | 4,03 | 4,00 | +0,25 |
| KOZA MADENCILIK | 2,59 | 2,58 | 2,55 | 2,62 | 2,55 | -1,16 |
| KOZA ALTIN | 23,90 | 23,85 | 23,70 | 24,10 | 23,85 | 0,00 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
| KARDEMIR (A) | 3,00 | 2,93 | 2,93 | 3,07 | 3,00 | +2,38 |
| KARDEMIR (B) | 3,12 | 2,97 | 2,98 | 3,20 | 3,14 | +5,72 |
| KARDEMIR (D) | 2,03 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,05 | +2,50 |
| KORFEZ GMYO | 1,22 | 1,22 | 1,19 | 1,25 | 1,22 | 0,00 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,13 | 4,12 | 4,11 | 4,16 | 4,11 | -0,24 |
| KRISTAL KOLA | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | -0,68 |
| KARSU TEKSTIL | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | -0,93 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,15 | 3,17 | 3,12 | 3,19 | 3,15 | -0,63 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,36 | 5,38 | 5,33 | 5,41 | 5,36 | -0,37 |
| LATEK LOJISTIK | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | +2,63 |
| LIDER FAKTORING | 2,91 | 2,90 | 2,88 | 2,91 | 2,88 | -0,68 |
| LINK BILGISAYAR | 6,30 | 6,38 | 6,28 | 6,47 | 6,29 | -1,41 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 2,90 | 2,93 | 2,82 | 2,95 | 2,85 | -2,73 |
| LOGO YAZILIM | 19,30 | 19,20 | 19,10 | 19,70 | 19,25 | +0,26 |
| LUKS KADIFE | 3,33 | 3,32 | 3,22 | 3,36 | 3,31 | -0,30 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,20 | 13,20 | 13,15 | 13,25 | 13,15 | -0,37 |
| MAKINA TAKIM | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | -0,95 |
| MANGO GIDA | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +2,63 |
| MARTI OTEL | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | +1,53 |
| MCT DANISMANLIK | 4,16 | 4,15 | 4,10 | 4,24 | 4,16 | +0,24 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | +7,59 |
| MENSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 4,58 | 4,41 | 4,43 | 4,68 | 4,53 | +2,72 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,96 | 5,96 | 0,00 | |||
| MERKO GIDA | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,70 | 1,63 | -0,60 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1,33 |
| METRO HOLDING | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | +3,17 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | +1,53 |
| MIGROS TICARET | 19,40 | 19,65 | 19,25 | 19,75 | 19,25 | -2,03 |
| MILPA | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | -0,96 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 47,65 | 48,00 | 44,40 | 49,20 | 47,00 | -2,08 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -2,73 |
| MARDIN CIMENTO | 5,21 | 5,20 | 5,18 | 5,22 | 5,19 | -0,19 |
| MARTI GMYO | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | +0,00 |
| MARSHALL | 35,75 | 35,50 | 35,50 | 36,00 | 35,80 | +0,84 |
| MERT GIDA | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4,76 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 22,85 | 22,80 | 22,55 | 23,35 | 22,55 | -1,09 |
| MUTLU AKU | 8,43 | 8,42 | 8,37 | 8,56 | 8,41 | -0,11 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,38 | 1,37 | -2,14 |
| NETAS TELEKOM. | 6,72 | 6,65 | 6,65 | 6,79 | 6,67 | +0,30 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | +4,10 |
| NET HOLDING | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,44 | 2,42 | 0,00 |
| NET TURIZM | 1,26 | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,26 | -0,78 |
| NUROL GMYO | 4,03 | 4,01 | 4,01 | 4,04 | 4,02 | +0,24 |
| NUH CIMENTO | 9,93 | 9,91 | 9,87 | 9,95 | 9,89 | -0,20 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 5,08 | 5,04 | 5,03 | 5,17 | 5,07 | +0,59 |
| OLMUKSAN IP | 6,96 | 6,94 | 6,93 | 6,98 | 6,96 | +0,28 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,86 | 3,84 | 3,84 | 3,90 | 3,84 | +0,00 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,33 | 6,33 | 6,00 | 6,33 | 6,01 | -5,05 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,99 | 2,99 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,99 | 4,01 | 3,98 | 4,02 | 3,99 | -0,49 |
| OTOKAR | 56,45 | 56,40 | 56,00 | 56,70 | 56,00 | -0,70 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | +1,24 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -2,35 |
| OZDERICI GMYO | 1,20 | 1,19 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | +5,04 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,18 | 2,06 | -0,48 |
| PANORA GMYO | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 3,91 | 3,88 | -0,25 |
| PARSAN | 4,25 | 4,09 | 4,09 | 4,60 | 4,53 | +10,75 |
| PERA GMYO | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | +0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,62 | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | -0,61 |
| PETKIM | 3,37 | 3,30 | 3,31 | 3,44 | 3,40 | +3,03 |
| PINAR ET VE UN | 9,05 | 9,01 | 9,02 | 9,05 | 9,03 | +0,22 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 27,10 | 26,95 | 26,95 | 27,20 | 27,00 | +0,18 |
| PIMAS | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,61 | 2,56 | +3,22 |
| PINAR SU | 4,14 | 4,15 | 4,10 | 4,18 | 4,12 | -0,72 |
| PLASTIKKART | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,27 | 2,25 | +0,44 |
| PETROKENT TURIZM | 52,25 | 53,05 | 52,25 | 53,00 | 52,95 | -0,18 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 6,17 | 6,15 | 6,10 | 6,19 | 6,14 | -0,16 |
| PINAR SUT | 18,05 | 17,85 | 17,90 | 18,10 | 18,00 | +0,84 |
| POLISAN HOLDING | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | +0,80 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 12,50 | 12,30 | 12,15 | 12,90 | 12,40 | +0,81 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | -0,69 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 4,66 | 4,60 | 4,61 | 4,73 | 4,73 | +2,82 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,43 | 1,43 | 1,41 | 1,49 | 1,42 | -0,69 |
| OMV PETROL OFISI | 4,58 | 4,57 | 4,55 | 4,63 | 4,55 | -0,43 |
| RAY SIGORTA | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | -1,17 |
| RHEA GIRISIM | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | +1,24 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | +0,59 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,38 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | 3,38 | +0,89 |
| REYSAS GMYO | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | +2,43 |
| SABANCI HOLDING | 9,89 | 9,91 | 9,80 | 9,95 | 9,83 | -0,80 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,59 | 5,53 | 5,48 | 5,60 | 5,50 | -0,54 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,76 | 4,70 | 4,66 | 4,94 | 4,70 | +0,00 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,00 | 3,99 | 3,97 | 4,05 | 3,99 | 0,00 |
| SARKUYSAN | 3,04 | 3,04 | 3,02 | 3,06 | 3,04 | +0,00 |
| SASA POLYESTER | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | -0,80 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,61 | 3,62 | 3,59 | 3,63 | 3,59 | -0,82 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | +1,31 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,73 | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,75 | +0,57 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,32 | 2,33 | 2,31 | 2,34 | 2,33 | +0,00 |
| SELCUK GIDA | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | +11,76 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
| SISE CAM | 2,94 | 2,94 | 2,91 | 2,97 | 2,92 | -0,68 |
| SEKERBANK | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,92 | 1,90 | -1,04 |
| SEKER PILIC | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | +5,26 |
| SOKTAS | 3,08 | 3,06 | 3,04 | 3,10 | 3,04 | -0,65 |
| SINPAS GMYO | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | +1,19 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,28 | 2,31 | 2,27 | 2,33 | 2,28 | -1,29 |
| SODA SANAYII | 3,54 | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 3,55 | +1,42 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 4,11 | 3,85 | 4,11 | 4,11 | 0,00 | |
| SONMEZ FILAMENT | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,20 | 3,16 | 0,00 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,12 | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 2,12 | -1,85 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 11,10 | 11,00 | 10,80 | 11,30 | 11,30 | +2,72 |
| TARAF GAZETECILIK | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,64 | 3,62 | +0,55 |
| TAT GIDA | 2,57 | 2,57 | 2,56 | 2,61 | 2,59 | +0,77 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,85 | 16,85 | 16,65 | 17,00 | 16,95 | +0,59 |
| T.TUBORG | 3,37 | 3,34 | 3,34 | 3,40 | 3,34 | +0,00 |
| TURKCELL | 13,00 | 13,05 | 12,80 | 13,10 | 12,85 | -1,53 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | -0,90 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,03 | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 2,01 | -0,98 |
| TEKSTILBANK | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | +0,51 |
| TEK-ART TURIZM | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | +0,00 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,68 | 4,66 | 4,53 | 4,72 | 4,70 | +0,85 |
| TGS DIS TICARET | 4,65 | 4,68 | 4,64 | 4,73 | 4,64 | -0,85 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,56 | 6,51 | 6,53 | 6,72 | 6,68 | +2,61 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | -0,91 |
| TEKFEN HOLDING | 5,09 | 5,06 | 5,07 | 5,11 | 5,09 | +0,59 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,65 | 11,50 | -0,86 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,28 | 8,28 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | +0,96 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,60 | 10,55 | 10,45 | 10,70 | 10,60 | +0,47 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 4,91 | 4,93 | 4,88 | 4,96 | 4,89 | -0,81 |
| TOFAS OTO. FAB. | 12,85 | 12,90 | 12,70 | 13,00 | 12,80 | -0,77 |
| TURCAS PETROL | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | +0,79 |
| TORUNLAR GMYO | 3,50 | 3,50 | 3,48 | 3,52 | 3,50 | 0,00 |
| TRAKYA CAM | 2,60 | 2,58 | 2,57 | 2,60 | 2,58 | +0,00 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | -5,55 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
| T.S.K.B. | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | +1,17 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,20 | 4,17 | 4,15 | 4,24 | 4,16 | -0,23 |
| TURK TELEKOM | 6,03 | 6,01 | 5,95 | 6,06 | 5,95 | -0,99 |
| TURK TRAKTOR | 69,30 | 68,95 | 68,20 | 70,00 | 70,00 | +1,52 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,20 | 4,16 | 4,13 | 4,33 | 4,20 | +0,96 |
| T.DEMIR DOKUM | 5,37 | 5,36 | 5,30 | 5,37 | 5,31 | -0,93 |
| TUKAS | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | +1,04 |
| TUPRAS | 50,95 | 50,90 | 50,60 | 51,00 | 50,80 | -0,19 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,92 | 0,89 | +3,48 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | +0,00 |
| ULKER BISKUVI | 17,95 | 17,85 | 17,75 | 18,30 | 18,20 | +1,96 |
| UNYE CIMENTO | 4,72 | 4,72 | 4,68 | 4,73 | 4,69 | -0,63 |
| USAK SERAMIK | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | -1,08 |
| UTOPYA TURIZM | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 1,64 | -0,60 |
| UYUM GIDA | 2,00 | 2,01 | 1,95 | 2,02 | 1,99 | -0,99 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 5,00 | 4,97 | 4,93 | 5,03 | 4,95 | -0,40 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | +1,76 |
| VANET GIDA | 6,27 | 6,26 | 6,08 | 6,40 | 6,17 | -1,43 |
| VERUSA HOLDING | 13,35 | 13,40 | 13,30 | 13,40 | 13,35 | -0,37 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5,34 | 5,37 | 5,23 | 5,44 | 5,27 | -1,86 |
| VESTEL | 3,16 | 3,19 | 3,07 | 3,22 | 3,18 | -0,31 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | +0,97 |
| VAKIF GMYO | 2,99 | 2,96 | 2,92 | 3,04 | 2,95 | -0,33 |
| VIKING KAGIT | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 3,93 | 3,93 | 3,90 | 3,98 | 3,93 | 0,00 |
| YATAS | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,73 | 7,78 | 7,66 | 7,79 | 7,72 | -0,77 |
| YAZICILAR HOLDING | 18,05 | 17,95 | 17,90 | 18,10 | 18,00 | +0,27 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1530,00 | 1700,00 | 1530,00 | 1601,00 | 1601,00 | -5,82 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,90 | 0,90 | 0,00 | |||
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 14,05 | 14,05 | 14,00 | 14,10 | 14,00 | -0,35 |
| YESIL GMYO | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,43 | -2,27 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,68 | 4,66 | 4,63 | 4,71 | 4,64 | -0,42 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,57 | 1,58 | 1,54 | 1,60 | 1,56 | -1,26 |
| YUNSA | 6,09 | 6,10 | 6,00 | 6,14 | 6,02 | -1,31 |
| YESIL YAPI | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | -1,70 |
| BIST 30 | 97985,62 | 97616,74 | 97376,91 | 98302,05 | 97799,72 | +0,19 |
| BIST 100 | 79541,20 | 79290,79 | 79087,70 | 79777,93 | 79458,79 | +0,21 |
| BIST MALI | 108264,81 | 107755,07 | 107573,30 | 108667,51 | 108006,43 | +0,23 |
| BIST SINAI | 73941,48 | 73667,89 | 73679,75 | 74218,89 | 74218,89 | +0,75 |
| BIST HIZMETLER | 55070,87 | 55199,01 | 54761,01 | 55298,84 | 54815,42 | -0,69 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: