Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 19,30 | 18,80 | 18,75 | 19,30 | 19,20 | +2,12 |
| KAPLAMIN | 2,50 | 2,49 | 2,44 | 2,51 | 2,49 | 0,00 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | +0,63 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | +0,88 |
| KARTONSAN | 237,00 | 236,00 | 236,00 | 238,50 | 238,00 | +0,84 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,09 | 1,95 | 1,92 | 2,14 | 2,05 | +5,12 |
| KOC HOLDING | 10,15 | 10,30 | 10,05 | 10,30 | 10,20 | -0,97 |
| KENT GIDA | 64,00 | 64,60 | 63,80 | 64,50 | 63,80 | -1,23 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | +1,88 |
| KEREVITAS GIDA | 36,95 | 37,00 | 36,80 | 37,50 | 37,50 | +1,35 |
| KILER GIDA | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
| TESCO KIPA | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | +0,78 |
| KILER GMYO | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | +0,94 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 3,11 | 3,11 | +1,63 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,65 | 5,65 | 5,64 | 5,75 | 5,67 | +0,35 |
| KONFRUT GIDA | 14,30 | 13,80 | 13,60 | 14,45 | 13,95 | +1,08 |
| KOMBASSAN HOLDING | 3,06 | 2,99 | 2,99 | 3,07 | 3,04 | +1,67 |
| KONYA CIMENTO | 261,00 | 259,00 | 257,50 | 262,50 | 262,00 | +1,15 |
| KORDSA GLOBAL | 3,77 | 3,77 | 3,75 | 3,80 | 3,78 | +0,26 |
| KOZA MADENCILIK | 2,49 | 2,50 | 2,47 | 2,58 | 2,58 | +3,19 |
| KOZA ALTIN | 23,40 | 23,35 | 23,00 | 24,50 | 24,00 | +2,78 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | +1,40 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | +0,00 |
| KARDEMIR (A) | 2,99 | 2,92 | 2,90 | 3,01 | 2,99 | +2,39 |
| KARDEMIR (B) | 3,03 | 3,00 | 2,98 | 3,05 | 3,01 | +0,33 |
| KARDEMIR (D) | 2,03 | 2,02 | 1,98 | 2,06 | 2,04 | +0,99 |
| KORFEZ GMYO | 1,22 | 1,18 | 1,16 | 1,29 | 1,23 | +4,23 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,17 | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1,17 | +0,00 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,38 | 4,30 | 4,24 | 4,41 | 4,24 | -1,39 |
| KRISTAL KOLA | 1,48 | 1,45 | 1,44 | 1,49 | 1,48 | +2,06 |
| KARSU TEKSTIL | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | +1,90 |
| KUTAHYA PORSELEN | 2,95 | 2,93 | 2,91 | 2,96 | 2,96 | +1,02 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,40 | 5,37 | 5,35 | 5,50 | 5,38 | +0,18 |
| LATEK LOJISTIK | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | +0,00 |
| LIDER FAKTORING | 2,94 | 2,91 | 2,89 | 2,95 | 2,90 | -0,34 |
| LINK BILGISAYAR | 6,53 | 6,28 | 6,29 | 6,97 | 6,55 | +4,29 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,37 | 4,33 | 4,26 | 4,41 | 4,37 | +0,92 |
| LOGO YAZILIM | 19,25 | 19,35 | 19,10 | 19,80 | 19,35 | 0,00 |
| LUKS KADIFE | 3,25 | 3,21 | 3,20 | 3,26 | 3,22 | +0,31 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 12,85 | 12,95 | 12,80 | 13,05 | 13,05 | +0,77 |
| MAKINA TAKIM | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | +0,96 |
| MANGO GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
| MARTI OTEL | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK | 4,12 | 4,15 | 3,96 | 4,15 | 4,01 | -3,37 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | +1,26 |
| MENSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 4,70 | 4,63 | 4,60 | 4,85 | 4,65 | +0,43 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| MERKO GIDA | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 1,49 | +0,67 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -1,26 |
| METRO HOLDING | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | +0,00 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | +1,58 |
| MIGROS TICARET | 19,30 | 19,35 | 19,10 | 19,40 | 19,30 | -0,25 |
| MILPA | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,18 | +2,60 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 44,70 | 44,50 | 42,60 | 44,70 | 43,55 | -2,13 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | +1,47 |
| MARDIN CIMENTO | 5,11 | 5,15 | 5,10 | 5,18 | 5,18 | +0,58 |
| MARTI GMYO | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | +5,40 |
| MARSHALL | 35,05 | 35,10 | 34,90 | 35,25 | 35,20 | +0,28 |
| MERT GIDA | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | +0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 21,15 | 21,10 | 20,90 | 21,40 | 21,00 | -0,47 |
| MUTLU AKU | 8,56 | 8,48 | 8,49 | 8,60 | 8,50 | +0,23 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | +3,33 |
| NETAS TELEKOM. | 6,57 | 6,55 | 6,50 | 6,60 | 6,58 | +0,45 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 |
| NET HOLDING | 2,45 | 2,47 | 2,44 | 2,49 | 2,44 | -1,21 |
| NET TURIZM | 1,33 | 1,25 | 1,26 | 1,36 | 1,36 | +8,80 |
| NUROL GMYO | 3,95 | 3,93 | 3,92 | 4,04 | 4,02 | +2,29 |
| NUH CIMENTO | 9,85 | 9,85 | 9,82 | 9,93 | 9,90 | +0,50 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 5,04 | 5,03 | 4,99 | 5,05 | 5,01 | -0,39 |
| OLMUKSAN IP | 6,98 | 6,98 | 6,92 | 7,01 | 6,97 | -0,14 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,79 | 3,79 | 3,76 | 3,80 | 3,80 | +0,26 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 0,00 | |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,98 | 2,98 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,99 | 3,98 | 0,00 |
| OTOKAR | 55,60 | 55,20 | 55,10 | 55,80 | 55,60 | +0,72 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | +1,13 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| OZDERICI GMYO | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | +0,86 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,10 | 2,08 | 2,07 | 2,15 | 2,08 | +0,00 |
| PANORA GMYO | 3,85 | 3,84 | 3,83 | 3,98 | 3,85 | +0,26 |
| PARSAN | 3,95 | 4,00 | 3,91 | 4,00 | 3,97 | -0,75 |
| PERA GMYO | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | +0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,66 | 1,65 | +1,22 |
| PETKIM | 3,02 | 3,00 | 3,00 | 3,14 | 3,12 | +4,00 |
| PINAR ET VE UN | 8,82 | 8,80 | 8,77 | 8,98 | 8,98 | +2,04 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 27,10 | 27,20 | 26,85 | 27,35 | 27,20 | 0,00 |
| PIMAS | 2,50 | 2,51 | 2,48 | 2,51 | 2,51 | +0,00 |
| PINAR SU | 4,05 | 4,04 | 4,03 | 4,07 | 4,04 | +0,00 |
| PLASTIKKART | 2,24 | 2,24 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| PETROKENT TURIZM | 53,00 | 53,00 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | -0,18 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 6,08 | 6,13 | 6,00 | 6,13 | 6,10 | -0,48 |
| PINAR SUT | 18,00 | 17,90 | 17,75 | 18,00 | 17,95 | +0,27 |
| POLISAN HOLDING | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,51 | 2,49 | -0,39 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 11,10 | 11,30 | 10,85 | 11,30 | 11,20 | -0,88 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | +1,45 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 4,74 | 4,79 | 4,70 | 4,81 | 4,74 | -1,04 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | +0,00 |
| OMV PETROL OFISI | 4,51 | 4,39 | 4,37 | 4,72 | 4,55 | +3,64 |
| RAY SIGORTA | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | +1,20 |
| RHEA GIRISIM | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | +1,28 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,69 | 1,68 | +1,20 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,41 | 3,38 | 3,37 | 3,47 | 3,38 | 0,00 |
| REYSAS GMYO | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | +1,78 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | +1,26 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | +0,85 |
| SABANCI HOLDING | 9,58 | 9,62 | 9,52 | 9,81 | 9,72 | +1,03 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,00 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,45 | 5,49 | 5,37 | 5,65 | 5,60 | +2,00 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,78 | 4,78 | 4,67 | 4,83 | 4,77 | -0,20 |
| SANKO PAZARLAMA | 3,90 | 3,88 | 3,89 | 3,93 | 3,93 | +1,28 |
| SARKUYSAN | 3,01 | 2,99 | 2,98 | 3,03 | 3,01 | +0,66 |
| SASA POLYESTER | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,64 | 3,68 | 3,61 | 3,67 | 3,61 | -1,90 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 0,00 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,27 | 2,30 | 2,25 | 2,29 | 2,29 | -0,43 |
| SELCUK GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
| SISE CAM | 2,80 | 2,80 | 2,77 | 2,86 | 2,86 | +2,14 |
| SEKERBANK | 1,89 | 1,90 | 1,87 | 1,91 | 1,89 | -0,52 |
| SEKER PILIC | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | -4,83 |
| SOKTAS | 3,11 | 3,26 | 3,07 | 3,28 | 3,10 | -4,90 |
| SINPAS GMYO | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | +0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,26 | 2,23 | 2,23 | 2,27 | 2,25 | +0,89 |
| SODA SANAYII | 3,35 | 3,34 | 3,33 | 3,38 | 3,38 | +1,19 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,50 | 3,55 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | +8,45 |
| SONMEZ FILAMENT | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 3,16 | 3,14 | 0,00 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,16 | 2,11 | 2,11 | 2,17 | 2,16 | +2,36 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 10,65 | 10,65 | 10,25 | 10,80 | 10,75 | +0,93 |
| TARAF GAZETECILIK | 3,54 | 3,59 | 3,47 | 3,62 | 3,55 | -1,11 |
| TAT GIDA | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 2,49 | -0,39 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,85 | 16,90 | 16,60 | 16,95 | 16,90 | +0,00 |
| T.TUBORG | 3,32 | 3,31 | 3,25 | 3,32 | 3,27 | -1,20 |
| TURKCELL | 12,75 | 12,70 | 12,40 | 12,85 | 12,65 | -0,39 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -1,65 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,03 | 2,04 | 2,00 | 2,04 | 2,03 | -0,49 |
| TEKSTILBANK | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | +1,04 |
| TEK-ART TURIZM | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,51 | 4,64 | 4,51 | 4,72 | 4,69 | +1,07 |
| TGS DIS TICARET | 4,61 | 4,65 | 4,59 | 4,67 | 4,64 | -0,21 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,42 | 6,34 | 6,33 | 6,49 | 6,49 | +2,36 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| TEKFEN HOLDING | 5,00 | 5,00 | 4,96 | 5,04 | 5,00 | 0,00 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,65 | 11,55 | 11,50 | 11,70 | 11,50 | -0,43 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,38 | 8,38 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | -0,23 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,70 | 10,65 | 10,35 | 10,70 | 10,60 | -0,46 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 4,96 | 4,94 | 4,89 | 4,98 | 4,94 | 0,00 |
| TOFAS OTO. FAB. | 13,05 | 13,05 | 12,80 | 13,40 | 13,40 | +2,68 |
| TURCAS PETROL | 2,44 | 2,43 | 2,42 | 2,47 | 2,46 | +1,23 |
| TORUNLAR GMYO | 3,34 | 3,35 | 3,31 | 3,37 | 3,35 | +0,00 |
| TRAKYA CAM | 2,52 | 2,54 | 2,50 | 2,54 | 2,54 | +0,00 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| TSKB GMYO | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | +1,51 |
| T.S.K.B. | 1,71 | 1,69 | 1,69 | 1,73 | 1,72 | +1,77 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,09 | 4,08 | 4,04 | 4,12 | 4,06 | -0,49 |
| TURK TELEKOM | 5,93 | 5,94 | 5,81 | 5,98 | 5,90 | -0,67 |
| TURK TRAKTOR | 66,55 | 66,30 | 66,20 | 67,15 | 67,05 | +1,13 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,16 | 4,16 | 4,14 | 4,24 | 4,15 | -0,24 |
| T.DEMIR DOKUM | 5,72 | 6,30 | 5,46 | 6,27 | 5,56 | -11,74 |
| TUKAS | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | +2,10 |
| TUPRAS | 50,15 | 50,15 | 49,80 | 50,50 | 50,10 | -0,09 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | -1,40 |
| ULKER BISKUVI | 17,70 | 17,80 | 17,65 | 17,85 | 17,85 | +0,28 |
| UNYE CIMENTO | 4,70 | 4,70 | 4,68 | 4,74 | 4,71 | +0,21 |
| USAK SERAMIK | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | +1,11 |
| UTOPYA TURIZM | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | +0,62 |
| UYUM GIDA | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 2,01 | 1,98 | -0,50 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | -4,34 |
| VAKIFLAR BANKASI | 4,83 | 4,82 | 4,78 | 4,86 | 4,85 | +0,62 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | +0,00 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | +0,90 |
| VANET GIDA | 5,23 | 5,20 | 5,18 | 5,30 | 5,20 | +0,00 |
| VERUSA HOLDING | 13,55 | 13,55 | 13,45 | 13,60 | 13,60 | +0,36 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5,17 | 5,01 | 5,05 | 5,63 | 5,47 | +9,18 |
| VESTEL | 2,91 | 2,89 | 2,87 | 3,04 | 3,01 | +4,15 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | +0,00 |
| VAKIF GMYO | 2,82 | 2,83 | 2,79 | 2,86 | 2,82 | -0,35 |
| VIKING KAGIT | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 3,98 | 3,96 | 3,93 | 4,07 | 3,95 | -0,25 |
| YATAS | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,76 | 7,73 | 7,65 | 7,90 | 7,84 | +1,42 |
| YAZICILAR HOLDING | 17,85 | 17,75 | 17,65 | 18,00 | 17,90 | +0,84 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1620,00 | 1800,00 | 1620,00 | 1717,50 | 1717,50 | -4,58 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -1,09 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 14,00 | 13,95 | 13,95 | 14,90 | 14,10 | +1,07 |
| YESIL GMYO | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | +2,32 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,49 | 4,52 | 4,43 | 4,54 | 4,51 | -0,22 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,52 | 1,48 | +3,49 |
| YUNSA | 6,15 | 6,14 | 6,10 | 6,19 | 6,13 | -0,16 |
| YESIL YAPI | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | +0,87 |
| BIST 30 | 94676,93 | 94545,01 | 93987,99 | 95492,88 | 95419,40 | +0,92 |
| BIST 100 | 76967,45 | 76831,82 | 76469,86 | 77568,53 | 77528,54 | +0,91 |
| BIST MALI | 104543,32 | 104565,69 | 103793,82 | 105410,39 | 105301,63 | +0,70 |
| BIST SINAI | 71615,04 | 71305,46 | 71270,79 | 72363,87 | 72305,41 | +1,40 |
| BIST HIZMETLER | 53878,09 | 53633,93 | 53256,47 | 53989,57 | 53989,57 | +0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: