Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 18,50 | 18,45 | 18,25 | 18,60 | 18,45 | 0,00 |
| KAPLAMIN | 2,52 | 2,54 | 2,51 | 2,56 | 2,52 | -0,78 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 0,00 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | -0,86 |
| KARTONSAN | 238,50 | 238,00 | 236,00 | 240,00 | 236,00 | -0,84 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,03 | 2,08 | 2,00 | 2,10 | 2,01 | -3,36 |
| KOC HOLDING | 10,35 | 10,40 | 10,15 | 10,45 | 10,20 | -1,92 |
| KENT GIDA | 69,00 | 72,00 | 65,00 | 69,00 | 65,00 | -9,72 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,55 | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 0,54 | -3,57 |
| KEREVITAS GIDA | 37,85 | 37,60 | 37,20 | 38,05 | 37,25 | -0,93 |
| KILER GIDA | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,47 | -0,67 |
| TESCO KIPA | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -2,27 |
| KILER GMYO | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | -0,93 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,14 | 3,15 | 3,05 | 3,17 | 3,05 | -3,17 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,78 | 5,74 | 5,63 | 5,78 | 5,70 | -0,69 |
| KONFRUT GIDA | 13,75 | 13,10 | 13,10 | 13,95 | 13,45 | +2,67 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,92 | 2,87 | 2,86 | 2,96 | 2,92 | +1,74 |
| KONYA CIMENTO | 267,00 | 266,00 | 255,00 | 267,50 | 259,50 | -2,44 |
| KORDSA GLOBAL | 3,78 | 3,79 | 3,75 | 3,80 | 3,77 | -0,52 |
| KOZA MADENCILIK | 2,58 | 2,57 | 2,53 | 2,60 | 2,53 | -1,55 |
| KOZA ALTIN | 24,15 | 24,20 | 23,85 | 24,55 | 24,05 | -0,61 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,76 | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -10,52 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,18 | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
| KARDEMIR (A) | 2,89 | 2,90 | 2,85 | 2,92 | 2,89 | -0,34 |
| KARDEMIR (B) | 3,06 | 3,06 | 3,00 | 3,08 | 3,01 | -1,63 |
| KARDEMIR (D) | 1,95 | 1,96 | 1,90 | 1,98 | 1,93 | -1,53 |
| KORFEZ GMYO | 1,18 | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -0,84 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | -0,84 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,49 | 4,52 | 4,36 | 4,56 | 4,38 | -3,09 |
| KRISTAL KOLA | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 1,44 | -0,68 |
| KARSU TEKSTIL | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | +0,00 |
| KUTAHYA PORSELEN | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 3,01 | 2,97 | -0,66 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,64 | 5,87 | 5,42 | 6,00 | 5,43 | -7,49 |
| LATEK LOJISTIK | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -5,00 |
| LIDER FAKTORING | 2,95 | 2,99 | 2,94 | 2,98 | 2,95 | -1,33 |
| LINK BILGISAYAR | 5,85 | 5,33 | 5,37 | 6,25 | 6,25 | +17,26 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,41 | 4,45 | 4,35 | 4,49 | 4,35 | -2,24 |
| LOGO YAZILIM | 19,85 | 20,15 | 18,75 | 21,00 | 18,85 | -6,45 |
| LUKS KADIFE | 3,24 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,22 | +0,94 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,20 | 13,30 | 12,85 | 13,30 | 12,95 | -2,63 |
| MAKINA TAKIM | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | -0,92 |
| MANGO GIDA | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | +2,63 |
| MARTI OTEL | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -1,63 |
| MCT DANISMANLIK | 4,17 | 4,17 | 4,12 | 4,17 | 4,15 | -0,47 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,00 |
| MENSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 4,54 | 4,62 | 4,35 | 4,63 | 4,36 | -5,62 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,75 | 5,75 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | +7,82 |
| MERKO GIDA | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,53 | 1,45 | +6,61 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
| METRO HOLDING | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | +1,58 |
| MIGROS TICARET | 19,95 | 20,25 | 19,70 | 20,20 | 19,75 | -2,46 |
| MILPA | 1,13 | 1,23 | 1,10 | 1,26 | 1,13 | -8,13 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 44,75 | 45,05 | 43,00 | 44,90 | 44,85 | -0,44 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 5,10 | 5,10 | 5,05 | 5,15 | 5,08 | -0,39 |
| MARTI GMYO | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -2,63 |
| MARSHALL | 35,60 | 35,60 | 35,25 | 35,70 | 35,35 | -0,70 |
| MERT GIDA | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | +0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 21,65 | 21,65 | 21,20 | 21,90 | 21,35 | -1,38 |
| MUTLU AKU | 8,67 | 8,76 | 8,54 | 8,80 | 8,54 | -2,51 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | +0,67 |
| NETAS TELEKOM. | 6,67 | 6,66 | 6,55 | 6,72 | 6,58 | -1,20 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
| NET HOLDING | 2,42 | 2,43 | 2,41 | 2,44 | 2,42 | -0,41 |
| NET TURIZM | 1,22 | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,20 | -2,43 |
| NUROL GMYO | 4,07 | 4,09 | 3,96 | 4,10 | 3,98 | -2,68 |
| NUH CIMENTO | 9,83 | 9,77 | 9,77 | 9,92 | 9,85 | +0,81 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 5,06 | 5,17 | 5,04 | 5,17 | 5,04 | -2,51 |
| OLMUKSAN IP | 6,98 | 6,99 | 6,90 | 6,99 | 6,94 | -0,71 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,80 | 3,80 | 3,76 | 3,83 | 3,77 | -0,78 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,39 | 6,40 | 6,38 | 6,40 | 6,38 | -0,31 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,73 | 2,55 | 2,69 | 2,73 | 2,69 | +5,49 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 4,03 | 4,04 | 3,93 | 4,04 | 3,97 | -1,73 |
| OTOKAR | 56,40 | 58,20 | 55,40 | 57,50 | 55,75 | -4,20 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,96 | 0,90 | +2,27 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | -1,17 |
| OZDERICI GMYO | 1,27 | 1,26 | 1,19 | 1,28 | 1,19 | -5,55 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,11 | 2,12 | 2,08 | 2,13 | 2,08 | -1,88 |
| PANORA GMYO | 3,85 | 3,88 | 3,83 | 3,87 | 3,84 | -1,03 |
| PARSAN | 3,74 | 3,61 | 3,61 | 4,09 | 4,00 | +10,80 |
| PERA GMYO | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | +0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,65 | 1,60 | 1,60 | 1,68 | 1,64 | +2,49 |
| PETKIM | 3,04 | 3,07 | 2,96 | 3,06 | 2,97 | -1,98 |
| PINAR ET VE UN | 8,86 | 8,90 | 8,81 | 8,94 | 8,90 | +0,00 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 27,90 | 27,95 | 27,45 | 28,05 | 27,50 | -1,61 |
| PIMAS | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,56 | 2,52 | -0,78 |
| PINAR SU | 4,10 | 4,10 | 4,04 | 4,14 | 4,04 | -1,46 |
| PLASTIKKART | 2,25 | 2,25 | 2,23 | 2,26 | 2,25 | 0,00 |
| PETROKENT TURIZM | 54,00 | 55,10 | 53,95 | 54,00 | 53,95 | -2,08 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 5,83 | 6,29 | 5,65 | 6,22 | 5,89 | -6,35 |
| PINAR SUT | 18,10 | 18,00 | 17,80 | 18,20 | 18,00 | 0,00 |
| POLISAN HOLDING | 2,53 | 2,53 | 2,47 | 2,54 | 2,47 | -2,37 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 11,40 | 11,60 | 11,15 | 11,65 | 11,40 | -1,72 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 1,49 | 1,37 | -1,43 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 4,91 | 4,89 | 4,77 | 5,00 | 4,81 | -1,63 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | +0,00 |
| OMV PETROL OFISI | 4,47 | 4,47 | 4,40 | 4,52 | 4,40 | -1,56 |
| RAY SIGORTA | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -1,19 |
| RHEA GIRISIM | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -2,50 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,75 | 1,75 | 1,67 | 1,78 | 1,68 | -4,00 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,44 | 3,45 | 3,35 | 3,53 | 3,36 | -2,60 |
| REYSAS GMYO | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | +1,61 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -2,43 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | -0,85 |
| SABANCI HOLDING | 9,91 | 9,89 | 9,73 | 9,95 | 9,79 | -1,01 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,58 | 1,59 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | -1,25 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,55 | 5,52 | 5,48 | 5,60 | 5,48 | -0,72 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,78 | 4,72 | 4,74 | 5,04 | 4,85 | +2,75 |
| SANKO PAZARLAMA | 3,98 | 3,99 | 3,94 | 4,04 | 3,94 | -1,25 |
| SARKUYSAN | 3,01 | 3,00 | 2,97 | 3,02 | 3,00 | 0,00 |
| SASA POLYESTER | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -0,80 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,69 | 3,69 | 3,58 | 3,72 | 3,64 | -1,35 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,76 | 1,75 | 1,71 | 1,79 | 1,73 | -1,14 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,28 | 2,26 | 2,23 | 2,31 | 2,30 | +1,76 |
| SELCUK GIDA | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | -1,02 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | -2,24 |
| SISE CAM | 2,83 | 2,98 | 2,77 | 2,86 | 2,82 | +2,17 |
| SEKERBANK | 1,98 | 1,95 | 1,91 | 1,99 | 1,91 | -2,05 |
| SEKER PILIC | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | +1,61 |
| SOKTAS | 3,21 | 3,20 | 3,18 | 3,24 | 3,19 | -0,31 |
| SINPAS GMYO | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | -1,19 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,23 | 2,22 | +0,45 |
| SODA SANAYII | 3,46 | 3,76 | 3,39 | 3,48 | 3,41 | -0,87 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 3,15 | 3,16 | 3,12 | 3,17 | 3,13 | -0,94 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,17 | 2,17 | 2,14 | 2,21 | 2,19 | +0,92 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 9,20 | 10,40 | 8,97 | 10,50 | 10,26 | -1,34 |
| TARAF GAZETECILIK | 3,86 | 4,00 | 3,77 | 4,05 | 3,77 | -5,75 |
| TAT GIDA | 2,45 | 2,44 | 2,43 | 2,50 | 2,47 | +1,22 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,70 | 16,85 | 16,45 | 16,95 | 16,50 | -2,07 |
| T.TUBORG | 3,25 | 3,24 | 3,20 | 3,29 | 3,26 | +0,61 |
| TURKCELL | 13,00 | 13,25 | 12,65 | 13,25 | 12,75 | -3,77 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,29 | 1,29 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -6,20 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,07 | 2,07 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | -0,96 |
| TEKSTILBANK | 1,94 | 1,94 | 1,92 | 1,94 | 1,92 | -1,03 |
| TEK-ART TURIZM | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | -1,66 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,71 | 4,77 | 4,56 | 4,80 | 4,65 | -2,51 |
| TGS DIS TICARET | 4,74 | 4,74 | 4,63 | 4,77 | 4,65 | -1,89 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,46 | 6,49 | 6,33 | 6,51 | 6,34 | -2,31 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | -3,57 |
| TEKFEN HOLDING | 5,05 | 5,10 | 5,00 | 5,11 | 5,00 | -1,96 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,55 | 11,60 | 11,45 | 11,65 | 11,65 | +0,43 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,36 | 8,38 | 8,36 | 8,36 | 0,00 | |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,70 | 10,70 | 10,50 | 10,70 | 10,50 | -1,86 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,01 | 5,01 | 4,91 | 5,03 | 4,91 | -1,99 |
| TOFAS OTO. FAB. | 13,10 | 13,15 | 12,90 | 13,25 | 12,95 | -1,52 |
| TURCAS PETROL | 2,47 | 2,47 | 2,43 | 2,48 | 2,44 | -1,21 |
| TORUNLAR GMYO | 3,41 | 3,43 | 3,37 | 3,43 | 3,38 | -1,45 |
| TRAKYA CAM | 2,59 | 2,54 | 2,52 | 2,62 | 2,53 | -0,39 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | -2,94 |
| TSKB GMYO | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| T.S.K.B. | 1,72 | 1,73 | 1,69 | 1,74 | 1,70 | -1,73 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,04 | 4,03 | 4,02 | 4,07 | 4,02 | -0,24 |
| TURK TELEKOM | 6,10 | 6,12 | 6,01 | 6,14 | 6,02 | -1,63 |
| TURK TRAKTOR | 68,05 | 69,00 | 67,35 | 68,70 | 68,00 | -1,44 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,26 | 4,20 | 4,15 | 4,34 | 4,22 | +0,47 |
| T.DEMIR DOKUM | 6,44 | 5,86 | 5,90 | 6,80 | 6,70 | +14,33 |
| TUKAS | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | +0,00 |
| TUPRAS | 49,20 | 49,40 | 49,05 | 49,70 | 49,25 | -0,30 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | -1,13 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | -1,36 |
| ULKER BISKUVI | 17,85 | 17,75 | 17,55 | 18,05 | 17,75 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,74 | 4,75 | 4,72 | 4,76 | 4,72 | -0,63 |
| USAK SERAMIK | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | +0,00 |
| UTOPYA TURIZM | 1,63 | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,62 | -1,81 |
| UYUM GIDA | 2,04 | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 2,02 | -1,46 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | +0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 4,98 | 4,97 | 4,81 | 5,05 | 4,85 | -2,41 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,22 | 1,22 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | -2,45 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | -1,75 |
| VANET GIDA | 4,69 | 4,52 | 4,50 | 4,94 | 4,93 | +9,07 |
| VERUSA HOLDING | 13,50 | 13,65 | 13,35 | 13,70 | 13,50 | -1,09 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 4,84 | 4,88 | 4,79 | 4,92 | 4,84 | -0,81 |
| VESTEL | 2,84 | 2,85 | 2,78 | 2,88 | 2,81 | -1,40 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | -0,96 |
| VAKIF GMYO | 3,02 | 3,01 | 2,88 | 3,04 | 2,90 | -3,65 |
| VIKING KAGIT | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 4,03 | 4,05 | 3,96 | 4,09 | 4,00 | -1,23 |
| YATAS | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -2,17 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,96 | 7,99 | 7,70 | 7,98 | 7,70 | -3,62 |
| YAZICILAR HOLDING | 18,45 | 18,75 | 17,90 | 18,90 | 17,95 | -4,26 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,91 | 0,91 | 0,00 | |||
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 14,15 | 13,85 | 13,90 | 14,20 | 14,15 | +2,16 |
| YESIL GMYO | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +0,00 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,60 | 4,62 | 4,48 | 4,65 | 4,52 | -2,16 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,44 | 1,46 | 1,43 | 1,50 | 1,45 | -0,68 |
| YUNSA | 6,09 | 6,01 | 5,99 | 6,14 | 6,11 | +1,66 |
| YESIL YAPI | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | -0,86 |
| BIST 30 | 96449,24 | 96651,63 | 94739,74 | 97166,32 | 94890,74 | -1,82 |
| BIST 100 | 78319,05 | 78489,01 | 76956,20 | 78815,69 | 77107,01 | -1,76 |
| BIST MALI | 107021,61 | 107206,79 | 104842,84 | 107884,87 | 105097,82 | -1,97 |
| BIST SINAI | 71665,17 | 71804,95 | 70820,54 | 71939,59 | 71062,05 | -1,03 |
| BIST HIZMETLER | 54887,33 | 55027,83 | 53941,00 | 55177,46 | 54041,55 | -1,79 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: