Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 36,20 | 33,30 | 33,15 | 37,20 | 36,80 | +10,51 |
| ADANA CIMENTO (A) | 4,49 | 4,46 | 4,47 | 4,52 | 4,51 | +1,12 |
| ADANA CIMENTO (B) | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,08 | 3,07 | +0,32 |
| ADEL KALEMCILIK | 51,10 | 50,90 | 50,95 | 51,75 | 51,60 | +1,37 |
| ADESE ALISVERIS TICARET | 18,00 | 18,05 | 17,85 | 18,20 | 18,00 | -0,27 |
| ADANA CIMENTO (C) | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
| ANADOLU EFES | 26,10 | 25,90 | 25,75 | 26,10 | 25,95 | +0,19 |
| AFYON CIMENTO | 52,55 | 52,20 | 52,20 | 52,75 | 52,25 | +0,09 |
| ATAKULE GMYO | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
| AKBANK | 7,90 | 7,83 | 7,79 | 7,95 | 7,79 | -0,51 |
| AKCANSA | 12,85 | 12,85 | 12,75 | 12,95 | 12,85 | 0,00 |
| AK ENERJI | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | +0,86 |
| AKFEN HOLDING | 5,19 | 5,22 | 5,05 | 5,25 | 5,15 | -1,34 |
| AKFEN GMYO | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | -1,50 |
| AKSIGORTA | 3,14 | 3,18 | 3,14 | 3,18 | 3,15 | -0,94 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 8,90 | 8,93 | 8,83 | 8,97 | 8,96 | +0,33 |
| AKMERKEZ GMYO | 16,30 | 16,30 | 16,15 | 16,40 | 16,15 | -0,92 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 2,02 | 2,00 | 0,00 |
| AKSA | 7,61 | 7,66 | 7,60 | 7,69 | 7,67 | +0,13 |
| AKSEL ENERJI YAT HOL | 2,41 | 2,35 | 2,37 | 2,48 | 2,39 | +1,70 |
| AKSA ENERJI | 2,80 | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,80 | +0,35 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,36 | 3,24 | 2,31 | 2,49 | 2,34 | +0,86 |
| AKSU ENERJI | 6,99 | 6,99 | 6,92 | 7,04 | 7,02 | +0,42 |
| ALARKO HOLDING | 4,81 | 4,83 | 4,77 | 4,85 | 4,78 | -1,03 |
| ALBARAKA TURK | 1,78 | 1,79 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | -0,55 |
| ALARKO CARRIER | 34,55 | 34,40 | 34,20 | 34,65 | 34,25 | -0,43 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,64 | 2,62 | 2,62 | 2,66 | 2,63 | +0,38 |
| ALARKO GMYO | 19,95 | 19,90 | 19,75 | 20,05 | 19,95 | +0,25 |
| ALKIM KAGIT | 1,76 | 1,73 | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 0,00 |
| ALKIM KIMYA | 16,70 | 16,65 | 16,55 | 16,80 | 16,55 | -0,60 |
| ALTERNATIFBANK | 1,63 | 1,65 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | -0,60 |
| ALTINYAG | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,81 | +0,00 |
| ANEL ELEKTRIK | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | -0,84 |
| ANEL TELEKOM | 2,21 | 2,22 | 2,15 | 2,24 | 2,18 | -1,80 |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 4,73 | 4,71 | 4,71 | 4,77 | 4,77 | +1,27 |
| ANSA YATIRIM HOLDING | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | +2,97 |
| ANADOLU SIGORTA | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | +0,00 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 2,35 | 2,32 | 2,30 | 2,56 | 2,30 | -0,86 |
| ARCELIK | 12,95 | 12,90 | 12,80 | 13,05 | 12,90 | +0,00 |
| ARENA BILGISAYAR | 2,56 | 2,56 | 2,54 | 2,58 | 2,54 | -0,78 |
| ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | +0,00 |
| ARMADA BILGISAYAR | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,54 | 2,46 | -1,20 |
| ARSAN TEKSTIL | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,69 | 1,67 | -0,59 |
| ARTI YATIRIM HOLDING | 2,70 | 2,70 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | +7,77 |
| AR TARIM ORGANIK GIDA | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | -0,87 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,90 | 4,90 | 0,00 | |||
| ASELSAN | 9,38 | 9,31 | 9,31 | 9,40 | 9,39 | +0,85 |
| ASLAN CIMENTO | 30,40 | 30,30 | 30,20 | 30,60 | 30,40 | +0,33 |
| ANADOLU ISUZU | 22,40 | 22,45 | 22,30 | 22,70 | 22,40 | -0,22 |
| ASYA KATILIM BANKASI | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 1,56 | 1,54 | +1,31 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,45 | 1,41 | 1,41 | 1,60 | 1,44 | +2,12 |
| AKIN TEKSTIL | 7,02 | 7,01 | 6,98 | 7,10 | 7,01 | 0,00 |
| ATLAS YAT. ORT. | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,88 | 3,87 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | +0,77 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,55 | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 1,53 | -1,29 |
| AVRASYA GMYO | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
| AVIVA SIGORTA | 3,68 | 3,67 | 3,64 | 3,70 | 3,65 | -0,54 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | -0,85 |
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 2,92 | 2,92 | 2,87 | 2,95 | 2,91 | -0,34 |
| ALTINYUNUS CESME | 6,24 | 6,22 | 6,18 | 6,27 | 6,25 | +0,48 |
| AYEN ENERJI | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | -0,76 |
| AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | +1,16 |
| AYGAZ | 9,10 | 9,11 | 9,05 | 9,15 | 9,06 | -0,54 |
| BAGFAS | 49,75 | 50,00 | 49,45 | 50,20 | 49,45 | -1,10 |
| BAK AMBALAJ | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,50 | 2,48 | +0,81 |
| BAKANLAR MEDYA | 3,72 | 3,70 | 3,68 | 3,80 | 3,74 | +1,08 |
| BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -1,76 |
| BANVIT | 2,45 | 2,43 | 2,43 | 2,48 | 2,46 | +1,23 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,48 | 2,50 | 2,46 | 2,48 | 2,46 | -1,59 |
| BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 6,13 | 6,08 | 5,70 | 6,16 | 6,03 | -0,82 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,28 | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -0,77 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 128,00 | 127,50 | 127,00 | 128,50 | 127,50 | 0,00 |
| BIM MAGAZALAR | 49,45 | 49,00 | 48,60 | 49,70 | 48,60 | -0,81 |
| BISAS TEKSTIL | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -2,35 |
| BIZIM MAGAZALARI | 19,00 | 18,90 | 18,80 | 19,05 | 18,85 | -0,26 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,06 | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 2,03 | -2,40 |
| BILICI YATIRIM | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | -0,90 |
| BIMEKS | 1,53 | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | +0,00 |
| BOLU CIMENTO | 3,44 | 3,38 | 3,34 | 3,46 | 3,44 | +1,77 |
| BOSSA | 2,26 | 2,23 | 2,23 | 2,27 | 2,26 | +1,34 |
| BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 52,60 | 52,75 | 52,50 | 53,20 | 52,95 | +0,37 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 5,53 | 5,57 | 5,31 | 5,63 | 5,46 | -1,97 |
| BRISA | 6,72 | 6,62 | 6,61 | 6,73 | 6,72 | +1,51 |
| BIRKO MENSUCAT | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2,08 |
| BERKOSAN YALITIM | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,61 | -0,61 |
| BIRLIK MENSUCAT | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | +2,94 |
| BORUSAN MANNESMANN | 6,62 | 6,61 | 6,58 | 6,66 | 6,59 | -0,30 |
| BORUSAN YAT. PAZ. | 12,95 | 12,95 | 12,80 | 13,05 | 12,85 | -0,77 |
| BATISOKE CIMENTO | 2,13 | 1,99 | 1,98 | 2,20 | 2,19 | +10,05 |
| BATI CIMENTO | 7,08 | 7,09 | 6,99 | 7,20 | 7,00 | -1,26 |
| BURSA CIMENTO | 5,48 | 5,32 | 5,33 | 5,64 | 5,48 | +3,00 |
| BURCELIK | 3,49 | 3,48 | 3,43 | 3,55 | 3,44 | -1,14 |
| BURCELIK VANA | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | +1,10 |
| BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
| CARREFOURSA(A) | 16,60 | 16,60 | 16,30 | 17,10 | 16,90 | +1,80 |
| CARREFOURSA(B) | 20,30 | 20,15 | 20,30 | 22,10 | 20,50 | +1,73 |
| COCA COLA ICECEK | 52,80 | 53,65 | 52,20 | 53,75 | 52,30 | -2,51 |
| CELIK HALAT | 3,31 | 3,24 | 3,22 | 3,47 | 3,33 | +2,77 |
| CEMAS DOKUM | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
| CEMTAS | 1,75 | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | +1,15 |
| CIMSA | 13,55 | 13,45 | 13,45 | 13,95 | 13,70 | +1,85 |
| CELEBI | 23,10 | 22,90 | 22,85 | 23,40 | 22,90 | +0,00 |
| CLK HOLDING | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | -7,69 |
| CIMBETON | 36,25 | 35,90 | 36,00 | 36,50 | 36,25 | +0,97 |
| CIMENTAS | 7,52 | 7,57 | 7,52 | 7,59 | 7,59 | +0,26 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK | 4,20 | 4,05 | 4,05 | 4,31 | 4,26 | +5,18 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | -1,90 |
| CREDITWEST FAKTORING | 1,88 | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,88 | -1,57 |
| DAGI YATIRIM HOLDING | 2,40 | 2,44 | 2,38 | 2,46 | 2,38 | -2,45 |
| DAGI GIYIM | 1,41 | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 1,40 | -0,70 |
| DARDANEL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | +1,23 |
| DENIZLI CAM | 6,74 | 6,69 | 6,65 | 6,78 | 6,70 | +0,14 |
| DENGE YATIRIM HOLDING | 5,00 | 5,00 | 4,94 | 5,03 | 4,96 | -0,79 |
| DENIZBANK | 8,88 | 8,90 | 8,82 | 9,02 | 8,87 | -0,33 |
| DERIMOD | 6,06 | 6,00 | 5,89 | 6,15 | 5,94 | -1,00 |
| DESA DERI | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | +0,92 |
| DESPEC BILGISAYAR | 2,11 | 2,10 | 2,09 | 2,11 | 2,10 | +0,00 |
| DEVA HOLDING | 2,06 | 2,06 | 2,04 | 2,09 | 2,05 | -0,48 |
| DATAGATE BILGISAYAR | 3,67 | 3,55 | 3,56 | 3,80 | 3,74 | +5,35 |
| DOGUS GMYO | 4,86 | 4,88 | 4,78 | 4,93 | 4,80 | -1,63 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,61 | 1,62 | 1,58 | 1,70 | 1,58 | -2,46 |
| DOGAN GAZETECILIK | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | +0,76 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | +0,00 |
| DITAS DOGAN | 6,65 | 6,26 | 6,27 | 6,70 | 6,62 | +5,75 |
| DEMISAS DOKUM | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | -0,78 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,35 | 8,38 | 8,31 | 8,39 | 8,37 | -0,11 |
| DOGAN BURDA | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,85 | 2,84 | +0,00 |
| DO-CO RESTAURANTS | 133,00 | 130,50 | 131,00 | 135,00 | 135,00 | +3,44 |
| DOGUSAN | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | +0,89 |
| DOGAN HOLDING | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | +0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM | 2,18 | 2,16 | 2,16 | 2,22 | 2,16 | 0,00 |
| DOGAN YAYIN HOL. | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | +0,00 |
| DYO BOYA | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | +0,64 |
| DENIZ GMYO | 2,57 | 2,67 | 2,50 | 2,73 | 2,57 | -3,74 |
| ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
| ECZACIBASI ILAC | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,20 | 2,18 | -0,45 |
| ECZACIBASI YAPI | 4,56 | 4,56 | 4,50 | 4,59 | 4,52 | -0,87 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 5,32 | 5,30 | 5,25 | 5,33 | 5,25 | -0,94 |
| EDIP GAYRIMENKUL | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | -2,83 |
| EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | -2,12 |
| EGE ENDUSTRI | 98,00 | 97,75 | 97,10 | 98,75 | 97,10 | -0,66 |
| EGE GUBRE | 17,10 | 17,10 | 17,05 | 17,25 | 17,20 | +0,58 |
| EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 4,37 | 4,35 | 4,33 | 4,50 | 4,34 | -0,22 |
| EGE PROFIL | 4,35 | 4,33 | 4,33 | 4,38 | 4,35 | +0,46 |
| EGE SERAMIK | 2,99 | 2,98 | 2,96 | 3,00 | 2,98 | 0,00 |
| EMLAK KONUT GMYO | 2,67 | 2,65 | 2,64 | 2,69 | 2,66 | +0,37 |
| EKIZ YAG SANAYII | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | +3,22 |
| EURO YAT. ORT. | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | +1,20 |
| EMEK ELEKTRIK | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
| EMINIS AMBALAJ | 1,34 | 1,31 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | +2,29 |
| ENKA INSAAT | 5,77 | 5,72 | 5,73 | 5,80 | 5,75 | +0,52 |
| EGEPLAST | 1,59 | 1,59 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | +9,43 |
| ERBOSAN | 29,75 | 30,10 | 29,60 | 30,30 | 29,65 | -1,49 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 3,77 | 3,67 | 3,68 | 3,84 | 3,79 | +3,26 |
| ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | +1,88 |
| ERSU GIDA | 1,42 | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | -1,39 |
| ESCORT TEKNOLOJI | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | +1,01 |
| ESEM SPOR GIYIM | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | -1,88 |
| ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 4,63 | 4,51 | 4,30 | 4,68 | 4,40 | -2,43 |
| EURO TREND YAT. ORT. | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | +1,31 |
| EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| EURO YAT.MEN.DEG. | 1,11 | 1,17 | 1,05 | 1,15 | 1,05 | -10,25 |
| FENERBAHCE FUTBOL | 38,35 | 37,70 | 37,80 | 38,55 | 38,10 | +1,06 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| FINANS FIN. KIR. | 4,94 | 4,95 | 4,89 | 4,99 | 4,94 | -0,20 |
| FINANSBANK | 3,38 | 3,35 | 3,29 | 3,44 | 3,29 | -1,79 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,21 | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
| F-M IZMIT PISTON | 13,15 | 13,10 | 13,05 | 13,30 | 13,10 | 0,00 |
| FINANS YAT. ORT. | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 0,00 |
| FON FIN.KIR. | 1,96 | 1,93 | 1,91 | 1,96 | 1,92 | -0,51 |
| FRIGO PAK GIDA | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| FORD OTOSAN | 26,45 | 26,25 | 26,00 | 26,60 | 26,40 | +0,57 |
| FAVORI DINLENME YER. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | +0,00 |
| GARANTI BANKASI | 8,37 | 8,34 | 8,27 | 8,43 | 8,29 | -0,59 |
| GARANTI FAKTORING | 2,21 | 2,22 | 2,16 | 2,24 | 2,20 | -0,90 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | +0,00 |
| GEDIK YAT.ORT. | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | +0,92 |
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,55 | 2,52 | 2,48 | 2,56 | 2,51 | -0,39 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 5,14 | 5,14 | 5,05 | 5,23 | 5,11 | -0,58 |
| GENTAS | 1,90 | 1,78 | 1,79 | 1,91 | 1,87 | +5,05 |
| GEN YATIRIM HOLDING | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | -2,85 |
| GERSAN ELEKTRIK | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | +0,78 |
| GLOBAL MEN. DEG. | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,58 | +1,75 |
| GULER YAT. HOLDING | 0,75 | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | +1,31 |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | +0,77 |
| GENPOWER HOLDING | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| GOLTAS CIMENTO | 53,85 | 53,70 | 53,45 | 54,00 | 53,45 | -0,46 |
| GOOD-YEAR | 66,30 | 66,00 | 65,95 | 66,45 | 66,45 | +0,68 |
| GOZDE GIRISIM | 3,22 | 3,21 | 3,19 | 3,25 | 3,20 | -0,31 |
| GARANTI YAT. ORT. | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -1,38 |
| GSD DENIZCILIK | 1,61 | 1,58 | 1,58 | 1,63 | 1,60 | +1,26 |
| GSD HOLDING | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | +0,74 |
| GALATASARAY SPORTIF | 22,25 | 22,30 | 22,00 | 22,45 | 22,05 | -1,12 |
| GUBRE FABRIK. | 4,46 | 4,42 | 4,43 | 4,53 | 4,48 | +1,35 |
| GUNES SIGORTA | 2,12 | 2,11 | 2,12 | 2,18 | 2,12 | +0,47 |
| T. HALK BANKASI | 16,00 | 15,85 | 15,85 | 16,05 | 15,90 | +0,31 |
| HALK SIGORTA | 2,10 | 2,14 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | -1,86 |
| HATAY TEKSTIL | 3,25 | 3,23 | 3,22 | 3,27 | 3,23 | 0,00 |
| HEKTAS | 2,18 | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 2,18 | +0,92 |
| HITIT HOLDING | 2,58 | 2,58 | 2,55 | 2,66 | 2,65 | +2,71 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | +0,91 |
| HURRIYET GZT. | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | +1,63 |
| HAZNEDAR REFRAKTER | 4,74 | 4,68 | 4,64 | 4,76 | 4,67 | -0,21 |
| IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -4,54 |
| IDEALIST GMYO | 2,02 | 2,00 | 1,97 | 2,04 | 2,00 | 0,00 |
| ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | +0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECILIK | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | -4,44 |
| IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | +0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,52 | 1,51 | +0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR | 4,40 | 4,48 | 4,40 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| INFO YATIRIM | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | +0,00 |
| INTEMA | 10,20 | 10,10 | 9,90 | 10,25 | 10,20 | +0,99 |
| IPEK DOGAL ENERJI | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,69 | 2,69 | +1,89 |
| IS BANKASI (A) | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING | 141,00 | 147,00 | 139,00 | 146,50 | 139,00 | -5,44 |
| IS BANKASI (B) | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| IS BANKASI (C) | 5,80 | 5,75 | 5,72 | 5,81 | 5,73 | -0,34 |
| IS FIN.KIR. | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,00 |
| IS GIRISIM | 2,24 | 2,24 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | -0,44 |
| IS GMYO | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | +0,00 |
| IS BANKASI (KURUCU) | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |||
| IS Y. MEN. DEG. | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | +1,63 |
| IS YAT. ORT. | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | +1,05 |
| ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | +0,00 |
| ITTIFAK HOLDING | 2,57 | 2,55 | 2,52 | 2,58 | 2,54 | -0,39 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,84 | 2,82 | 2,82 | 2,88 | 2,83 | +0,35 |
| IZOCAM | 29,00 | 28,95 | 28,80 | 29,10 | 29,00 | +0,17 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,47 | 4,49 | 4,38 | 4,50 | 4,46 | -0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: