Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 75049,35 | 74570,21 | 75360,27 | 74708,82 | -0,26 | 62.565.261,00 | 425.995.937 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 82838,76 | 82164,72 | 82942,87 | 82270,34 | -0,05 | 658.342.977,00 | 2.916.274.776 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 101187,40 | 102310,00 | 101366,30 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 101126,10 | 102126,40 | 101187,50 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 101907,20 | 102148,40 | 101907,20 | +1,25 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 101364,40 | 102364,70 | 101449,10 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | +0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 156821,08 | 154702,52 | 157041,05 | 154920,21 | -0,25 | 185.207.967,00 | 1.391.819.346 |
| BIST BILISIM | 11935,97 | 11874,20 | 12078,58 | 11899,56 | -0,80 | 7.315.164,00 | 20.180.291 |
| BIST 10 BANKA | 157328,80 | 155191,20 | 157546,46 | 155411,20 | -0,25 | 182.167.858,00 | 1.385.889.306 |
| BIST ELEKTRIK | 2350,46 | 2336,38 | 2380,99 | 2356,05 | +1,44 | 12.672.209,00 | 18.208.656 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 20052,12 | 19876,52 | 20240,36 | 20097,69 | -0,09 | 7.167.685,00 | 9.318.682 |
| BIST GIDA, ICECEK | 140284,86 | 139364,88 | 141009,20 | 139929,63 | -0,38 | 5.932.600,00 | 25.864.224 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37548,96 | 36936,23 | 37548,96 | 36936,23 | -0,45 | 45.180.118,00 | 101.507.007 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 63349,89 | 62991,00 | 63696,90 | 63287,83 | +0,16 | 32.175.816,00 | 107.307.918 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19147,41 | 18960,84 | 19255,27 | 19074,32 | -0,79 | 50.923.248,00 | 101.099.218 |
| BIST ILETISIM | 32886,33 | 32620,06 | 32960,11 | 32694,49 | +0,18 | 8.568.836,00 | 78.805.741 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38968,73 | 38685,79 | 39033,48 | 38981,37 | +0,63 | 10.034.693,00 | 18.331.428 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 50670,97 | 50328,20 | 50699,93 | 50375,74 | -0,21 | 41.618.562,00 | 206.968.361 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 72852,06 | 72434,31 | 73004,24 | 72462,17 | +0,03 | 112.010.255,00 | 676.921.160 |
| BIST METAL ANA | 126866,07 | 125612,29 | 127833,85 | 127523,55 | +2,11 | 73.331.812,00 | 222.088.645 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 86478,18 | 86189,06 | 87173,06 | 86648,56 | +0,05 | 31.685.240,00 | 163.060.610 |
| BIST SIGORTA | 183133,46 | 182599,27 | 184505,99 | 183618,26 | +0,29 | 438.617,00 | 997,53 |
| BIST SPOR | 41510,13 | 41093,25 | 41584,46 | 41093,25 | -0,67 | 2.521.822,00 | 9.113.912 |
| BIST TAS, TOPRAK | 70057,76 | 69586,84 | 70180,72 | 69894,10 | +0,68 | 12.483.214,00 | 117.177.540 |
| BIST TICARET | 142570,98 | 141224,28 | 143240,42 | 141457,48 | -0,78 | 17.915.778,00 | 89.840.970 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15501,89 | 15377,00 | 15604,47 | 15499,04 | +0,14 | 13.871.501,00 | 20.181.730 |
| BIST TEMETTU 25 | 96451,70 | 95997,05 | 96519,64 | 95997,05 | +0,39 | 76.407.403,00 | 602.490.266 |
| BIST TEMETTU | 86024,76 | 85297,82 | 86157,84 | 85418,66 | -0,11 | 251.678.891,00 | 1.905.989.830 |
| BIST TURIZM | 6082,16 | 6037,23 | 6143,56 | 6065,22 | -0,72 | 5.558.824,00 | 7.845.581 |
| BIST TUM-100 | 89084,67 | 88738,80 | 89434,35 | 88888,89 | +0,01 | 145.895.202,00 | 292.518.510 |
| BIST 30 | 102135,12 | 101198,00 | 102307,51 | 101366,30 | -0,06 | 343.092.776,00 | 2.184.879.778 |
| BIST 50 | 79947,33 | 79271,59 | 80054,35 | 79393,26 | -0,06 | 380.162.121,00 | 2.377.425.999 |
| BIST 100 | 82838,76 | 82164,72 | 82942,87 | 82270,34 | -0,05 | 440.205.923,00 | 2.578.224.236 |
| BIST HIZMETLER | 56688,29 | 56265,22 | 56899,94 | 56344,44 | -0,26 | 77.881.588,00 | 373.484.412 |
| BIST ULASTIRMA | 70207,37 | 69812,30 | 70561,79 | 69812,30 | -0,13 | 19.145.182,00 | 145.477.044 |
| BIST ULUSAL | 83802,44 | 83183,45 | 83925,37 | 83294,39 | -0,02 | 488.735.500,00 | 2.665.125.407 |
| BIST MALI | 112899,43 | 111684,82 | 113145,30 | 111845,91 | -0,15 | 270.591.881,00 | 1.611.374.902 |
| BIST SINAI | 76770,98 | 76444,84 | 76962,28 | 76676,12 | +0,32 | 230.102.160,00 | 863.714.648 |
| BIST TEKNOLOJI | 30486,05 | 30327,25 | 30664,36 | 30358,36 | -0,39 | 7.525.496,00 | 22.168.785 |
| BIST TUM | 82378,75 | 81742,40 | 82480,30 | 81840,55 | -0,05 | 586.101.125,00 | 2.870.742.747 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23197,21 | 23004,63 | 23219,52 | 23183,65 | +0,43 | 2.784.316,00 | 2.443.152 |
| BIST 100-30 | 104738,23 | 104267,67 | 104943,76 | 104357,40 | -0,03 | 97.113.147,00 | 393.344.459 |
Kaynak: