Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 73525,16 | 73208,90 | 74212,94 | 74212,94 | +1,37 | 68985909 | 550.123.943 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 80850,42 | 80646,47 | 81472,16 | 81245,09 | +0,77 | 756824628 | 3.464.583.950 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 99403,39 | 100535,10 | 100163,90 | +0,75 | 0 | ||
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 99352,46 | 100316,90 | 99984,67 | +0,63 | 0 | ||
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 99550,15 | 99985,71 | 99980,27 | +1,20 | 0 | ||
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 99563,34 | 100555,20 | 100293,30 | +0,71 | 0 | ||
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | +0,00 | 0 | |
| BIST BANKA | 152786,46 | 152446,44 | 154562,41 | 153367,95 | +0,40 | 222034854 | 1.714.113.624 |
| BIST BILISIM | 11947,18 | 11836,95 | 11997,77 | 11910,34 | +0,68 | 8873476 | 38.639.223 |
| BIST 10 BANKA | 153236,83 | 152889,63 | 155030,98 | 153828,75 | +0,40 | 220240930 | 1.710.586.750 |
| BIST ELEKTRIK | 2333,35 | 2314,98 | 2352,59 | 2334,17 | +0,74 | 7436167 | 10.027.942 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19827,33 | 19641,28 | 20256,68 | 20229,99 | +2,31 | 8496124 | 11.169.061 |
| BIST GIDA, ICECEK | 138231,08 | 136893,42 | 138667,97 | 138587,28 | +1,44 | 6625485 | 32.230.005 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37016,91 | 36671,96 | 37362,16 | 37096,20 | +1,16 | 75334096 | 169.744.784 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 62148,07 | 62080,17 | 62673,13 | 62429,79 | +0,61 | 70387567 | 191.774.208 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19375,50 | 19163,77 | 19548,86 | 19193,03 | -2,04 | 32083631 | 78.071.407 |
| BIST ILETISIM | 31803,27 | 31594,73 | 32144,61 | 32055,42 | +0,42 | 8430035 | 90.505.919 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38610,71 | 38452,86 | 38779,84 | 38575,80 | -0,32 | 4653711 | 10.735.176 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 49321,63 | 49232,30 | 49501,69 | 49306,94 | +0,21 | 27586267 | 130.405.359 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 71387,50 | 71111,25 | 71692,27 | 71501,02 | +0,76 | 118517253 | 827.404.630 |
| BIST METAL ANA | 120434,63 | 118986,08 | 121773,27 | 119821,42 | -1,15 | 69014131 | 218.571.815 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 83783,40 | 83433,21 | 84330,95 | 84115,30 | +0,78 | 26305443 | 144.615.256 |
| BIST SIGORTA | 182297,53 | 180495,66 | 182315,71 | 181921,91 | +0,80 | 584725 | 1.285.477 |
| BIST SPOR | 41308,21 | 41255,41 | 41750,81 | 41366,94 | -0,29 | 2740841 | 9.521.457 |
| BIST TAS, TOPRAK | 68503,81 | 68424,35 | 69111,56 | 68848,84 | -0,03 | 15991643 | 63.858.048 |
| BIST TICARET | 139813,65 | 137948,49 | 141622,78 | 141622,78 | +3,16 | 11699152 | 92.635.873 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15149,03 | 14969,06 | 15185,68 | 15074,08 | +0,45 | 14879532 | 20.048.401 |
| BIST TEMETTU 25 | 93682,14 | 93469,85 | 94387,92 | 93895,62 | +0,41 | 118891262 | 959.313.651 |
| BIST TEMETTU | 83899,15 | 83704,87 | 84578,20 | 84302,57 | +0,84 | 326742254 | 2.331.334.147 |
| BIST TURIZM | 6187,93 | 6020,55 | 6302,51 | 6239,06 | +1,45 | 21187393 | 28.222.856 |
| BIST TUM-100 | 88861,32 | 88568,61 | 89091,13 | 88583,96 | -0,17 | 123096481 | 276.921.696 |
| BIST 30 | 99621,73 | 99409,90 | 100520,34 | 100163,92 | +0,75 | 408750493 | 2.765.332.695 |
| BIST 50 | 77977,16 | 77772,42 | 78609,82 | 78384,64 | +0,81 | 463662856 | 2.915.235.304 |
| BIST 100 | 80850,42 | 80646,47 | 81472,16 | 81245,09 | +0,77 | 545815758 | 3.133.017.443 |
| BIST HIZMETLER | 55748,74 | 55477,54 | 56314,93 | 56314,93 | +1,57 | 101984197 | 582.931.393 |
| BIST ULASTIRMA | 70831,33 | 70654,33 | 71744,37 | 71607,54 | +0,67 | 40949497 | 311.791.115 |
| BIST ULUSAL | 81846,09 | 81666,08 | 82451,00 | 82221,85 | +0,72 | 556112967 | 3.146.553.764 |
| BIST MALI | 110342,84 | 110134,50 | 111422,02 | 110765,44 | +0,53 | 377320267 | 2.088.616.801 |
| BIST SINAI | 74695,30 | 74407,64 | 74975,31 | 74797,39 | +0,46 | 180246608 | 695.120.811 |
| BIST TEKNOLOJI | 30549,37 | 30383,42 | 30596,19 | 30421,14 | +0,33 | 9361167 | 43.270.134 |
| BIST TUM | 80526,03 | 80335,90 | 81102,28 | 80872,98 | +0,71 | 668912239 | 3.409.939.139 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23246,30 | 23028,59 | 23301,47 | 23063,89 | -0,15 | 6218162 | 6.081.364 |
| BIST 100-30 | 102531,84 | 102041,40 | 102899,82 | 102754,56 | +0,90 | 137065265 | 367.684.748 |
Kaynak: