Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 72.657,18 | 72.282,24 | 72.909,37 | 72.598,87 | -0,24 | 123.982.868,00 | 800.490.256,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 79.541,20 | 79.087,70 | 79.777,93 | 79.458,79 | 0,21 | 656.875.128,00 | 2.948.003.444,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 97.376,91 | 98.308,69 | 97.799,73 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 97.366,27 | 98.141,27 | 97.685,95 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 97.759,42 | 98.192,63 | 97.912,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 97.577,14 | 98.352,14 | 97.917,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 149.657,06 | 148.716,22 | 150.388,97 | 149.370,98 | 0,44 | 163.773.652,00 | 1.166.917.096,00 |
| BIST BILISIM | 11.342,34 | 11.284,38 | 11.396,29 | 11.324,15 | 0,24 | 3.946.490,00 | 14.788.685,00 |
| BIST 10 BANKA | 150.064,57 | 149.111,76 | 150.802,79 | 149.781,03 | 0,45 | 161.574.310,00 | 1.162.594.473,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.310,86 | 2.292,88 | 2.333,80 | 2.292,88 | -1,33 | 4.676.640,00 | 8.103.845,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.657,92 | 19.569,58 | 19.837,69 | 19.591,94 | -0,66 | 1.088.407,00 | 1.982.650,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 137.463,06 | 136.875,76 | 139.218,05 | 139.180,12 | 1,29 | 7.018.711,00 | 44.184.633,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 35.998,46 | 35.774,33 | 36.124,89 | 36.027,71 | 0,46 | 63.849.437,00 | 99.453.370,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 61.391,13 | 60.971,62 | 61.554,38 | 61.110,11 | -0,29 | 49.231.013,00 | 147.398.544,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 20.366,02 | 20.191,75 | 20.479,27 | 20.221,06 | -0,45 | 30.818.716,00 | 68.972.467,00 |
| BIST ILETISIM | 32.086,88 | 31.671,11 | 32.265,26 | 31.701,27 | -1,39 | 7.689.007,00 | 81.381.526,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38.485,21 | 38.270,86 | 38.621,14 | 38.395,34 | -0,02 | 3.414.882,00 | 8.267.552,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 49.224,83 | 48.925,96 | 49.308,68 | 49.132,76 | 0,12 | 40.540.053,00 | 156.340.880,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 70.420,51 | 70.036,07 | 70.654,98 | 70.420,48 | 0,22 | 128.084.385,00 | 650.255.010,00 |
| BIST METAL ANA | 117.878,74 | 115.706,02 | 119.415,64 | 119.171,23 | 3,22 | 98.376.844,00 | 289.548.443,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 82.659,18 | 82.133,83 | 83.415,45 | 82.504,27 | -0,64 | 22.954.178,00 | 145.972.610,00 |
| BIST SIGORTA | 178.917,11 | 177.893,94 | 179.572,93 | 178.608,79 | -0,02 | 521.146,00 | 1.586.093,00 |
| BIST SPOR | 41.189,86 | 40.873,73 | 41.324,16 | 40.926,99 | -0,44 | 2.248.175,00 | 9.967.200,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 67.800,66 | 67.500,25 | 67.988,16 | 67.603,28 | -0,21 | 9.078.921,00 | 33.213.534,00 |
| BIST TICARET | 136.663,07 | 134.955,64 | 137.106,95 | 135.337,72 | -1,59 | 9.217.175,00 | 72.555.981,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15.127,17 | 15.028,89 | 15.179,13 | 15.041,76 | -0,51 | 9.477.965,00 | 12.098.980,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 92.804,67 | 92.329,18 | 93.035,86 | 92.672,56 | 0,37 | 92.755.834,00 | 636.668.149,00 |
| BIST TEMETTU | 82.523,20 | 82.068,76 | 82.757,54 | 82.442,40 | 0,22 | 238.002.360,00 | 1.618.537.168,00 |
| BIST TURIZM | 6.173,50 | 6.107,08 | 6.206,67 | 6.144,69 | 0,16 | 6.328.349,00 | 12.451.012,00 |
| BIST TUM-100 | 88.476,47 | 88.218,31 | 88.581,04 | 88.242,32 | 0,06 | 111.964.466,00 | 265.517.040,00 |
| BIST 30 | 97.985,62 | 97.376,91 | 98.302,05 | 97.799,72 | 0,19 | 382.024.490,00 | 2.355.986.815,00 |
| BIST 50 | 76.722,38 | 76.275,48 | 76.955,83 | 76.646,10 | 0,23 | 423.176.214,00 | 2.466.799.248,00 |
| BIST 100 | 79.541,20 | 79.087,70 | 79.777,93 | 79.458,79 | 0,21 | 483.763.248,00 | 2.633.830.677,00 |
| BIST HIZMETLER | 55.070,87 | 54.761,01 | 55.298,84 | 54.815,42 | -0,69 | 110.325.052,00 | 723.068.362,00 |
| BIST ULASTIRMA | 69.414,22 | 69.088,93 | 70.761,87 | 70.354,25 | 2,05 | 73.611.998,00 | 516.527.425,00 |
| BIST ULUSAL | 80.580,47 | 80.141,47 | 80.810,10 | 80.485,62 | 0,20 | 497.078.769,00 | 2.720.588.072,00 |
| BIST MALI | 108.264,81 | 107.573,30 | 108.667,51 | 108.006,43 | 0,23 | 278.934.353,00 | 1.417.851.765,00 |
| BIST SINAI | 73.941,48 | 73.679,75 | 74.218,89 | 74.218,89 | 0,75 | 201.494.068,00 | 733.952.314,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 29.661,68 | 29.504,36 | 29.718,58 | 29.704,67 | 1,24 | 4.974.241,00 | 24.475.276,00 |
| BIST TUM | 79.290,43 | 78.857,75 | 79.512,34 | 79.199,05 | 0,20 | 595.727.714,00 | 2.899.347.718,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.969,31 | 22.694,91 | 22.978,91 | 22.838,63 | 0,06 | 5.388.978,00 | 4.615.755,00 |
| BIST 100-30 | 100.985,39 | 100.643,36 | 101.379,36 | 101.300,19 | 0,33 | 101.738.758,00 | 277.843.863,00 |
Kaynak: