Birinci seansta endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 73.397,47 | 72.461,67 | 74.770,46 | 72.707,12 | -0,94 | 28.725.506,00 | 229.889.104,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 79.199,41 | 78.208,54 | 80.483,42 | 78.357,54 | -1,06 | 435.696.637,00 | 2.026.638.514,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 96.185,54 | 99.262,52 | 96.394,16 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 96.082,52 | 99.054,74 | 96.219,58 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 97.607,70 | 99.200,09 | 97.607,70 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 96.296,75 | 99.316,22 | 96.428,25 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 148.054,08 | 146.004,74 | 150.784,20 | 146.248,25 | -1,22 | 156.852.549,00 | 1.180.262.765,00 |
| BIST BILISIM | 11.969,37 | 11.865,53 | 12.112,30 | 11.901,44 | -0,57 | 2.099.549,00 | 6.380.255,00 |
| BIST 10 BANKA | 148.460,90 | 146.375,73 | 151.210,46 | 146.626,60 | -1,24 | 155.811.808,00 | 1.178.273.195,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.328,56 | 2.313,90 | 2.372,90 | 2.317,75 | -0,46 | 5.743.557,00 | 8.288.696,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 20.420,57 | 19.995,53 | 20.579,74 | 20.009,43 | -2,01 | 1.443.755,00 | 2.298.677,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 129.944,76 | 129.845,48 | 132.006,62 | 129.915,92 | -0,02 | 6.086.947,00 | 17.873.096,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 36.301,97 | 35.511,02 | 36.756,56 | 35.599,43 | -1,94 | 34.437.498,00 | 87.678.747,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 61.009,00 | 60.155,00 | 61.847,90 | 60.400,81 | -1,00 | 46.925.166,00 | 112.270.228,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 17.981,38 | 18.044,48 | 18.304,31 | 18.076,91 | 0,53 | 12.837.562,00 | 28.692.241,00 |
| BIST ILETISIM | 32.188,88 | 31.936,07 | 32.574,49 | 32.040,02 | -0,46 | 2.952.189,00 | 29.058.904,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38.318,09 | 38.250,32 | 38.812,15 | 38.377,14 | 0,15 | 1.648.527,00 | 3.733.328,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 49.947,02 | 48.997,04 | 50.487,09 | 49.329,37 | -1,24 | 10.377.403,00 | 90.435.300,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 69.198,76 | 68.721,76 | 70.339,67 | 68.876,25 | -0,47 | 70.574.173,00 | 460.119.766,00 |
| BIST METAL ANA | 122.003,61 | 121.669,78 | 124.934,48 | 121.954,13 | -0,04 | 47.643.605,00 | 127.765.806,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 83.118,09 | 82.123,73 | 85.097,34 | 82.280,74 | -1,01 | 20.348.195,00 | 90.263.710,00 |
| BIST SIGORTA | 176.217,94 | 175.845,24 | 177.922,66 | 176.738,84 | 0,30 | 339.830,00 | 705,30 |
| BIST SPOR | 41.037,29 | 41.035,21 | 41.353,31 | 41.035,21 | -0,01 | 3.863.425,00 | 11.196.423,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 69.799,63 | 69.680,64 | 70.468,91 | 69.709,14 | -0,13 | 4.882.264,00 | 39.728.810,00 |
| BIST TICARET | 141.509,10 | 137.645,92 | 144.155,12 | 138.764,14 | -1,94 | 5.202.908,00 | 36.629.716,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15.153,43 | 14.999,11 | 15.405,50 | 15.052,89 | -0,66 | 5.845.134,00 | 8.267.973,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 91.583,03 | 90.487,22 | 93.273,66 | 90.679,58 | -0,99 | 60.244.959,00 | 509.152.100,00 |
| BIST TEMETTU | 82.283,30 | 81.128,01 | 83.639,96 | 81.335,85 | -1,15 | 202.487.912,00 | 1.525.422.307,00 |
| BIST TURIZM | 5.689,12 | 5.666,62 | 5.806,68 | 5.691,63 | 0,04 | 1.738.504,00 | 1.847.087,00 |
| BIST TUM-100 | 87.831,47 | 87.695,88 | 88.753,13 | 87.758,85 | -0,08 | 55.906.273,00 | 124.342.440,00 |
| BIST 30 | 97.624,05 | 96.189,69 | 99.262,52 | 96.394,16 | -1,26 | 252.598.947,00 | 1.668.411.844,00 |
| BIST 50 | 76.252,70 | 75.264,18 | 77.525,69 | 75.410,84 | -1,10 | 287.007.346,00 | 1.734.308.664,00 |
| BIST 100 | 79.199,41 | 78.208,54 | 80.483,42 | 78.357,54 | -1,06 | 328.230.019,00 | 1.872.341.106,00 |
| BIST HIZMETLER | 55.236,98 | 54.538,53 | 56.111,76 | 54.675,34 | -1,02 | 38.665.502,00 | 208.876.505,00 |
| BIST ULASTIRMA | 66.768,65 | 66.460,37 | 67.790,41 | 66.568,06 | -0,30 | 12.815.607,00 | 100.503.870,00 |
| BIST ULUSAL | 80.279,29 | 79.355,99 | 81.556,95 | 79.508,94 | -0,96 | 335.425.048,00 | 1.876.660.860,00 |
| BIST MALI | 107.445,65 | 105.917,78 | 109.174,95 | 106.142,83 | -1,21 | 240.122.455,00 | 1.383.343.947,00 |
| BIST SINAI | 73.622,01 | 73.094,63 | 74.716,79 | 73.227,18 | -0,54 | 103.097.781,00 | 396.682.418,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 30.232,01 | 29.894,84 | 30.579,75 | 30.015,60 | -0,72 | 2.250.554,00 | 7.780.676,00 |
| BIST TUM | 78.933,17 | 78.009,34 | 80.160,89 | 78.150,30 | -0,99 | 384.136.292,00 | 1.996.683.546,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.782,24 | 22.671,90 | 22.936,73 | 22.722,21 | -0,26 | 1.312.007,00 | 1.096.247,00 |
| BIST 100-30 | 100.255,90 | 100.004,89 | 101.638,60 | 100.145,32 | -0,11 | 75.631.072,00 | 203.929.262,00 |
Kaynak: