Birinci seansta endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 74.464,87 | 74.412,96 | 74.737,49 | 74.518,48 | 0,07 | 18.133.423,00 | 139.333.594,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 82.854,62 | 83.061,71 | 83.818,35 | 83.743,62 | 1,07 | 459.635.318,00 | 1.985.522.780,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 102.292,50 | 103.406,60 | 103.271,80 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 102.165,30 | 103.232,40 | 103.139,20 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 102.313,50 | 102.900,60 | 102.899,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 102.405,80 | 103.470,70 | 103.384,40 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 157.585,15 | 157.913,52 | 160.388,05 | 160.181,44 | 1,65 | 155.733.886,00 | 1.221.600.343,00 |
| BIST BILISIM | 11.842,87 | 11.857,88 | 11.942,94 | 11.902,93 | 0,51 | 1.880.106,00 | 7.707.382,00 |
| BIST 10 BANKA | 158.110,16 | 158.443,03 | 160.936,37 | 160.729,63 | 1,66 | 152.157.755,00 | 1.214.524.850,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.464,92 | 2.436,64 | 2.468,27 | 2.457,54 | -0,30 | 4.141.135,00 | 9.317.575,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 20.059,77 | 19.864,00 | 20.229,90 | 20.063,68 | 0,02 | 1.312.718,00 | 1.527.236,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 140.205,49 | 139.864,50 | 140.534,81 | 140.092,11 | -0,08 | 3.164.494,00 | 7.168.943,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37.395,85 | 37.428,53 | 38.120,74 | 37.936,74 | 1,45 | 48.244.669,00 | 87.545.915,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 63.203,33 | 63.490,08 | 64.529,68 | 64.355,62 | 1,82 | 62.332.754,00 | 110.794.644,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.020,07 | 19.097,86 | 19.353,35 | 19.322,85 | 1,59 | 29.264.907,00 | 66.999.577,00 |
| BIST ILETISIM | 32.767,63 | 32.648,93 | 32.871,57 | 32.738,11 | -0,09 | 1.385.404,00 | 15.452.313,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 39.258,00 | 39.262,06 | 39.679,17 | 39.679,17 | 1,07 | 9.195.902,00 | 28.752.866,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 50.535,92 | 50.546,93 | 50.799,56 | 50.601,01 | 0,13 | 9.802.107,00 | 52.675.537,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 73.160,88 | 73.302,39 | 73.711,26 | 73.560,98 | 0,55 | 97.579.710,00 | 494.145.679,00 |
| BIST METAL ANA | 127.792,12 | 128.304,27 | 130.477,45 | 130.302,56 | 1,96 | 40.477.131,00 | 111.683.231,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 87.144,29 | 87.335,69 | 88.083,71 | 87.812,41 | 0,77 | 19.736.724,00 | 96.759.767,00 |
| BIST SIGORTA | 184.563,95 | 183.677,14 | 184.976,11 | 184.964,73 | 0,22 | 557.996,00 | 908,05 |
| BIST SPOR | 40.791,47 | 40.849,13 | 41.130,53 | 40.962,52 | 0,42 | 2.148.059,00 | 6.588.451,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 70.442,33 | 70.510,10 | 70.812,63 | 70.679,64 | 0,34 | 7.367.191,00 | 35.672.801,00 |
| BIST TICARET | 140.514,37 | 140.438,88 | 141.045,11 | 140.707,72 | 0,14 | 9.832.057,00 | 36.828.355,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15.552,32 | 15.536,00 | 15.680,71 | 15.591,65 | 0,25 | 3.970.831,00 | 5.766.165,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 97.133,31 | 97.310,01 | 97.999,75 | 97.901,55 | 0,79 | 61.433.933,00 | 488.911.920,00 |
| BIST TEMETTU | 86.128,21 | 86.320,74 | 87.241,12 | 87.122,97 | 1,15 | 195.702.104,00 | 1.457.051.911,00 |
| BIST TURIZM | 6.041,16 | 6.051,46 | 6.178,40 | 6.142,95 | 1,68 | 4.481.296,00 | 9.400.970,00 |
| BIST TUM-100 | 89.078,80 | 89.278,52 | 89.927,42 | 89.894,91 | 0,92 | 99.695.884,00 | 168.728.024,00 |
| BIST 30 | 102.050,67 | 102.316,26 | 103.392,48 | 103.271,79 | 1,20 | 227.567.567,00 | 1.591.160.110,00 |
| BIST 50 | 79.981,02 | 80.183,20 | 80.933,27 | 80.855,35 | 1,09 | 273.947.635,00 | 1.664.944.404,00 |
| BIST 100 | 82.854,62 | 83.061,71 | 83.818,35 | 83.743,62 | 1,07 | 314.085.703,00 | 1.790.588.959,00 |
| BIST HIZMETLER | 56.280,73 | 56.255,89 | 56.499,36 | 56.335,92 | 0,10 | 40.561.736,00 | 162.251.379,00 |
| BIST ULASTIRMA | 69.930,45 | 69.933,76 | 70.270,52 | 70.036,54 | 0,15 | 15.824.597,00 | 76.233.270,00 |
| BIST ULUSAL | 83.841,71 | 84.047,71 | 84.772,09 | 84.712,17 | 1,04 | 335.371.076,00 | 1.802.277.177,00 |
| BIST MALI | 113.141,84 | 113.486,85 | 115.200,74 | 115.017,79 | 1,66 | 268.370.269,00 | 1.422.613.559,00 |
| BIST SINAI | 76.893,33 | 77.040,87 | 77.335,50 | 77.308,18 | 0,54 | 102.451.743,00 | 361.875.287,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 30.221,75 | 30.268,34 | 30.396,16 | 30.346,15 | 0,41 | 2.397.839,00 | 12.576.758,00 |
| BIST TUM | 82.392,99 | 82.597,43 | 83.332,69 | 83.267,91 | 1,06 | 413.781.587,00 | 1.959.316.983,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23.001,19 | 23.063,04 | 23.279,37 | 23.239,36 | 1,04 | 2.702.437,00 | 2.251.105,00 |
| BIST 100-30 | 105.275,13 | 105.471,21 | 105.903,29 | 105.777,73 | 0,48 | 86.518.136,00 | 199.428.849,00 |
Kaynak: