TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: DÖVİZİN CİNSİ TL KARŞILIĞI...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,25865 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02056 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,7711 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 5,7573 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,59096 |
| BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1,4644 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,94963 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,10291 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00019 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,04959 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,20326 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00214 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2562 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,03592 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,37552 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,28007 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00187 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,01862 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01193 |
| QAR | KATAR RİYALİ | 0,59609 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0,82956 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00915 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04656 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,68701 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16553 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,30358 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00092 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,76633 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,68472 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,7382 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01419 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,06798 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,76155 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,1596 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,0648 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,60737 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,8090 |
Kaynak: