DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB), anasonun kilogramı 6,45-7,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır soslu | Kg | 2,90 | 2,90 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,77 | 0,78 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,76 | 0,79 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,45 | 7,50 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,93 | 7,43 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,63 | 6,93 | TTS |
| Haşhaş kapsülü | Kg | 3,55 | 3,55 | OFİS-A |
| Yer fıstığı ürünleri | ||||
| Yer fıstığı iç ithal | Kg | 7,60 | 7,60 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 19,75 | 19,75 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 6,65 | 6,75 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,20 | 4,60 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,50 | 5,50 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,70 | 7,50 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 4,50 | 5,00 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 5.043,33 | 5.043,33 | MTS |
| Düve | Ad | 2.769,09 | 2.769,09 | MTS |
| İnek | Ad | 2.261,59 | 2.261,59 | MTS |
| Kuzu | Ad | 267,52 | 267,52 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,00 | 5,50 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,18 | 1,18 | MTS |
| Armut | Kg | 1,89 | 1,89 | MTS |
| Erik | Kg | 2,30 | 2,30 | MTS |
| Nektarin | Kg | 1,86 | 1,86 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış