Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı (3)
Mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 54 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü gerçekleştirdi
İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi sektörü mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 54 milyon dolar ile gerçekleştirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 yılı mayıs ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 12 milyar 676 milyon 436 bin dolardan 13 milyar 412 milyon 632 bin dolara yükseldi.
İhracat, 2013-2014'ün son 12 aylık döneminde ise yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydederek 153 milyar 530 milyon 155 bin dolardan, 156 milyar 145 milyon 102 bin dolara çıktı.
Mayıs ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 54 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 616 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 591 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, geçen yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 11 milyar 135 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda, yüzde 2,4'lük artışla 1 milyar 811 milyon 524 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, yüzde 3,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 8,3 azalış yaşandı ve ihracat 465 milyon 720 bin dolar oldu.
Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 62,7 paya sahip sanayi mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük paya ise yüzde 15,3 ile otomotiv endüstrisi sahip oldu.
Mayıs ayında en fazla ihracat artışını yüzde 46,4 ile gemi ve yat, yüzde 35,3 ile fındık ve mamülleri ve yüzde 18,5 ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yakaladı.
Aynı dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 47,9 ile en fazla zeytin ve zeytinyağı sektöründe azaldı. Bu sektörü yüzde 16,5 ile diğer sanayi ürünleri sektörü takip etti.
Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde Almanya'ya ihracat, yıllık bazda yüzde 25,1, Irak'a ihracat yüzde 4,3 ve Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 19 arttı.
En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracat artışında lider Sakarya oldu. Sakarya'nın ihracatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 63,9 artarken, bunu yüzde 9 ile Ankara takip etti. İstanbul ise yüzde 8,2 ihracat artışıyla 3. sırada yer aldı.
Bu dönemde İzmir'in ihracatında yüzde 6,8, Denizli'nin ihracatında yüzde 6, Manisa'nın ihracatında yüzde 5,6 ve Bursa'nın ihracatında yüzde 1,1 artış kaydedildi. Buna karşılık Hatay'ın ihracatı yüzde 15,8, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 4,5 ve Gaziantep'in ihracatı ise yüzde 2,4 geriledi.
- Aylık, 12 aylık ve son 12 aylık ihracat rakamları
TİM verilerine göre, 2013 ve 2014 yılı mayıs ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar) oldu:
| MAYIS | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2013 | 2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) | 2012-2013 | 2013-2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) |
| I. TARIM | 1.769.601 | 1.811.524 | 2,4 | 13,5 | 19.894.487 | 22.128.885 | 11,2 | 14,2 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.223.267 | 1.207.621 | -1,3 | 9,0 | 14.033.762 | 15.326.486 | 9,2 | 9,8 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 586.423 | 543.900 | -7,3 | 4,1 | 6.045.658 | 6.899.447 | 14,1 | 4,4 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 181.563 | 188.629 | 3,9 | 1,4 | 2.188.723 | 2.410.585 | 10,1 | 1,5 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 112.865 | 109.482 | -3,0 | 0,8 | 1.286.808 | 1.406.385 | 9,3 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 112.101 | 109.074 | -2,7 | 0,8 | 1.408.063 | 1.446.310 | 2,7 | 0,9 |
| Fındık ve Mamulleri | 105.053 | 142.117 | 35,3 | 1,1 | 1.822.373 | 1.869.103 | 2,6 | 1,2 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 38.036 | 19.812 | -47,9 | 0,1 | 355.839 | 314.307 | -11,7 | 0,2 |
| Tütün ve Mamulleri | 80.015 | 86.381 | 8,0 | 0,6 | 850.504 | 896.234 | 5,4 | 0,6 |
| Süs Bitkileri | 7.212 | 8.227 | 14,1 | 0,1 | 75.795 | 84.115 | 11,0 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 164.851 | 186.761 | 13,3 | 1,4 | 1.799.936 | 2.183.051 | 21,3 | 1,4 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 164.851 | 186.761 | 13,3 | 1,4 | 1.799.936 | 2.183.051 | 21,3 | 1,4 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 381.483 | 417.142 | 9,3 | 3,1 | 4.060.789 | 4.619.348 | 13,8 | 3,0 |
| Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 381.483 | 417.142 | 9,3 | 3,1 | 4.060.789 | 4.619.348 | 13,8 | 3,0 |
| II. SANAYİ | 10.399.010 | 11.135.388 | 7,1 | 83,0 | 115.358.268 | 122.410.511 | 6,1 | 78,4 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.097.009 | 1.131.565 | 3,2 | 8,4 | 11.927.163 | 12.926.251 | 8,4 | 8,3 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 748.576 | 769.865 | 2,8 | 5,7 | 8.085.076 | 8.688.766 | 7,5 | 5,6 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 155.589 | 166.741 | 7,2 | 1,2 | 1.739.098 | 1.977.118 | 13,7 | 1,3 |
| Halı | 192.843 | 194.959 | 1,1 | 1,5 | 2.102.989 | 2.260.368 | 7,5 | 1,4 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.568.761 | 1.591.389 | 1,4 | 11,9 | 17.405.590 | 17.618.063 | 1,2 | 11,3 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.568.761 | 1.591.389 | 1,4 | 11,9 | 17.405.590 | 17.618.063 | 1,2 | 11,3 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.733.240 | 8.412.435 | 8,8 | 62,7 | 86.025.514 | 91.866.197 | 6,8 | 58,8 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.364.078 | 1.616.905 | 18,5 | 12,1 | 16.503.341 | 18.225.293 | 10,4 | 11,7 |
| Otomotiv Endüstrisi | 1.843.125 | 2.054.498 | 11,5 | 15,3 | 19.389.397 | 22.252.157 | 14,8 | 14,3 |
| Gemi ve Yat | 90.162 | 131.971 | 46,4 | 1,0 | 902.388 | 1.189.544 | 31,8 | 0,8 |
| Elektrik Elektronik ve Hizmet | 1.026.564 | 1.069.517 | 4,2 | 8,0 | 11.317.670 | 12.210.305 | 7,9 | 7,8 |
| Makine ve Aksamları | 518.926 | 545.076 | 5,0 | 4,1 | 5.518.225 | 5.919.707 | 7,3 | 3,8 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 617.250 | 651.467 | 5,5 | 4,9 | 6.613.553 | 7.056.961 | 6,7 | 4,5 |
| Çelik | 1.262.968 | 1.282.422 | 1,5 | 9,6 | 15.207.495 | 13.476.423 | -11,4 | 8,6 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 298.359 | 289.865 | -2,8 | 2,2 | 3.149.838 | 3.168.322 | 0,6 | 2,0 |
| Mücevher | 192.942 | 204.859 | 6,2 | 1,5 | 2.126.981 | 2.358.905 | 10,9 | 1,5 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 126.940 | 143.768 | 13,3 | 1,1 | 1.296.053 | 1.478.560 | 14,1 | 0,9 |
| İklimlendirme Sanayii | 379.190 | 411.446 | 8,5 | 3,1 | 3.903.807 | 4.426.619 | 13,4 | 2,8 |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 12.736 | 10.638 | -16,5 | 0,1 | 96.766 | 103.399 | 6,9 | 0,1 |
| III. MADENCİLİK | 507.826 | 465.720 | -8,3 | 3,5 | 4.734.459 | 4.932.082 | 4,2 | 3,2 |
| Madencilik Ürünleri | 507.826 | 465.720 | -8,3 | 3,5 | 4.734.459 | 4.932.082 | 4,2 | 3,2 |
| T O P L A M (TİM*) | 12.676.436 | 13.412.632 | 5,8 | 100,0 | 139.987.214 | 149.471.479 | 6,8 | 95,7 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 13.542.941 | 6.673.624 | -50,7 | 4,3 | ||||
| T O P L A M (TİM+TUİK*) | 12.676.436 | 13.412.632 | 5,8 | 100,0 | 153.530.155 | 156.145.102 | 1,7 | 100,0 |
(Bitti)
Kaynak: