Denizli Ticaret Borsası
Anasonun kilogramı 5,98 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) anasonun kilogramı 5,98 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,70 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,71 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,84 | 0,88 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,8 | 0,83 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,75 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,85 | 0,85 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,60 | 2,60 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 5,98 | 5,98 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,42 | 8,42 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 8,02 | 8,02 | TTS |
| Haşhaş tohumu sarı | Kg | 9,23 | 9,23 | TTS |
| Haşhaş kapsülü | Kg | 3,53 | 3,58 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,70 | 2,70 | TTS |
| Leblebi sarı (9,00 mm) | Kg | 3,10 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,55 | 5,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,05 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10,00 mm) | Kg | 6,00 | 6,50 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,00 | 4,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,95 | 1,00 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.298,28 | 4.298,28 | MTS |
| Kuzu | Ad | 278,52 | 278,52 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,60 | 7,35 | TTS |
| Çörek otu | Kg | 6,46 | 6,46 | TTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Kaynak: