Denizli Ticaret Borsası
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,00-7,96 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle: Ürün Birim En...
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,00-7,96 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,65 | 0,67 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,71 | 0,71 | TTS |
| Mısır çerezi | Kg | 5,09 | 5,09 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,87 | 0,87 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,77 | 0,79 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,77 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,02 | 1,04 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,18 | 2,18 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,26 | 4,59 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,80 | 5,80 | TTS-V |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,00 | 7,96 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,00 | 2,90 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,63 | 7,10 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,70 | 6,70 | MTS |
| Yer fıstığı kabuklu | Kg | 6,70 | 6,70 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 8,00 | 8,00 | TTS |
| Yer fıstığı soslu | Kg | 4,59 | 4,59 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 22,00 | 24,95 | TTS |
| Et (süt kuzusu) | Kg | 25,00 | 25,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Badem kabuklu | Kg | 17,50 | 17,50 | MTS |
| Badem iç | Kg | 22,00 | 22,00 | MTS |
| Badem (çikolata kaplamalı) | Kg | 15,28 | 15,28 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 1,25 | 1,25 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,10 | 3,60 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 5,99 | 6,80 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,80 | 5,20 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,30 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,50 | 4,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,10 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,05 | 7,50 | TTS |
| Leblebi çikolatalı | Kg | 5,19 | 5,19 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,50 | 5,28 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,35 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 3,24 | 4,25 | MTS |
| Adaçayı natürel (2. kalite) | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.027,33 | 4.634,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 294,62 | 390,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 297,03 | 321,05 | TTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham dana derisi | Kg | 3,70 | 3,70 | TTS |
| Ham kuzu derisi | Ad | 15,00 | 15,00 | TTS |
| Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 13,00 | TTS |
| Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 13,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,12 | 5,50 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,00 | 5,65 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-V : Tüccardan tüccara satış-vadeli
Kaynak: