Denizli Ticaret Borsası
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, 3,66 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle: Ürün Birim En...
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, 3,66 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,79 | 0,88 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 2 | Kg | 0,77 | 0,78 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 3,60 | 3,60 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (karkas) | Kg | 12,40 | 16,50 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,94 | 1,08 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 1,88 | 2,15 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 1,90 | 1,90 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 3,66 | 3,66 | MTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı el seçmesi | Kg | 11,50 | 11,50 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.224,00 | 4.097,00 | MTS |
| Düve | Ad | 3.162,00 | 3.515,60 | MTS |
| İnek | Ad | 3.936,00 | 3.936,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 285,00 | 366,67 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Mantar kuzu göbeği | Kg | 73,31 | 73,31 | MTS |
| Mantar kuzu göbeği (kuru) | Kg | 727,26 | 727,26 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,86 | 6,39 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: