Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 70.649,34 | 70.431,20 | 71.786,96 | 70.484,26 | -1,27 | 66.888.182,00 | 514.623.750,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 76.859,07 | 76.539,60 | 77.515,14 | 77.342,09 | 0,85 | 737.977.365,00 | 3.159.115.848,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 93.636,02 | 95.003,57 | 94.844,09 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 93.617,16 | 94.842,61 | 94.761,11 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 94.045,62 | 94.534,69 | 94.379,49 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 93.830,70 | 95.050,92 | 94.974,23 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 141.892,76 | 140.953,78 | 143.570,71 | 143.354,32 | 1,70 | 222.600.426,00 | 1.603.681.381,00 |
| BIST BILISIM | 11.802,95 | 11.748,17 | 12.040,60 | 11.907,26 | -0,21 | 3.153.397,00 | 11.451.560,00 |
| BIST 10 BANKA | 142.209,72 | 141.261,13 | 143.900,54 | 143.689,97 | 1,72 | 222.030.766,00 | 1.602.527.271,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.301,83 | 2.291,72 | 2.324,38 | 2.307,35 | 0,84 | 6.954.840,00 | 9.459.742,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.931,32 | 19.788,72 | 20.149,04 | 20.123,04 | 0,56 | 939.237,00 | 1.434.991,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 134.131,70 | 132.945,42 | 134.695,08 | 133.135,45 | -0,92 | 7.142.303,00 | 60.286.251,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 35.544,57 | 35.273,32 | 35.886,50 | 35.886,50 | 2,22 | 42.911.835,00 | 97.504.395,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 59.593,11 | 59.428,68 | 60.318,97 | 60.096,19 | 1,05 | 52.531.114,00 | 145.719.729,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 17.874,29 | 17.801,21 | 17.959,53 | 17.852,97 | 0,11 | 34.125.227,00 | 72.297.603,00 |
| BIST ILETISIM | 31.505,54 | 31.386,84 | 31.965,59 | 31.861,64 | 0,66 | 7.673.887,00 | 88.593.953,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 37.458,14 | 37.366,04 | 37.958,54 | 37.488,21 | -0,43 | 2.305.643,00 | 6.971.080,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 46.981,71 | 46.807,18 | 47.467,63 | 47.367,16 | 0,89 | 16.254.659,00 | 93.477.641,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.493,20 | 68.206,12 | 68.954,08 | 68.785,62 | 0,70 | 89.821.439,00 | 589.917.512,00 |
| BIST METAL ANA | 115.668,50 | 113.802,52 | 118.412,84 | 117.912,51 | 3,99 | 147.645.756,00 | 376.057.720,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 81.833,51 | 81.630,16 | 82.628,67 | 82.318,90 | 0,38 | 26.100.379,00 | 128.504.514,00 |
| BIST SIGORTA | 172.493,60 | 171.189,62 | 173.244,83 | 173.230,06 | 0,40 | 274.162,00 | 718,20 |
| BIST SPOR | 41.609,42 | 41.414,51 | 41.951,49 | 41.528,35 | -0,20 | 4.173.268,00 | 11.905.742,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 68.430,43 | 68.212,70 | 68.944,98 | 68.505,04 | -0,08 | 5.831.559,00 | 39.988.386,00 |
| BIST TICARET | 138.597,95 | 134.534,97 | 142.164,77 | 134.534,97 | -4,73 | 10.681.846,00 | 107.521.859,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 15.209,81 | 15.003,02 | 15.247,04 | 15.181,85 | 2,22 | 33.032.721,00 | 34.090.910,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 87.863,29 | 87.505,13 | 88.621,70 | 88.448,69 | 0,61 | 85.172.436,00 | 666.909.100,00 |
| BIST TEMETTU | 79.664,12 | 79.353,57 | 80.243,95 | 80.010,89 | 0,56 | 296.837.316,00 | 2.135.934.380,00 |
| BIST TURIZM | 5.496,40 | 5.451,24 | 5.531,51 | 5.472,05 | -0,22 | 3.320.179,00 | 4.126.309,00 |
| BIST TUM-100 | 86.908,85 | 86.709,15 | 87.195,88 | 87.048,94 | 0,35 | 88.997.336,00 | 203.813.357,00 |
| BIST 30 | 94.058,57 | 93.654,83 | 94.988,89 | 94.778,90 | 0,96 | 450.041.017,00 | 2.662.216.717,00 |
| BIST 50 | 73.977,31 | 73.664,47 | 74.630,50 | 74.459,44 | 0,88 | 487.527.996,00 | 2.747.462.953,00 |
| BIST 100 | 76.859,07 | 76.539,60 | 77.515,14 | 77.342,09 | 0,85 | 558.376.525,00 | 2.909.176.681,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.057,70 | 53.876,07 | 54.778,90 | 53.945,65 | -0,96 | 67.587.695,00 | 472.113.113,00 |
| BIST ULASTIRMA | 65.552,81 | 65.024,14 | 67.529,60 | 67.386,86 | 3,28 | 29.145.790,00 | 227.271.704,00 |
| BIST ULUSAL | 77.962,09 | 77.648,15 | 78.611,43 | 78.418,45 | 0,75 | 567.966.213,00 | 2.936.706.330,00 |
| BIST MALI | 103.745,32 | 103.227,88 | 104.880,73 | 104.745,47 | 1,55 | 319.385.154,00 | 1.849.205.142,00 |
| BIST SINAI | 72.090,56 | 71.774,70 | 72.603,33 | 72.397,69 | 0,66 | 257.037.973,00 | 778.287.406,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 29.826,73 | 29.774,84 | 30.255,33 | 30.105,05 | 0,01 | 3.363.039,00 | 13.384.377,00 |
| BIST TUM | 76.709,74 | 76.406,15 | 77.326,52 | 77.165,48 | 0,81 | 647.373.861,00 | 3.112.990.038,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.572,11 | 22.473,97 | 22.749,67 | 22.592,84 | 0,40 | 2.134.388,00 | 1.544.282,00 |
| BIST 100-30 | 100.741,48 | 100.340,17 | 101.029,46 | 100.686,64 | 0,31 | 108.335.508,00 | 246.959.964,00 |
Kaynak: