Birinci Seansta Şehir Endekslerinin Değişimi

Birinci Seansta Şehir Endekslerinin Değişimi

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

BIST ADANA 44084,63 43776,67 44339,80 44000,72 -0,19

BIST ANKARA 95348,23 94557,96 95421,96 95109,36 -0,25

BIST ANTALYA 55644,16 54754,49 55556,06 55367,27 -0,50

BIST BALIKESIR 55549,47 54910,18 55856,46 55104,03 -0,80

BIST BURSA 86845,45 86371,40 87300,10 86795,37 -0,06

BIST ISTANBUL 79577,11 79269,59 79897,41 79685,47 +0,14

BIST IZMIR 93604,65 90041,79 92966,03 90657,33 -3,15

BIST KAYSERI 77062,96 76016,63 76819,61 76391,55 -0,87

BIST KOCAELI 95864,11 95285,79 96071,04 95706,29 -0,16

BIST TEKIRDAG 141831,30 140521,20 142038,00 141163,20 -0,47

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız

Kaynak:Haber Kaynağı