Birinci seansta endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 70.885,00 | 71.014,92 | 71.533,37 | 71.420,47 | 0,76 | 30.397.513,00 | 212.337.824,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 78.060,64 | 77.833,14 | 78.554,68 | 78.482,44 | 0,54 | 303.565.326,00 | 1.187.295.049,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 96.026,43 | 97.058,39 | 96.945,97 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 95.883,10 | 96.925,32 | 96.814,12 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 96.115,30 | 96.664,05 | 96.664,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 96.131,30 | 97.120,19 | 97.013,26 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 149.374,72 | 149.094,15 | 151.336,92 | 151.148,66 | 1,19 | 70.505.525,00 | 488.142.758,00 |
| BIST BILISIM | 10.771,09 | 10.842,86 | 11.082,85 | 11.063,41 | 2,71 | 5.289.147,00 | 21.532.716,00 |
| BIST 10 BANKA | 149.772,53 | 149.485,43 | 151.749,96 | 151.562,06 | 1,19 | 68.729.519,00 | 484.642.672,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.361,72 | 2.366,31 | 2.396,56 | 2.388,74 | 1,14 | 2.421.529,00 | 4.172.816,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.412,35 | 19.455,51 | 19.751,83 | 19.596,56 | 0,95 | 849.516,00 | 1.167.368,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 135.203,63 | 134.760,25 | 135.646,48 | 135.349,03 | 0,11 | 3.652.982,00 | 11.388.362,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37.399,67 | 36.245,50 | 36.863,17 | 36.830,20 | -1,52 | 32.477.747,00 | 80.506.652,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 59.921,03 | 59.778,03 | 60.170,35 | 60.069,64 | 0,25 | 30.464.288,00 | 73.271.363,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.638,94 | 19.454,09 | 19.563,78 | 19.515,49 | -0,63 | 18.531.584,00 | 48.015.703,00 |
| BIST ILETISIM | 31.817,37 | 31.757,70 | 31.980,34 | 31.876,40 | 0,19 | 1.981.546,00 | 19.702.881,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 39.256,99 | 39.103,95 | 39.385,84 | 39.323,72 | 0,17 | 11.929.680,00 | 14.860.601,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 47.576,67 | 47.656,97 | 47.806,49 | 47.700,59 | 0,26 | 9.391.997,00 | 38.617.629,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 70.280,08 | 70.264,95 | 70.904,03 | 70.805,02 | 0,75 | 47.065.280,00 | 272.987.717,00 |
| BIST METAL ANA | 94.990,16 | 91.355,92 | 92.623,03 | 92.172,96 | -2,97 | 19.141.028,00 | 48.009.685,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 80.396,22 | 80.451,98 | 81.365,46 | 81.183,70 | 0,98 | 16.618.451,00 | 52.969.278,00 |
| BIST SIGORTA | 168.871,57 | 168.493,26 | 169.897,73 | 169.099,26 | 0,13 | 146.080,00 | 395,60 |
| BIST SPOR | 40.500,22 | 40.403,62 | 40.703,55 | 40.475,40 | -0,06 | 2.203.319,00 | 7.335.382,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 64.418,13 | 64.467,89 | 64.950,16 | 64.950,16 | 0,83 | 5.940.586,00 | 18.999.412,00 |
| BIST TICARET | 130.911,51 | 131.072,51 | 132.497,94 | 132.252,87 | 1,02 | 9.822.697,00 | 53.904.449,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.948,32 | 14.935,45 | 15.080,76 | 15.022,66 | 0,50 | 5.783.336,00 | 12.399.200,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 88.676,25 | 88.318,36 | 89.273,60 | 89.097,60 | 0,48 | 38.678.314,00 | 254.244.144,00 |
| BIST TEMETTU | 80.787,14 | 80.495,52 | 81.284,54 | 81.203,81 | 0,52 | 108.265.112,00 | 685.915.480,00 |
| BIST TURIZM | 5.646,68 | 5.586,41 | 5.667,53 | 5.631,37 | -0,27 | 3.092.943,00 | 3.114.834,00 |
| BIST TUM-100 | 85.475,89 | 85.493,09 | 86.024,80 | 85.877,27 | 0,47 | 65.305.227,00 | 128.973.512,00 |
| BIST 30 | 96.045,54 | 95.667,75 | 96.673,00 | 96.566,58 | 0,54 | 133.863.456,00 | 854.907.518,00 |
| BIST 50 | 75.292,47 | 75.051,78 | 75.779,44 | 75.706,00 | 0,55 | 156.640.294,00 | 910.386.853,00 |
| BIST 100 | 78.060,64 | 77.833,14 | 78.554,68 | 78.482,44 | 0,54 | 202.953.233,00 | 1.037.912.913,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.669,41 | 54.767,85 | 55.147,34 | 55.059,22 | 0,71 | 45.312.541,00 | 256.364.406,00 |
| BIST ULASTIRMA | 73.581,69 | 73.721,66 | 74.614,75 | 74.407,07 | 1,12 | 20.039.233,00 | 143.521.644,00 |
| BIST ULUSAL | 78.767,64 | 78.685,85 | 79.364,76 | 79.286,04 | 0,66 | 214.286.895,00 | 1.030.351.382,00 |
| BIST MALI | 107.791,08 | 107.333,05 | 108.639,89 | 108.519,67 | 0,68 | 134.904.867,00 | 644.282.868,00 |
| BIST SINAI | 69.548,82 | 69.261,86 | 69.665,67 | 69.595,48 | 0,07 | 82.577.919,00 | 243.080.930,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 28.719,76 | 28.875,39 | 29.243,66 | 29.201,51 | 1,68 | 5.463.133,00 | 23.158.221,00 |
| BIST TUM | 77.722,90 | 77.520,86 | 78.214,56 | 78.138,81 | 0,54 | 268.258.460,00 | 1.166.886.425,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.327,88 | 22.380,29 | 22.709,94 | 22.564,25 | 1,06 | 7.981.624,00 | 6.236.077,00 |
| BIST 100-30 | 99.690,08 | 99.779,03 | 100.319,25 | 100.218,40 | 0,53 | 69.089.777,00 | 183.005.396,00 |
Kaynak: