Birinci Seansta Endekslerin Değişimi

Birinci Seansta Endekslerin Değişimi

İSTANBUL Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

İSTANBUL Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM

KATILIM ENDEKSI 70.202,80 69.859,06 70.714,06 70.103,80 -0,14 19.312.620,00 114.203.931,00

TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 85.107,29 84.299,46 85.514,53 84.625,41 -0,57 393.045.001,00 1.721.288.825,00

BIST-30 GOSTERGESI 103.573,50 105.305,60 104.012,30 -0,72 0,00 0

BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 103.484,00 105.059,40 103.858,30 -0,80 0,00 0

BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 104.460,20 105.106,90 104.464,40 0,05 0,00 0

BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 103.809,10 105.384,40 104.183,40 -0,84 0,00 0

TSKB ENERJI ENDEKSI 25.726,56 25.492,63 25.839,11 25.570,73 -0,61 9.400.349,00 53.642.200,00

BIST BANKA 177.267,10 174.607,70 177.994,10 175.266,20 -1,13 88.257.247,00 688.588.446,00

BIST BILISIM 12.095,59 11.970,51 12.132,37 12.009,96 -0,71 2.462.148,00 8.574.357,00

BIST 10 BANKA 177.927,20 175.256,90 178.665,30 175.917,30 -1,13 83.851.944,00 681.158.782,00

BIST ELEKTRIK 3.369,99 3.306,51 3.392,55 3.311,87 -1,72 7.852.638,00 15.190.660,00

BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.696,23 19.405,99 19.739,66 19.450,79 -1,25 1.731.821,00 2.455.711,00

BIST GIDA, ICECEK 134.882,20 135.334,20 138.242,30 138.005,60 2,32 3.711.296,00 21.257.456,00

BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 40.059,62 39.791,06 40.269,69 39.830,07 -0,57 14.665.186,00 23.778.948,00

BIST HOLDING VE YATIRIM 64.820,79 64.398,04 65.578,25 64.841,70 0,03 90.802.513,00 184.244.243,00

BIST IKINCI ULUSAL 21.911,10 21.700,29 22.024,14 21.790,34 -0,55 26.913.519,00 74.462.779,00

BIST ILETISIM 32.852,76 31.872,35 32.852,76 32.020,56 -2,53 14.945.872,00 165.484.515,00

BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 46.791,52 46.204,30 47.069,87 46.431,85 -0,77 14.824.620,00 34.109.339,00

BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 47.491,63 47.294,80 47.840,45 47.486,50 -0,01 17.639.289,00 101.303.781,00

BIST KURUMSAL YONETIM 76.127,73 75.668,84 76.637,63 76.078,90 -0,06 110.118.212,00 445.521.630,00

BIST METAL ANA 71.243,61 70.625,29 71.828,25 70.993,62 -0,35 28.807.924,00 60.891.480,00

BIST METAL ESYA, MAKINA 77.410,23 76.482,19 77.647,07 76.565,28 -1,09 9.340.608,00 51.340.950,00

BIST SIGORTA 161.521,10 159.549,20 161.712,00 160.098,30 -0,88 614.782,00 1.897.799,00

BIST SPOR 50.632,82 50.115,59 50.787,24 50.401,28 -0,46 3.565.181,00 10.714.084,00

BIST TAS, TOPRAK 67.856,74 67.099,84 67.989,72 67.373,59 -0,71 4.816.319,00 35.560.559,00

BIST TICARET 133.017,80 132.408,00 134.641,30 133.297,30 0,21 3.537.509,00 22.656.579,00

BIST TEKSTIL, DERI 14.844,70 14.718,71 15.005,26 14.823,58 -0,14 5.486.416,00 8.744.788,00

BIST TEMETTU 25 89.617,69 88.962,53 89.951,31 89.184,86 -0,48 6.859.745,00 91.559.572,00

BIST TEMETTU 88.234,57 87.526,02 88.750,17 87.888,07 -0,39 80.351.977,00 842.346.235,00

BIST TURIZM 5.862,40 5.814,13 5.925,16 5.842,71 -0,34 2.551.428,00 2.815.152,00

BIST TUM-100 81.399,12 80.759,98 81.512,65 80.935,14 -0,57 69.293.654,00 163.838.647,00

BIST 30 104.772,90 103.613,60 105.291,80 104.016,30 -0,72 217.158.206,00 1.304.273.869,00

BIST 50 82.810,79 81.974,54 83.194,55 82.277,59 -0,64 245.041.265,00 1.379.103.976,00

BIST 100 85.107,29 84.299,46 85.514,53 84.625,41 -0,57 286.902.529,00 1.521.390.866,00

BIST HIZMETLER 53.731,99 53.204,43 53.912,23 53.388,28 -0,64 46.935.037,00 299.763.688,00

BIST ULASTIRMA 61.361,44 61.277,30 62.243,71 62.085,69 1,18 9.905.554,00 58.285.297,00

BIST ULUSAL 84.988,01 84.184,24 85.378,56 84.506,21 -0,57 312.321.447,00 1.578.345.030,00

BIST MALI 124.354,40 122.840,50 125.016,60 123.346,60 -0,81 197.933.390,00 902.374.519,00

BIST SINAI 69.623,97 69.307,17 70.038,60 69.684,56 0,09 108.450.851,00 470.184.040,00

BIST TEKNOLOJI 32.422,82 31.940,09 32.550,48 32.071,13 -1,08 2.876.905,00 12.907.266,00

BIST TUM 83.946,84 83.161,73 84.330,08 83.471,33 -0,57 356.196.183,00 1.685.229.513,00

BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 22.201,05 22.024,81 22.304,52 22.169,16 -0,14 1.510.974,00 1.900.994,00

BIST 100-30 108.912,60 108.412,00 109.438,50 109.060,40 0,14 69.744.323,00 217.116.997,00

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız

Kaynak:Haber Kaynağı