Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle;
| Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim (yüzde) |
| IZOCAM | 756.878.322 | 30,55 | 31,50 | 30,85 | -1,75 |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 209.235.000 | 18,40 | 19,20 | 18,85 | +1,89 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 3.782.500 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | +1,14 |
| KAPLAMIN | 52.000.000 | 2,56 | 2,65 | 2,60 | +0,78 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 79.432.500 | 1,11 | 1,27 | 1,19 | +6,25 |
| KARDEMIR (A) | 613.786.102 | 2,35 | 2,83 | 2,76 | +15,97 |
| KARDEMIR (B) | 375.912.415 | 3,15 | 3,50 | 3,40 | +4,94 |
| KARDEMIR (D) | 1.191.384.572 | 1,48 | 1,65 | 1,65 | +8,55 |
| KAREL ELEKTRONIK | 94.500.000 | 1,74 | 1,84 | 1,75 | -1,13 |
| KARSAN OTOMOTIV | 492.200.000 | 1,03 | 1,13 | 1,07 | +2,88 |
| KARSU TEKSTIL | 31.239.443 | 0,87 | 0,95 | 0,89 | -2,20 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 23.520.000 | 4,53 | 4,98 | 4,80 | -4,38 |
| KARTONSAN | 702.161.016 | 247,50 | 254,50 | 247,50 | +0,61 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 66.750.000 | 2,65 | 2,82 | 2,67 | 0,00 |
| KENT GIDA | 1.869.059.134 | 62,00 | 64,50 | 64,50 | +1,57 |
| KEREVITAS GIDA | 138.902.400 | 36,95 | 39,35 | 37,10 | -4,01 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 294.252.540 | 0,48 | 0,55 | 0,50 | -5,66 |
| KILER GIDA | 208.661.000 | 1,53 | 1,58 | 1,55 | -0,64 |
| KILER GMYO | 141.360.000 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | +1,79 |
| KLIMASAN KLIMA | 93.900.000 | 3,07 | 3,19 | 3,13 | -0,63 |
| KOC HOLDING | 24.851.800.400 | 9,57 | 9,94 | 9,80 | +1,55 |
| KOMBASSAN HOLDING | 551.684.000 | 3,23 | 3,62 | 3,23 | -8,50 |
| KONFRUT GIDA | 73.260.000 | 10,60 | 11,90 | 11,10 | +1,56 |
| KONYA CIMENTO | 1.364.563.200 | 279,50 | 288,50 | 280,00 | -1,41 |
| KORDSA GLOBAL | 762.553.977 | 3,73 | 4,15 | 3,92 | +0,77 |
| KOZA ALTIN | 2.882.250.000 | 18,20 | 20,50 | 18,90 | -8,92 |
| KOZA MADENCILIK | 966.319.200 | 2,45 | 2,59 | 2,49 | -2,35 |
| KRISTAL KOLA | 65.760.000 | 1,25 | 1,41 | 1,37 | +8,73 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 16.123.969 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 0,00 |
| KUTAHYA PORSELEN | 110.170.919 | 2,66 | 2,80 | 2,76 | -0,72 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 55.435.620 | 6,04 | 6,42 | 6,11 | -0,33 |
| GENPOWER HOLDING | 38.250.000 | 0,45 | 0,63 | 0,45 | -34,78 |
| LATEK LOJISTIK | 16.590.000 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -4,55 |
| LINK BILGISAYAR | 14.410.000 | 2,56 | 2,73 | 2,62 | -0,76 |
| LOGO YAZILIM | 258.750.000 | 8,50 | 10,36 | 10,35 | +15,38 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 69.920.000 | 4,17 | 4,44 | 4,37 | +3,31 |
| LUKS KADIFE | 32.400.000 | 3,18 | 3,30 | 3,24 | +0,93 |
| MAKINA TAKIM | 112.000.000 | 1,08 | 1,14 | 1,12 | +3,70 |
| MANGO GIDA | 15.041.859 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | -4,88 |
| MARDIN CIMENTO | 515.858.040 | 4,66 | 4,77 | 4,71 | -0,42 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 75.569.200 | 13,35 | 13,85 | 13,70 | -0,72 |
| MARSHALL | 376.500.000 | 37,55 | 38,45 | 37,65 | -0,40 |
| MARTI GMYO | 40.700.000 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | -5,13 |
| MARTI OTEL | 54.014.400 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,00 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 14.303.520 | 1,27 | 1,37 | 1,32 | +3,13 |
| MCT DANISMANLIK | 20.358.360 | 3,93 | 4,20 | 3,96 | 0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 9.916.087 | 0,74 | 0,80 | 0,75 | 0,00 |
| MENDERES TEKSTIL | 142.500.000 | 0,54 | 0,58 | 0,57 | +1,79 |
| MENSA | 25.920.000 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 15.045.000 | 5,90 | 6,20 | 0,00 | |
| MERKO GIDA | 24.163.500 | 0,83 | 0,94 | 0,89 | +3,49 |
| MERT GIDA | 4.420.000 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| METAL GAYRIMENKUL | 4.661.000 | 0,75 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
| METEMTUR OTELCILIK | 10.980.000 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | +3,39 |
| METRO HOLDING | 213.000.000 | 0,65 | 0,74 | 0,71 | +7,58 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 274.450.000 | 4,91 | 5,10 | 4,99 | 0,00 |
| MIGROS TICARET | 3.498.289.499 | 18,85 | 19,75 | 19,65 | +1,55 |
| MILPA | 187.272.699 | 1,04 | 1,11 | 1,05 | -0,94 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 200.053.185 | 10,60 | 16,45 | 15,00 | +28,21 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 206.000.000 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | +1,98 |
| MUTLU AKU | 508.599.000 | 8,40 | 9,44 | 8,97 | +5,78 |
| NET HOLDING | 877.800.000 | 2,38 | 2,43 | 2,40 | 0,00 |
| NET TURIZM | 353.500.000 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,00 |
| NETAS TELEKOM. | 461.188.728 | 7,09 | 7,60 | 7,11 | +0,57 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 22.410.000 | 0,78 | 0,86 | 0,83 | +5,06 |
| NUH CIMENTO | 1.614.796.200 | 10,35 | 11,20 | 10,75 | +5,91 |
| NUROL GMYO | 180.799.999 | 4,43 | 4,68 | 4,52 | +1,57 |
| OLMUKSAN IP | 231.151.725 | 7,00 | 7,10 | 7,09 | +1,00 |
| OMV PETROL OFISI | 2.708.475.000 | 4,50 | 4,81 | 4,69 | +4,22 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 38.100.000 | 3,79 | 3,89 | 3,81 | -0,78 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 73.980.000 | 3,96 | 4,61 | 4,11 | +3,53 |
| OTOKAR | 1.333.200.000 | 51,90 | 56,20 | 55,55 | +6,01 |
| OYAK YAT. ORT. | 11.270.000 | 0,96 | 1,04 | 0,98 | -2,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 7.455.000 | 0,83 | 0,98 | 0,84 | 0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 317.140.000 | 2,00 | 2,10 | 2,02 | -0,98 |
| OZBAL CELIK BORU | 19.102.200 | 0,88 | 0,94 | 0,93 | +5,68 |
| OZDERICI GMYO | 94.000.000 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | -1,05 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 640.129.144 | 3,95 | 4,32 | 4,30 | +9,41 |
| PARSAN | 275.289.840 | 3,12 | 3,78 | 3,57 | +2,59 |
| PENGUEN GIDA | 95.076.000 | 1,66 | 1,90 | 1,71 | -6,56 |
| PERA GMYO | 38.313.000 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
| PETKIM | 3.050.000.000 | 3,02 | 3,14 | 3,05 | -1,29 |
| PETROKENT TURIZM | 58.579.200 | 55,00 | 57,65 | 56,50 | -2,08 |
| PIMAS | 87.480.000 | 2,42 | 2,59 | 2,43 | -5,45 |
| PINAR ET VE UN | 429.016.500 | 9,70 | 9,94 | 9,90 | +0,71 |
| PINAR SU | 48.983.192 | 3,76 | 3,88 | 3,83 | +1,32 |
| PINAR SUT | 836.089.553 | 18,15 | 18,80 | 18,60 | +1,09 |
| PLASTIKKART | 51.187.500 | 2,24 | 2,27 | 2,25 | -0,44 |
| POLISAN HOLDING | 943.499.999 | 2,29 | 2,57 | 2,55 | +11,35 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 35.520.000 | 1,46 | 1,57 | 1,48 | +0,68 |
| RAY SIGORTA | 140.240.076 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
| REYSAS GMYO | 125.859.999 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,00 |
| REYSAS LOJISTIK | 89.100.000 | 0,78 | 0,85 | 0,81 | +1,25 |
| RHEA GIRISIM | 32.824.500 | 0,78 | 0,84 | 0,79 | -2,47 |
| S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi BYF | 10,80 | 11,04 | 10,98 | +0,55 | |
| SABANCI HOLDING | 18.955.353.160 | 9,19 | 9,47 | 9,29 | -1,17 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 824.539.552 | 0,85 | 0,94 | 0,93 | +3,33 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 42.622.000 | 3,95 | 4,23 | 4,04 | +2,28 |
| SANKO PAZARLAMA | 143.088.750 | 3,89 | 4,07 | 3,95 | +0,77 |
| SARAY MATBAACILIK | 29.463.000 | 1,58 | 1,84 | 1,61 | +1,26 |
| SARKUYSAN | 315.000.000 | 3,10 | 3,18 | 3,15 | +1,61 |
| SASA POLYESTER | 263.886.000 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
| SEKER FIN. KIR. | 35.100.000 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,00 |
| SEKER PILIC | 27.720.000 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | -8,70 |
| SEKERBANK | 1.980.000.000 | 1,98 | 2,03 | 1,98 | 0,00 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 1.248.209.999 | 1,98 | 2,07 | 2,01 | -0,99 |
| SELCUK GIDA | 8.527.114 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | +5,26 |
| SERVE KIRTASIYE | 10.352.999 | 1,01 | 1,06 | 1,02 | -5,56 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 26.752.000 | 0,87 | 0,92 | 0,88 | -3,30 |
| SINPAS GMYO | 546.000.000 | 0,88 | 0,93 | 0,91 | +4,60 |
| SISE CAM | 4.210.280.000 | 2,62 | 2,72 | 2,68 | +0,37 |
| SODA SANAYII | 1.549.230.000 | 3,26 | 3,52 | 3,39 | +3,99 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 22.440.000 | 3,61 | 3,74 | 0,00 | |
| SOKTAS | 97.389.600 | 2,66 | 3,16 | 3,08 | +15,79 |
| SONMEZ FILAMENT | 168.195.000 | 2,99 | 3,15 | 3,00 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU | 167.855.625 | 2,08 | 2,32 | 2,10 | -3,67 |
| T. HALK BANKASI | 18.187.500.000 | 14,35 | 14,90 | 14,55 | -0,34 |
| T. KALKINMA BANK. | 912.000.000 | 5,63 | 5,82 | 5,70 | -0,53 |
| T.DEMIR DOKUM | 281.880.000 | 5,15 | 5,50 | 5,22 | +0,38 |
| T.EKONOMI BANK. | 4.563.087.300 | 2,06 | 2,13 | 2,07 | -1,90 |
| T.S.K.B. | 2.457.000.000 | 1,87 | 1,93 | 1,89 | -1,05 |
| T.TUBORG | 999.775.584 | 2,96 | 3,14 | 3,10 | +2,65 |
| TARAF GAZETECILIK | 42.720.000 | 4,43 | 4,52 | 4,45 | -1,11 |
| TAT GIDA | 289.680.000 | 2,10 | 2,23 | 2,13 | -1,84 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 5.885.156.250 | 16,10 | 16,95 | 16,20 | -3,86 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.923.000 | 8,28 | 8,36 | 8,34 | +0,24 |
| TEK-ART TURIZM | 94.781.127 | 0,63 | 0,67 | 0,65 | -1,52 |
| TEKFEN HOLDING | 2.123.800.000 | 5,35 | 5,88 | 5,74 | +7,29 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 1.309.000.000 | 11,85 | 12,45 | 11,90 | -2,06 |
| TEKSTILBANK | 802.200.000 | 1,90 | 1,95 | 1,91 | -1,04 |
| TESCO KIPA | 1.759.140.240 | 1,28 | 1,36 | 1,32 | +2,33 |
| TGS DIS TICARET | 33.524.999 | 4,38 | 4,53 | 4,47 | +0,22 |
| TOFAS OTO. FAB. | 6.200.000.000 | 12,40 | 13,05 | 12,40 | -3,88 |
| TORUNLAR GMYO | 1.775.000.000 | 3,45 | 3,61 | 3,55 | -1,11 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 105.500.000 | 4,20 | 4,47 | 4,22 | -2,54 |
| TRAKYA CAM | 1.746.600.000 | 2,39 | 2,46 | 2,46 | +1,23 |
| TRANSTURK HOLD. | 9.692.943 | 0,30 | 0,47 | 0,47 | +56,67 |
| TSKB GMYO | 105.000.000 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | -2,78 |
| TUKAS | 106.000.000 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 0,00 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 623.300.000 | 5,29 | 5,51 | 5,42 | +2,65 |
| TUPRAS | 11.932.474.880 | 46,40 | 48,55 | 47,65 | +0,32 |
| TURCAS PETROL | 589.500.000 | 2,57 | 2,68 | 2,62 | +0,77 |
| TURK HAVA YOLLARI | 9.246.000.000 | 6,60 | 6,78 | 6,70 | -0,74 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 144.781.860 | 1,28 | 1,44 | 1,29 | -3,73 |
| TURK TELEKOM | 21.420.000.000 | 6,00 | 6,22 | 6,12 | -0,97 |
| TURK TRAKTOR | 3.367.583.900 | 59,90 | 64,20 | 63,10 | +4,47 |
| TURKCELL | 26.950.000.000 | 11,95 | 12,40 | 12,25 | -0,41 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 8.256.180 | 0,70 | 0,77 | 0,74 | -5,13 |
| ULKER BISKUVI | 5.232.600.000 | 15,25 | 16,00 | 15,30 | -3,77 |
| UNYE CIMENTO | 661.187.297 | 5,31 | 5,40 | 5,35 | -0,37 |
| USAK SERAMIK | 43.335.930 | 0,97 | 1,05 | 1,00 | +1,01 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 206.115.129 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | +0,90 |
| UTOPYA TURIZM | 42.500.000 | 1,65 | 1,78 | 1,70 | +3,03 |
| UYUM GIDA | 139.200.000 | 2,20 | 2,38 | 2,32 | -2,11 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.019.500 | 0,60 | 0,64 | 0,61 | -4,69 |
| VAKIF FIN. KIR. | 72.150.000 | 1,09 | 1,14 | 1,11 | +0,91 |
| VAKIF GMYO | 743.400.000 | 3,34 | 5,95 | 3,50 | -39,24 |
| VAKIFLAR BANKASI | 11.475.000.000 | 4,48 | 4,68 | 4,59 | +1,77 |
| VAKKO TEKSTIL | 185.600.000 | 1,14 | 1,22 | 1,16 | 0,00 |
| VANET GIDA | 81.600.000 | 3,65 | 4,82 | 4,08 | +2,00 |
| VESTEL | 788.322.246 | 1,87 | 2,38 | 2,35 | +24,34 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 672.600.000 | 3,35 | 3,74 | 3,54 | +2,31 |
| VIKING KAGIT | 27.200.000 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | +3,03 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 19.880.000 | 2,68 | 2,91 | 2,80 | +0,36 |
| YATAS | 41.088.000 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,00 |
| YAZICILAR HOLDING | 3.168.000.000 | 19,35 | 19,90 | 19,80 | +1,28 |
| YESIL GMYO | 98.748.598 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 6.547.500 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | +3,19 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 180.000.000 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | -2,70 |
| BIST 100 | 74416,11 | 76106,31 | 75562,95 | +0,54 | |
| BIST HIZMETLER | 53720,33 | 54839,97 | 54328,47 | -0,05 | |
| BIST MALI | 101556,66 | 104206,33 | 103452,48 | +0,67 | |
| BIST SINAI | 66540,46 | 68231,15 | 67661,42 | +0,88 |
(Sürecek)
Kaynak: