İSTANBUL (AA) - Yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın beş aylık dönemine göre 1 milyar 146 milyon dolar artarak 5 milyar 696 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 yılı mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın beş aylık dönemine göre 1 milyar 146 milyon dolar artarak 5 milyar 696 milyon dolara çıktı.
Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 639 milyon dolar artarak 1 milyar 876 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında mayıs ayındaki 624 milyon dolar net alımla birlikte Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 611 milyon dolar tutarında net alım yaptı.
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, mayıs ayındaki 336 milyon dolar tutarında net alıma rağmen beş aylık dönemde 3 milyar 71 milyon dolar tutarında net satım gerçekleştirdi.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla mayıs ayında bankalar, 895 milyon dolar net borçlanma yaparak beş aylık dönemde 3 milyar 94 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 253 milyon dolar azaldı.
Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 728 milyon dolar net geri ödemede bulundu.
Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 2 milyar 263 milyon dolar net kullanım yaparken, kısa vadeli kredilerde mayıs ayındaki 2 milyar 668 milyon dolar tutarındaki net kullanım neticesinde 1 milyar 672 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi.
Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 3 milyar 974 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 310 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşmişti.
Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 686 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 1 milyar 232 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.
Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 229 milyon dolar tutarında azaldı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2013 ocak-mayıs ve 2014 ocak-mayıs dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):
| 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Ocak-Mayıs | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Ocak-Mayıs | |
| CARİ İŞLEMLER HESABI | -32.268 | -4.983 | -3.301 | -3.300 | -4.821 | -3.434 | -19.839 |
| Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi(A+B+C) | -32.725 | -4.995 | -3.363 | -3.357 | -4.867 | -3.488 | -20.070 |
| Mal ve Hizmet Dengesi (A+B) | -27.829 | -4.449 | -2.742 | -2.176 | -4.051 | -2.866 | -16.284 |
| DIŞ TİCARET DENGESİ | -33.578 | -5.199 | -3.486 | -3.352 | -5.411 | -5.262 | -22.710 |
| Toplam Mal İhracatı | 67.685 | 13.452 | 14.128 | 15.937 | 14.609 | 14.983 | 73.109 |
| Toplam Mal İthalatı | -101.263 | -18.651 | -17.614 | -19.289 | -20.020 | -20.245 | -95.819 |
| Genel Mal Ticareti | -28.106 | -4.957 | -4.047 | -4.545 | -5.029 | -4.583 | -23.161 |
| Parasal Olmayan Altın (net) | -5.227 | -175 | 573 | 1.249 | -307 | -621 | 719 |
| Limanlarda Sağlanan Mallar | -245 | -67 | -12 | -56 | -75 | -58 | -268 |
| HİZMETLER DENGESİ | 5.749 | 750 | 744 | 1.176 | 1.360 | 2.396 | 6.426 |
| Taşımacılık | 782 | 115 | 175 | 268 | 280 | 359 | 1.197 |
| Turizm | 6.358 | 906 | 753 | 1.108 | 1.411 | 2.280 | 6.458 |
| İnşaat Hizmetleri | 319 | 7 | 71 | 52 | 63 | 82 | 275 |
| Sigorta Hizmetleri | -354 | -48 | -24 | -50 | -36 | -44 | -202 |
| Finansal Hizmetler | -273 | -35 | -53 | -34 | -79 | -112 | -313 |
| Diğer Ticari Hizmetler | -717 | -116 | -146 | -119 | -149 | -149 | -679 |
| Resmi Hizmetler | -320 | -84 | -72 | -81 | -149 | -81 | -467 |
| Diğer Hizmetler | -46 | 5 | 40 | 32 | 19 | 61 | 157 |
| GELİR DENGESİ | -4.896 | -546 | -621 | -1.181 | -816 | -622 | -3.786 |
| Ücret Ödemeleri | -107 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -152 |
| Yatırım Geliri | -4.789 | -516 | -591 | -1.151 | -785 | -591 | -3.634 |
| Doğrudan Yatırımlar | -2.336 | -141 | -143 | -334 | -298 | -193 | -1.109 |
| Portföy Yatırımları | -844 | -157 | -218 | -456 | -156 | -96 | -1.083 |
| Diğer Yatırımlar | -1.609 | -218 | -230 | -361 | -331 | -302 | -1.442 |
| CARİ TRANSFERLER | 457 | 12 | 62 | 57 | 46 | 54 | 231 |
| SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI | 35.130 | 2.666 | 1.334 | 936 | 5.709 | 2.486 | 13.131 |
| SERMAYE HESABI | -31 | -16 | -1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| FİNANS HESAPLARI | 35.161 | 2.682 | 1.335 | 935 | 5.709 | 2.486 | 13.147 |
| Doğrudan Yatırımlar | 3.313 | 959 | 1.237 | 967 | 670 | -13 | 3.820 |
| Yurtdışında | -1.237 | -294 | -289 | -460 | -243 | -590 | -1.876 |
| Yurtiçinde | 4.550 | 1.253 | 1.526 | 1.427 | 913 | 577 | 5.696 |
| Portföy Yatırımları | 18.348 | 72 | -1.497 | -1.034 | 4.174 | 1.378 | 3.093 |
| Varlıklar | 1.350 | 318 | -62 | -511 | -459 | -504 | -1.218 |
| Yükümlülükler | 16.998 | -246 | -1.435 | -523 | 4.633 | 1.882 | 4.311 |
| Diğer Yatırımlar | 23.264 | -4.149 | 3.211 | 306 | 3.587 | 3.050 | 6.005 |
| Varlıklar | 1.184 | -1.511 | 3.344 | -959 | 478 | 344 | 1.696 |
| Yükümlülükler | 22.080 | -2.638 | -133 | 1.265 | 3.109 | 2.706 | 4.309 |
| Rezerv Varlıklar | -9.764 | 5.800 | -1.616 | 696 | -2.722 | -1.929 | 229 |
| NET HATA NOKSAN | -2.862 | 2.317 | 1.967 | 2.364 | -888 | 948 | 6.708 |
(Son)