DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,90-5,50 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 065 | 069 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,13 | 0,13 | TTS |
| Hububat mamülleri | ||||
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,78 | TTS |
| Bakliyat ve mamülleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 3,60 | 3,60 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,54 | 4,55 | MTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
| Yer fıstığı iç ithal | Kg | 7,60 | 7,60 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 17,06 | 22,50 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,95 | 1,08 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Fındık içi | Kg | 25,00 | 25,00 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 15,00 | 15,00 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 1,30 | 1,30 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,30 | 4,40 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,15 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,15 | 7,00 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,95 | 0,95 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 4,80 | 4,80 | TTS |
| Orman mahsülleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.700,00 | 5.435,90 | MTS |
| Dana | Ad | 5.236,73 | 5.438,03 | TTS |
| Düve | Ad | 3,013,23 | 3,013,23 | MTS |
| İnek | Ad | 3.068,17 | 3.112,47 | MTS |
| İnek | Ad | 1.184,00 | 1.184,00 | TTS |
| Kuzu | Ad | 252,01 | 252,01 | MTS |
| Kuzu | Ad | 418,00 | 428,46 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Mantar kuzu göbeği (kuru) | Kg | 607,98 | 607,98 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,90 | 5,50 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,30 | 5,75 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Salatalık | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
| Fasülye | Kg | 2,06 | 3,47 | MTS |
| Soğan göveri | Kg | 2,04 | 2,04 | MTS |
| Barbunya | Kg | 3,98 | 3,98 | MTS |
| Bamya | Kg | 6,63 | 6,63 | MTS |
| Kayısı | Kg | 0,64 | 1,53 | MTS |
| Kayısı sanay tipi | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
| Kiraz | Kg | 3,57 | 4,75 | MTS |
| Karpuz | Kg | 0,41 | 0,41 | MTS |
| Nektarin | Kg | 1,78 | 1,84 | MTS |
| Çeşitli ürünler | ||||
| Sumak | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
| Saman (yonca) | Kg | 0,44 | 0,44 | MTS |
| Saman (arpa) | Kg | 0,36 | 0,36 | MTS |
| Kargı | Kg | 1,26 | 1,26 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış