DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) paketlenmiş çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 7,15 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır yemlik | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 6,85 | 6,85 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,75 | 0,78 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,77 | 0,79 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,24 | 3,50 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,25 | 6,94 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 7,15 | 7,15 | TTS |
| Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 6,63 | 6,63 | TTS |
| Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 8,82 | 8,82 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,40 | 4,92 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 12,50 | 12,50 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 45,32 | 45,32 | TTS |
| Badem iç | Kg | 27,08 | 27,08 | TTS |
| Ceviz kaju | Kg | 20,74 | 20,74 | TTS |
| Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 36,33 | 36,33 | TTS |
| Fındık içi | Kg | 26,81 | 26,81 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 13,37 | 13,37 | TTS |
| Kayısı kuru standart | Kg | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,10 | 3,85 | TTS |
| Leblebi beyaz (9+9,50 mm) | Kg | 4,66 | 5,57 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,40 | 2,85 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,50 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,16 | 4,16 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,15 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,00 | 6,35 | TTS |
| Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 6,84 | 6,84 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 4,35 | 6,48 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Leblebi un | Kg | 1,70 | 1,70 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 4,20 | 4,22 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdesiz | Kg | 3,20 | 4,94 | TTS |
| Karışık | Kg | 20,50 | 20,50 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.075,50 | 4.302,50 | MTS |
| İnek | Ad | 2.322,00 | 3.974,29 | TTS |
| Buzağı | Ad | 1.450,00 | 1.450,00 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış