DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 4,50-6,30 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır cin | Kg | 2,01 | 2,01 | TTS |
| Mısır Yemlik | Kg | 0,76 | 0,80 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,87 | 0,88 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,87 | 0,89 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 1,29 | 1,29 | TTS |
| Hububat mamülleri | ||||
| Bulgur pilavlık iritip | Kg | 1,49 | 1,49 | TTS |
| Bakliyat ve mamülleri | ||||
| Kuru fasülye şeker | Kg | 5,49 | 5,49 | TTS |
| Kuru börülce | Kg | 3,15 | 3,15 | TTS |
| Mercimek kırmızı | Kg | 2,53 | 2,53 | TTS |
| Mercimek sarı | Kg | 4,30 | 4,30 | TTS |
| Mercimek yeşil | Kg | 2,29 | 2,29 | TTS |
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,03 | 1,03 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,80 | 3,36 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,65 | 3,28 | TTS |
| Nohut yemlik kırık | Kg | 0,65 | 0,65 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 4,50 | 6,30 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 0,84 | 2,25 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,43 | 5,51 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,00 | 6,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,20 | 6,90 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,90 | 7,10 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (karkas) | Kg | 12,10 | 15,30 | TTS |
| İnet sütü | Lt | 1,08 | 1,08 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Fındık içi | Kg | 21,00 | 21,00 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 2,97 | 2,97 | TTS |
| Leblebi beyaz ( 9 + 9,50 mm ) | Kg | 4,20 | 5,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,10 | 5,30 | TTS |
| Kasaplık calı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.173,50 | 5.560,50 | MTS |
| Düve | Ad | 2.000,00 | 2.000,00 | MTS |
| Düve | Ad | 2.100,00 | 2.100,00 | TTS |
| Kuzu | Ad | 293,68 | 325,97 | MTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Elma sanayi tipi | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
| Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
| Badem fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
| Elma fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
| Şeftali fidanı | Ad | 1,80 | 1,80 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış