İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ISBIR HOLDING | 137,00 | 136,50 | 136,50 | 137,50 | 136,50 | 0,00 |
| IS BANKASI (B) | 1151,00 | 1151,00 | 1151,00 | 1151,00 | 0,00 | |
| IS BANKASI (C) | 5,90 | 5,85 | 5,84 | 5,94 | 5,94 | +1,53 |
| IS FIN.KIR. | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
| IS GIRISIM | 2,20 | 2,21 | 2,19 | 2,22 | 2,21 | 0,00 |
| IS GMYO | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | -0,70 |
| IS Y. MEN. DEG. | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
| IS YAT. ORT. | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | +2,04 |
| ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2,12 |
| ITTIFAK HOLDING | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,59 | 2,55 | +1,19 |
| IZMIR FIRCA | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,96 | 1,90 | -1,55 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,86 | 2,84 | 2,84 | 2,87 | 2,85 | +0,35 |
| IZOCAM | 28,90 | 28,80 | 28,80 | 29,15 | 29,15 | +1,21 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,48 | 4,39 | 4,40 | 4,59 | 4,59 | +4,55 |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 20,65 | 20,65 | 20,30 | 21,15 | 21,10 | +2,17 |
| KAPLAMIN | 2,79 | 2,56 | 2,58 | 2,95 | 2,79 | +8,98 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,67 | 1,67 | +2,45 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,23 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
| KARTONSAN | 240,50 | 239,50 | 239,50 | 243,50 | 242,00 | +1,04 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,04 | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | +0,49 |
| KOC HOLDING | 10,80 | 10,70 | 10,70 | 10,95 | 10,85 | +1,40 |
| KENT GIDA | 65,05 | 65,65 | 65,00 | 66,00 | 66,00 | +0,53 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,48 | 0,45 | -6,24 |
| KEREVITAS GIDA | 37,60 | 36,90 | 37,00 | 38,60 | 37,65 | +2,03 |
| KILER GIDA | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,48 | -0,67 |
| TESCO KIPA | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | -0,78 |
| KILER GMYO | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,23 | 3,19 | 3,17 | 3,25 | 3,24 | +1,56 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,70 | 5,70 | 5,68 | 5,73 | 5,68 | -0,35 |
| KONFRUT GIDA | 13,75 | 13,55 | 13,50 | 13,85 | 13,65 | +0,73 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,84 | 2,85 | 2,82 | 2,87 | 2,85 | +0,00 |
| KONYA CIMENTO | 266,50 | 265,00 | 265,50 | 272,00 | 270,50 | +2,07 |
| KORDSA GLOBAL | 4,07 | 4,08 | 4,06 | 4,17 | 4,16 | +1,96 |
| KOZA MADENCILIK | 2,82 | 2,85 | 2,80 | 2,85 | 2,81 | -1,40 |
| KOZA ALTIN | 25,15 | 24,85 | 24,45 | 25,35 | 24,45 | -1,60 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -4,76 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | +2,52 |
| KARDEMIR (A) | 3,10 | 3,06 | 3,06 | 3,13 | 3,10 | +1,30 |
| KARDEMIR (B) | 3,19 | 3,12 | 3,13 | 3,22 | 3,18 | +1,92 |
| KARDEMIR (D) | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 2,33 | 2,32 | +5,45 |
| KORFEZ GMYO | 1,30 | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 1,29 | -3,00 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,18 | 1,09 | 1,08 | 1,19 | 1,17 | +7,33 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,13 | 4,11 | 4,10 | 4,17 | 4,10 | -0,24 |
| KRISTAL KOLA | 1,43 | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,40 | -2,09 |
| KARSU TEKSTIL | 1,00 | 1,02 | 0,93 | 1,03 | 1,00 | -1,96 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,54 | 3,48 | 3,48 | 3,59 | 3,50 | +0,57 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,34 | 5,33 | 5,32 | 5,35 | 5,34 | +0,18 |
| LATEK LOJISTIK | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
| LIDER FAKTORING | 2,89 | 2,92 | 2,88 | 2,91 | 2,88 | -1,36 |
| LINK BILGISAYAR | 7,65 | 6,99 | 7,06 | 7,81 | 7,74 | +10,72 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 3,05 | 3,00 | 3,02 | 3,09 | 3,07 | +2,33 |
| LOGO YAZILIM | 22,05 | 22,10 | 21,50 | 22,45 | 21,60 | -2,26 |
| LUKS KADIFE | 3,23 | 3,22 | 3,17 | 3,25 | 3,17 | -1,55 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,45 | 13,35 | 13,25 | 13,45 | 13,30 | -0,37 |
| MAKINA TAKIM | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | -1,88 |
| MANGO GIDA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | +0,00 |
| MARTI OTEL | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | +0,00 |
| MCT DANISMANLIK | 4,05 | 4,05 | 3,98 | 4,10 | 4,06 | +0,24 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,99 | 1,13 | 0,99 | 1,23 | 1,01 | -10,61 |
| MENSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 4,52 | 4,50 | 4,47 | 4,54 | 4,48 | -0,44 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| MERKO GIDA | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,71 | 1,66 | -1,19 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
| METRO HOLDING | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | +0,00 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | -1,53 |
| MIGROS TICARET | 19,35 | 19,35 | 19,30 | 19,60 | 19,45 | +0,51 |
| MILPA | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 32,30 | 29,30 | 26,60 | 34,35 | 34,35 | +17,23 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | +9,21 |
| MARDIN CIMENTO | 5,20 | 5,16 | 5,15 | 5,21 | 5,18 | +0,38 |
| MARTI GMYO | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| MARSHALL | 36,30 | 36,10 | 36,15 | 36,65 | 36,30 | +0,55 |
| MERT GIDA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 22,55 | 22,60 | 22,25 | 22,65 | 22,50 | -0,44 |
| MUTLU AKU | 8,54 | 8,54 | 8,52 | 8,55 | 8,53 | -0,11 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,38 | 1,38 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | +8,69 |
| NETAS TELEKOM. | 6,77 | 6,73 | 6,74 | 6,80 | 6,77 | +0,59 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -1,29 |
| NET HOLDING | 2,63 | 2,63 | 2,55 | 2,71 | 2,58 | -1,90 |
| NET TURIZM | 1,32 | 1,34 | 1,29 | 1,37 | 1,30 | -2,98 |
| NUROL GMYO | 4,04 | 4,05 | 4,02 | 4,07 | 4,03 | -0,49 |
| NUH CIMENTO | 9,96 | 9,95 | 9,93 | 10,00 | 9,97 | +0,20 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 4,95 | 4,95 | 4,89 | 5,00 | 4,92 | -0,60 |
| OLMUKSAN IP | 7,01 | 7,04 | 6,99 | 7,09 | 6,99 | -0,71 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,84 | 3,83 | 3,82 | 3,85 | 3,84 | +0,26 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,14 | 6,15 | 6,08 | 6,15 | 6,08 | -1,13 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,96 | 3,28 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | -9,75 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 4,06 | 4,15 | 4,02 | 4,15 | 4,02 | -3,13 |
| OTOKAR | 56,30 | 56,05 | 56,10 | 57,15 | 56,65 | +1,07 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,96 | 0,93 | +3,33 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | -1,17 |
| OZDERICI GMYO | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 1,24 | 1,21 | +1,68 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 2,09 | 2,06 | -0,48 |
| PANORA GMYO | 3,88 | 3,89 | 3,87 | 3,92 | 3,88 | -0,25 |
| PARSAN | 5,04 | 5,05 | 5,01 | 5,37 | 5,29 | +4,75 |
| PERA GMYO | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | +0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,63 | +0,61 |
| PETKIM | 3,54 | 3,43 | 3,43 | 3,57 | 3,56 | +3,79 |
| PINAR ET VE UN | 9,11 | 9,14 | 9,05 | 9,15 | 9,08 | -0,65 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 26,80 | 26,80 | 26,65 | 26,95 | 26,85 | +0,18 |
| PIMAS | 2,56 | 2,55 | 2,54 | 2,59 | 2,58 | +1,17 |
| PINAR SU | 4,41 | 4,40 | 4,40 | 4,47 | 4,44 | +0,90 |
| PLASTIKKART | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,32 | 2,26 | +0,44 |
| PETROKENT TURIZM | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 54,00 | 54,00 | +0,93 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 6,30 | 6,35 | 6,24 | 6,34 | 6,31 | -0,62 |
| PINAR SUT | 18,75 | 18,65 | 18,55 | 18,95 | 18,80 | +0,80 |
| POLISAN HOLDING | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,53 | 2,51 | +1,20 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 11,80 | 12,00 | 11,60 | 12,05 | 11,80 | -1,66 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 4,73 | 4,73 | 4,70 | 4,75 | 4,71 | -0,42 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | +0,00 |
| OMV PETROL OFISI | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 4,40 | 4,38 | 0,00 |
| RAY SIGORTA | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,91 | 0,89 | +5,95 |
| RHEA GIRISIM | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | +1,24 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,68 | 1,69 | 1,66 | 1,71 | 1,67 | -1,18 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,48 | 3,37 | 3,37 | 3,55 | 3,46 | +2,67 |
| REYSAS GMYO | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | +1,85 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | +1,23 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,35 | +3,05 |
| SABANCI HOLDING | 10,15 | 10,10 | 10,05 | 10,25 | 10,20 | +0,99 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | -0,63 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,53 | 5,51 | 5,50 | 5,62 | 5,50 | -0,18 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,79 | 4,65 | 4,64 | 4,87 | 4,64 | -0,21 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,15 | 4,08 | 4,08 | 4,16 | 4,13 | +1,22 |
| SARKUYSAN | 3,09 | 3,11 | 3,08 | 3,12 | 3,12 | +0,32 |
| SASA POLYESTER | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | +0,00 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,61 | 3,64 | 3,61 | 3,68 | 3,68 | +1,09 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,92 | 1,86 | 0,00 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,42 | 2,41 | +1,26 |
| SELCUK GIDA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | +4,59 |
| SISE CAM | 3,03 | 2,97 | 2,97 | 3,05 | 3,05 | +2,69 |
| SEKERBANK | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | +1,57 |
| SEKER PILIC | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -1,66 |
| SOKTAS | 2,82 | 2,81 | 2,79 | 2,98 | 2,90 | +3,20 |
| SINPAS GMYO | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | +1,14 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 2,29 | 2,28 | +0,44 |
| SODA SANAYII | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,79 | 3,77 | +0,26 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,97 | 3,70 | 3,95 | 4,00 | 3,95 | +6,75 |
| SONMEZ FILAMENT | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,19 | 3,15 | 0,00 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,15 | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 2,18 | +0,46 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 11,15 | 11,75 | 10,80 | 11,80 | 11,35 | -3,40 |
| TARAF GAZETECILIK | 3,64 | 3,65 | 3,60 | 3,68 | 3,61 | -1,09 |
| TAT GIDA | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | +0,77 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 17,95 | 17,85 | 17,65 | 18,05 | 17,65 | -1,12 |
| T.TUBORG | 3,55 | 3,55 | 3,48 | 3,57 | 3,54 | -0,28 |
| TURKCELL | 12,90 | 12,85 | 12,70 | 13,05 | 13,05 | +1,55 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | +4,54 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 2,06 | 2,06 | +0,98 |
| TEKSTILBANK | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | +0,51 |
| TEK-ART TURIZM | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | +1,69 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,61 | 4,69 | 4,59 | 4,68 | 4,64 | -1,06 |
| TGS DIS TICARET | 4,64 | 4,57 | 4,56 | 4,75 | 4,67 | +2,18 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,85 | 6,83 | 6,82 | 6,86 | 6,82 | -0,14 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | +0,91 |
| TEKFEN HOLDING | 5,22 | 5,20 | 5,19 | 5,24 | 5,23 | +0,57 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,80 | 11,70 | +0,86 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,35 | 8,35 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | -0,11 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 11,20 | 11,15 | +2,76 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 4,89 | 4,85 | 4,84 | 4,94 | 4,92 | +1,44 |
| TOFAS OTO. FAB. | 13,05 | 12,95 | 12,90 | 13,15 | 13,05 | +0,77 |
| TURCAS PETROL | 2,54 | 2,50 | 2,50 | 2,57 | 2,56 | +2,39 |
| TORUNLAR GMYO | 3,55 | 3,51 | 3,50 | 3,58 | 3,56 | +1,42 |
| TRAKYA CAM | 2,78 | 2,75 | 2,74 | 2,79 | 2,77 | +0,72 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
| T.S.K.B. | 1,87 | 1,84 | 1,83 | 1,88 | 1,87 | +1,63 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,29 | 4,25 | 4,23 | 4,31 | 4,29 | +0,94 |
| TURK TELEKOM | 6,26 | 6,19 | 6,16 | 6,28 | 6,25 | +0,96 |
| TURK TRAKTOR | 73,60 | 72,45 | 72,00 | 73,95 | 73,85 | +1,93 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,51 | 4,46 | 4,45 | 4,67 | 4,52 | +1,34 |
| T.DEMIR DOKUM | 5,14 | 5,17 | 5,12 | 5,16 | 5,13 | -0,77 |
| TUKAS | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
| TUPRAS | 50,50 | 50,55 | 50,45 | 51,10 | 51,05 | +0,98 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | +0,00 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI | 18,25 | 18,20 | 18,00 | 18,35 | 18,25 | +0,27 |
| UNYE CIMENTO | 4,71 | 4,69 | 4,69 | 4,74 | 4,74 | +1,06 |
| USAK SERAMIK | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
| UTOPYA TURIZM | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,58 | 1,56 | +1,29 |
| UYUM GIDA | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 2,01 | 1,97 | -0,50 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 5,10 | 5,06 | 5,04 | 5,14 | 5,12 | +1,18 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,49 | 1,40 | +0,71 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | +0,00 |
| VANET GIDA | 6,00 | 6,00 | 5,99 | 6,13 | 6,01 | +0,16 |
| VERUSA HOLDING | 13,70 | 13,70 | 13,55 | 13,95 | 13,90 | +1,45 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5,65 | 5,53 | 5,54 | 6,00 | 5,96 | +7,77 |
| VESTEL | 3,24 | 3,21 | 3,22 | 3,26 | 3,25 | +1,24 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,09 | 1,15 | 1,07 | 1,17 | 1,09 | -5,21 |
| VAKIF GMYO | 3,02 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,02 | +0,66 |
| VIKING KAGIT | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 4,04 | 4,00 | 3,99 | 4,06 | 3,99 | -0,25 |
| YATAS | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | +0,00 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,92 | 7,79 | 7,75 | 8,02 | 7,96 | +2,18 |
| YAZICILAR HOLDING | 19,00 | 18,90 | 18,85 | 19,10 | 18,95 | +0,26 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1698,00 | 1698,50 | 1698,00 | 1698,00 | 0,00 | |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | +0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,95 | 13,85 | 13,90 | 14,05 | 14,00 | +1,08 |
| YESIL GMYO | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,82 | 4,76 | 4,76 | 4,88 | 4,86 | +2,10 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,69 | 1,71 | 1,68 | 1,75 | 1,72 | +0,58 |
| YUNSA | 5,90 | 5,99 | 5,86 | 6,03 | 5,88 | -1,83 |
| YESIL YAPI | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0,59 | -3,27 |
| ZORLU ENERJI | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | +0,85 |
| BIST 30 | 100729,90 | 100163,92 | 99957,84 | 101458,88 | 101425,16 | +1,26 |
| BIST 100 | 81711,04 | 81245,09 | 81148,83 | 82290,65 | 82270,52 | +1,26 |
| BIST MALI | 111569,74 | 110765,44 | 110650,25 | 112305,93 | 112176,27 | +1,27 |
| BIST SINAI | 75244,99 | 74797,39 | 74828,08 | 75906,88 | 75879,88 | +1,45 |
| BIST HIZMETLER | 56353,99 | 56314,93 | 56109,09 | 56751,21 | 56751,21 | +0,77 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)