İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 18,80 | 18,80 | 18,50 | 19,20 | 18,50 | -1,59 |
| KAPLAMIN | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,68 | 2,58 | +3,19 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | +0,63 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | +0,00 |
| KARTONSAN | 238,00 | 236,50 | 237,00 | 239,00 | 237,50 | +0,42 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,14 | 2,14 | 2,10 | 2,17 | 2,11 | -1,40 |
| KOC HOLDING | 10,35 | 10,40 | 10,30 | 10,50 | 10,30 | -0,96 |
| KENT GIDA | 70,00 | 67,50 | 67,50 | 72,00 | 72,00 | +6,66 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | +0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 38,05 | 38,10 | 37,50 | 39,10 | 37,60 | -1,31 |
| KILER GIDA | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | +0,67 |
| TESCO KIPA | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | +0,76 |
| KILER GMYO | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,20 | 3,16 | +1,28 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,74 | 5,74 | 5,67 | 5,80 | 5,74 | +0,00 |
| KONFRUT GIDA | 12,80 | 12,60 | 12,65 | 13,15 | 13,10 | +3,96 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,90 | 2,84 | +0,00 |
| KONYA CIMENTO | 266,50 | 265,50 | 266,00 | 268,50 | 267,00 | +0,56 |
| KORDSA GLOBAL | 3,81 | 3,85 | 3,80 | 3,86 | 3,83 | -0,51 |
| KOZA MADENCILIK | 2,51 | 2,52 | 2,48 | 2,54 | 2,48 | -1,58 |
| KOZA ALTIN | 23,35 | 23,35 | 23,10 | 23,60 | 23,15 | -0,85 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -4,49 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | +0,84 |
| KARDEMIR (A) | 2,89 | 2,87 | 2,88 | 2,91 | 2,89 | +0,69 |
| KARDEMIR (B) | 3,07 | 3,06 | 3,05 | 3,08 | 3,07 | +0,32 |
| KARDEMIR (D) | 1,93 | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 1,94 | 0,00 |
| KORFEZ GMYO | 1,20 | 1,22 | 1,15 | 1,21 | 1,18 | -3,27 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | +1,70 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,74 | 4,79 | 4,68 | 4,83 | 4,68 | -2,29 |
| KRISTAL KOLA | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,50 | 1,46 | -1,35 |
| KARSU TEKSTIL | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | +0,95 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,00 | 3,00 | 2,96 | 3,01 | 2,99 | -0,33 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,28 | 5,26 | 5,27 | 5,42 | 5,30 | +0,76 |
| LATEK LOJISTIK | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
| LIDER FAKTORING | 2,87 | 2,89 | 2,85 | 2,91 | 2,91 | +0,69 |
| LINK BILGISAYAR | 5,18 | 5,11 | 5,14 | 5,43 | 5,22 | +2,15 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,42 | 4,45 | 4,39 | 4,45 | 4,45 | +0,00 |
| LOGO YAZILIM | 16,75 | 16,50 | 16,55 | 18,40 | 18,15 | +10,00 |
| LUKS KADIFE | 3,26 | 3,25 | 3,22 | 3,27 | 3,25 | 0,00 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,25 | 13,20 | 13,20 | 13,40 | 13,30 | +0,75 |
| MAKINA TAKIM | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | -0,94 |
| MANGO GIDA | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2,50 |
| MARTI OTEL | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK | 4,15 | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 0,00 | |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1,26 |
| MENSA | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,24 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 5,05 | 4,71 | 4,71 | 5,16 | 4,89 | +3,82 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,75 | 5,80 | 5,70 | 5,75 | 0,00 | |
| MERKO GIDA | 1,40 | 1,41 | 1,35 | 1,48 | 1,36 | -3,54 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | +0,00 |
| METRO HOLDING | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | +0,00 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | +1,56 |
| MIGROS TICARET | 20,05 | 20,00 | 20,00 | 20,20 | 20,10 | +0,50 |
| MILPA | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,14 | 1,14 | +9,61 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 41,60 | 41,00 | 39,80 | 43,00 | 42,65 | +4,02 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | +0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,94 | 4,90 | 4,86 | 5,09 | 4,93 | +0,61 |
| MARTI GMYO | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
| MARSHALL | 35,65 | 35,35 | 35,60 | 35,85 | 35,65 | +0,84 |
| MERT GIDA | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +4,76 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 21,60 | 21,60 | 21,30 | 21,75 | 21,60 | 0,00 |
| MUTLU AKU | 8,82 | 8,78 | 8,76 | 8,95 | 8,80 | +0,22 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | +8,00 |
| NETAS TELEKOM. | 6,72 | 6,66 | 6,66 | 6,78 | 6,70 | +0,60 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | +1,36 |
| NET HOLDING | 2,49 | 2,48 | 2,45 | 2,51 | 2,47 | -0,40 |
| NET TURIZM | 1,28 | 1,24 | 1,23 | 1,29 | 1,24 | 0,00 |
| NUROL GMYO | 4,10 | 4,10 | 4,08 | 4,13 | 4,09 | -0,24 |
| NUH CIMENTO | 9,85 | 9,80 | 9,81 | 9,86 | 9,83 | +0,30 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 5,01 | 5,02 | 4,99 | 5,07 | 5,00 | -0,39 |
| OLMUKSAN IP | 7,07 | 7,07 | 7,00 | 7,12 | 7,07 | 0,00 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,78 | 3,76 | 3,75 | 3,80 | 3,78 | +0,53 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,50 | 6,54 | 6,46 | 6,60 | 6,46 | -1,22 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,63 | 2,63 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | -10,26 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 4,04 | 4,04 | 4,02 | 4,09 | 4,05 | +0,24 |
| OTOKAR | 54,80 | 54,65 | 54,40 | 55,00 | 54,40 | -0,45 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | +0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -1,21 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | +0,00 |
| OZDERICI GMYO | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | +1,62 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,13 | 2,11 | 2,11 | 2,13 | 2,11 | +0,00 |
| PANORA GMYO | 3,83 | 3,78 | 3,80 | 4,06 | 3,84 | +1,58 |
| PARSAN | 3,58 | 3,57 | 3,57 | 3,59 | 3,57 | +0,00 |
| PERA GMYO | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | +1,28 |
| PETKIM | 3,08 | 3,05 | 3,05 | 3,08 | 3,06 | +0,32 |
| PINAR ET VE UN | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,87 | 8,87 | +0,79 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 28,15 | 28,05 | 28,00 | 28,25 | 28,05 | +0,00 |
| PIMAS | 2,54 | 2,49 | 2,48 | 2,64 | 2,54 | +2,00 |
| PINAR SU | 4,17 | 4,16 | 4,10 | 4,18 | 4,12 | -0,96 |
| PLASTIKKART | 2,26 | 2,27 | 2,24 | 2,27 | 2,26 | -0,44 |
| PETROKENT TURIZM | 54,95 | 55,00 | 54,95 | 55,00 | 0,00 | |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 6,29 | 6,31 | 6,26 | 6,33 | 6,29 | -0,31 |
| PINAR SUT | 18,00 | 18,00 | 17,90 | 18,25 | 17,90 | -0,55 |
| POLISAN HOLDING | 2,56 | 2,55 | 2,52 | 2,57 | 2,56 | +0,39 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 11,65 | 11,25 | 11,20 | 11,80 | 11,60 | +3,11 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | +0,00 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 5,11 | 5,07 | 5,03 | 5,14 | 5,07 | 0,00 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | +0,00 |
| OMV PETROL OFISI | 4,59 | 4,47 | 4,51 | 4,73 | 4,53 | +1,34 |
| RAY SIGORTA | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -2,32 |
| RHEA GIRISIM | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,00 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,76 | 1,77 | 1,74 | 1,80 | 1,79 | +1,12 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,30 | 3,34 | 3,29 | 3,36 | 3,32 | -0,59 |
| REYSAS GMYO | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | +0,00 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | +1,26 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | +1,73 |
| SABANCI HOLDING | 9,93 | 9,95 | 9,83 | 10,02 | 9,94 | -0,10 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,48 | 5,49 | 5,41 | 5,49 | 5,47 | -0,36 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,69 | 4,67 | 4,67 | 4,78 | 4,78 | +2,35 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,01 | 4,01 | 3,94 | 4,04 | 4,00 | -0,24 |
| SARKUYSAN | 3,01 | 2,98 | 2,97 | 3,02 | 3,00 | +0,67 |
| SASA POLYESTER | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,78 | 3,77 | 3,77 | 3,81 | 3,78 | +0,26 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,78 | 1,74 | +2,35 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,28 | 2,26 | +0,00 |
| SELCUK GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | -2,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,89 | -3,26 |
| SISE CAM | 2,97 | 2,94 | 2,96 | 3,02 | 3,02 | +2,72 |
| SEKERBANK | 2,01 | 2,07 | 1,98 | 2,08 | 2,01 | -2,89 |
| SEKER PILIC | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -4,76 |
| SOKTAS | 3,09 | 3,04 | 3,06 | 3,24 | 3,20 | +5,26 |
| SINPAS GMYO | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,26 | 2,21 | 2,21 | 2,32 | 2,22 | +0,45 |
| SODA SANAYII | 3,74 | 3,75 | 3,70 | 3,80 | 3,72 | -0,79 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,85 | 3,85 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 3,18 | 3,15 | 3,15 | 3,22 | 3,16 | +0,31 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,17 | 2,17 | 2,15 | 2,21 | 2,18 | +0,46 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 10,20 | 10,15 | 9,95 | 10,35 | 10,25 | +0,98 |
| TARAF GAZETECILIK | 4,32 | 4,30 | 4,28 | 4,34 | 4,28 | -0,46 |
| TAT GIDA | 2,42 | 2,43 | 2,40 | 2,45 | 2,42 | -0,41 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,20 | 16,05 | 16,00 | 16,60 | 16,40 | +2,18 |
| T.TUBORG | 3,19 | 3,19 | 3,14 | 3,20 | 3,17 | -0,62 |
| TURKCELL | 13,25 | 13,00 | 13,05 | 13,30 | 13,20 | +1,53 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,39 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,37 | -1,43 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,08 | 2,07 | +0,00 |
| TEKSTILBANK | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| TEK-ART TURIZM | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | +0,00 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,66 | 4,71 | 4,62 | 4,90 | 4,89 | +3,82 |
| TGS DIS TICARET | 4,76 | 4,76 | 4,73 | 4,80 | 4,77 | +0,21 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,59 | 6,55 | 6,54 | 6,62 | 6,56 | +0,15 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
| TEKFEN HOLDING | 5,12 | 5,11 | 5,09 | 5,14 | 5,10 | -0,19 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,50 | 11,45 | 11,45 | 11,60 | 11,45 | +0,00 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,38 | 8,34 | 8,34 | 8,38 | 8,36 | +0,23 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,75 | 10,60 | 10,45 | 10,80 | 10,75 | +1,41 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,03 | 5,03 | 5,00 | 5,06 | 5,01 | -0,39 |
| TOFAS OTO. FAB. | 13,10 | 13,00 | 13,05 | 13,50 | 13,30 | +2,30 |
| TURCAS PETROL | 2,49 | 2,49 | 2,48 | 2,51 | 2,49 | 0,00 |
| TORUNLAR GMYO | 3,41 | 3,36 | 3,38 | 3,42 | 3,38 | +0,59 |
| TRAKYA CAM | 2,53 | 2,49 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | +2,00 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
| T.S.K.B. | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 1,69 | 0,00 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,09 | 4,08 | 4,04 | 4,12 | 4,06 | -0,49 |
| TURK TELEKOM | 6,14 | 6,12 | 6,11 | 6,17 | 6,17 | +0,81 |
| TURK TRAKTOR | 67,10 | 66,80 | 66,40 | 67,50 | 66,90 | +0,14 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,30 | 4,36 | 4,26 | 4,40 | 4,26 | -2,29 |
| T.DEMIR DOKUM | 5,26 | 5,25 | 5,18 | 5,76 | 5,23 | -0,38 |
| TUKAS | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | -2,08 |
| TUPRAS | 49,60 | 49,45 | 49,40 | 49,75 | 49,75 | +0,60 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -1,12 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI | 17,65 | 17,50 | 17,50 | 17,80 | 17,70 | +1,14 |
| UNYE CIMENTO | 4,73 | 4,76 | 4,70 | 4,76 | 4,73 | -0,63 |
| USAK SERAMIK | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | +0,00 |
| UTOPYA TURIZM | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,67 | 1,64 | +0,00 |
| UYUM GIDA | 2,04 | 2,02 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | +1,48 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 4,96 | 4,93 | 4,92 | 4,99 | 4,96 | +0,60 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | +0,82 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | +0,00 |
| VANET GIDA | 4,46 | 4,34 | 4,32 | 4,51 | 4,39 | +1,15 |
| VERUSA HOLDING | 13,70 | 13,65 | 13,65 | 13,75 | 13,70 | +0,36 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 4,86 | 4,78 | 4,79 | 4,93 | 4,90 | +2,51 |
| VESTEL | 2,67 | 2,62 | 2,64 | 2,70 | 2,70 | +3,05 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | +0,96 |
| VAKIF GMYO | 3,06 | 3,08 | 3,04 | 3,11 | 3,04 | -1,29 |
| VIKING KAGIT | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 4,03 | 4,07 | 3,98 | 4,07 | 4,04 | -0,73 |
| YATAS | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | +1,09 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,77 | 7,80 | 7,68 | 7,89 | 7,76 | -0,51 |
| YAZICILAR HOLDING | 18,25 | 17,60 | 17,65 | 18,35 | 18,25 | +3,69 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 14,00 | 13,80 | 13,90 | 14,90 | 14,10 | +2,17 |
| YESIL GMYO | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | +2,27 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,59 | 4,57 | 4,56 | 4,62 | 4,60 | +0,65 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,42 | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | +3,59 |
| YUNSA | 5,88 | 5,86 | 5,84 | 6,06 | 5,93 | +1,19 |
| YESIL YAPI | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
| ZORLU ENERJI | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
| BIST 30 | 96614,79 | 96212,40 | 96193,78 | 97223,31 | 96651,74 | +0,46 |
| BIST 100 | 78470,45 | 78104,14 | 78139,06 | 78893,42 | 78472,38 | +0,47 |
| BIST MALI | 107338,83 | 106911,66 | 106790,57 | 108029,03 | 107264,43 | +0,33 |
| BIST SINAI | 71439,69 | 71071,42 | 71243,41 | 71682,84 | 71497,60 | +0,60 |
| BIST HIZMETLER | 55137,69 | 54821,40 | 54946,07 | 55365,42 | 55184,00 | +0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)