İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 18,40 | 18,00 | 18,00 | 18,80 | 18,80 | +4,44 |
| KAPLAMIN | 2,50 | 2,52 | 2,49 | 2,52 | 2,50 | -0,79 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,60 | 1,61 | 1,57 | 1,62 | 1,57 | -2,48 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | -2,54 |
| KARTONSAN | 239,50 | 239,50 | 236,50 | 241,00 | 236,50 | -1,25 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,17 | 2,18 | 2,12 | 2,21 | 2,14 | -1,83 |
| KOC HOLDING | 10,50 | 10,45 | 10,25 | 10,65 | 10,40 | -0,47 |
| KENT GIDA | 66,50 | 65,00 | 66,50 | 67,50 | 67,50 | +3,84 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | -1,72 |
| KEREVITAS GIDA | 40,30 | 39,50 | 38,00 | 40,75 | 38,10 | -3,54 |
| KILER GIDA | 1,51 | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -1,98 |
| TESCO KIPA | 1,30 | 1,31 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | -0,76 |
| KILER GMYO | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,16 | 3,12 | +0,00 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,79 | 5,75 | 5,69 | 5,80 | 5,74 | -0,17 |
| KONFRUT GIDA | 12,45 | 12,45 | 12,30 | 12,75 | 12,60 | +1,20 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,86 | 2,84 | 2,81 | 2,91 | 2,84 | +0,00 |
| KONYA CIMENTO | 270,00 | 270,00 | 265,50 | 272,00 | 265,50 | -1,66 |
| KORDSA GLOBAL | 3,88 | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 3,85 | -0,51 |
| KOZA MADENCILIK | 2,54 | 2,55 | 2,50 | 2,57 | 2,52 | -1,17 |
| KOZA ALTIN | 24,05 | 24,00 | 23,25 | 24,20 | 23,35 | -2,70 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | +9,87 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | +0,00 |
| KARDEMIR (A) | 2,90 | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 2,87 | -0,34 |
| KARDEMIR (B) | 3,08 | 3,07 | 3,04 | 3,10 | 3,06 | -0,32 |
| KARDEMIR (D) | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,94 | 1,94 | +2,10 |
| KORFEZ GMYO | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,25 | 1,22 | +0,82 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | +0,00 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,84 | 4,84 | 4,78 | 4,96 | 4,79 | -1,03 |
| KRISTAL KOLA | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | +0,68 |
| KARSU TEKSTIL | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | +1,94 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,02 | 3,02 | 2,97 | 3,04 | 3,00 | -0,66 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 5,29 | 5,31 | 5,25 | 5,35 | 5,26 | -0,94 |
| LATEK LOJISTIK | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| LIDER FAKTORING | 2,90 | 2,95 | 2,88 | 2,96 | 2,89 | -2,03 |
| LINK BILGISAYAR | 5,17 | 5,16 | 5,11 | 5,26 | 5,11 | -0,96 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,44 | 4,46 | 4,35 | 4,48 | 4,45 | -0,22 |
| LOGO YAZILIM | 16,25 | 16,05 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | +2,80 |
| LUKS KADIFE | 3,28 | 3,26 | 3,21 | 3,30 | 3,25 | -0,30 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,20 | 13,25 | 13,15 | 13,35 | 13,20 | -0,37 |
| MAKINA TAKIM | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | -0,93 |
| MANGO GIDA | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| MARTI OTEL | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | +0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | +1,28 |
| MENSA | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | +0,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 4,67 | 4,21 | 4,15 | 4,90 | 4,71 | +11,87 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | |
| MERKO GIDA | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | +0,00 |
| METRO HOLDING | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,64 | +1,58 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | +0,00 |
| MIGROS TICARET | 20,15 | 20,20 | 19,95 | 20,30 | 20,00 | -0,99 |
| MILPA | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | +0,00 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 39,10 | 39,95 | 38,30 | 41,40 | 41,00 | +2,62 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | +0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,90 | 4,88 | 4,88 | 4,92 | 4,90 | +0,40 |
| MARTI GMYO | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| MARSHALL | 36,00 | 35,75 | 35,35 | 36,30 | 35,35 | -1,11 |
| MERT GIDA | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | +0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 21,80 | 21,75 | 21,25 | 21,90 | 21,60 | -0,68 |
| MUTLU AKU | 8,84 | 8,82 | 8,77 | 8,88 | 8,78 | -0,45 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | -0,79 |
| NETAS TELEKOM. | 6,72 | 6,72 | 6,64 | 6,77 | 6,66 | -0,89 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
| NET HOLDING | 2,47 | 2,47 | 2,45 | 2,49 | 2,48 | +0,40 |
| NET TURIZM | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | -1,58 |
| NUROL GMYO | 4,12 | 4,12 | 4,08 | 4,14 | 4,10 | -0,48 |
| NUH CIMENTO | 9,90 | 9,90 | 9,70 | 9,99 | 9,80 | -1,01 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 5,01 | 5,02 | 4,98 | 5,03 | 5,02 | +0,00 |
| OLMUKSAN IP | 7,08 | 7,00 | 7,02 | 7,22 | 7,07 | +1,00 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,77 | 3,76 | 3,76 | 3,82 | 3,76 | +0,00 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 6,54 | 6,58 | 6,54 | 6,55 | 6,54 | -0,60 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,63 | 2,63 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 4,04 | 4,05 | 4,02 | 4,08 | 4,04 | -0,24 |
| OTOKAR | 55,20 | 55,25 | 54,65 | 55,50 | 54,65 | -1,08 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | +0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | +0,00 |
| OZDERICI GMYO | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,14 | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 2,11 | -0,93 |
| PANORA GMYO | 3,79 | 3,79 | 3,78 | 3,81 | 3,78 | -0,26 |
| PARSAN | 3,58 | 3,59 | 3,55 | 3,59 | 3,57 | -0,55 |
| PERA GMYO | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | +2,38 |
| PENGUEN GIDA | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 1,56 | -1,88 |
| PETKIM | 3,10 | 3,10 | 3,05 | 3,12 | 3,05 | -1,61 |
| PINAR ET VE UN | 8,90 | 8,58 | 8,71 | 8,90 | 8,80 | +2,56 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 28,30 | 28,35 | 27,90 | 28,55 | 28,05 | -1,05 |
| PIMAS | 2,52 | 2,52 | 2,48 | 2,53 | 2,49 | -1,19 |
| PINAR SU | 4,19 | 4,15 | 4,00 | 4,23 | 4,16 | +0,24 |
| PLASTIKKART | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,27 | 2,27 | +0,88 |
| PETROKENT TURIZM | 55,00 | 54,35 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | +1,19 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 6,25 | 6,23 | 6,19 | 6,31 | 6,31 | +1,28 |
| PINAR SUT | 17,90 | 17,85 | 17,85 | 18,05 | 18,00 | +0,84 |
| POLISAN HOLDING | 2,57 | 2,57 | 2,54 | 2,61 | 2,55 | -0,77 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 11,50 | 11,80 | 11,25 | 11,85 | 11,25 | -4,66 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,41 | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1,39 | -2,11 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 5,14 | 5,16 | 5,07 | 5,20 | 5,07 | -1,74 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | +0,00 |
| OMV PETROL OFISI | 4,45 | 4,44 | 4,42 | 4,49 | 4,47 | +0,67 |
| RAY SIGORTA | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | -1,25 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,77 | 1,81 | 1,76 | 1,81 | 1,77 | -2,20 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 3,42 | 3,40 | 3,33 | 3,43 | 3,34 | -1,76 |
| REYSAS GMYO | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | +1,58 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -1,25 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
| SABANCI HOLDING | 9,99 | 10,03 | 9,80 | 10,09 | 9,95 | -0,79 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,48 | 5,44 | 5,36 | 5,55 | 5,49 | +0,91 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 4,63 | 4,56 | 4,60 | 4,67 | 4,67 | +2,41 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,07 | 4,08 | 4,01 | 4,10 | 4,01 | -1,71 |
| SARKUYSAN | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 3,00 | 2,98 | 0,00 |
| SASA POLYESTER | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,76 | 3,73 | 3,74 | 3,92 | 3,77 | +1,07 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,72 | 1,73 | 1,70 | 1,75 | 1,70 | -1,73 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,25 | 2,26 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | +0,00 |
| SELCUK GIDA | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +2,63 |
| SERVE KIRTASIYE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,00 |
| SISE CAM | 3,00 | 3,02 | 2,94 | 3,03 | 2,94 | -2,64 |
| SEKERBANK | 2,13 | 2,08 | 2,07 | 2,17 | 2,07 | -0,48 |
| SEKER PILIC | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | +0,00 |
| SOKTAS | 3,06 | 3,07 | 3,01 | 3,10 | 3,04 | -0,97 |
| SINPAS GMYO | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU | 2,20 | 2,21 | 2,18 | 2,23 | 2,21 | 0,00 |
| SODA SANAYII | 3,68 | 3,66 | 3,66 | 3,77 | 3,75 | +2,45 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,85 | 3,85 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 3,17 | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 3,15 | -0,63 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,16 | 2,18 | 2,15 | 2,27 | 2,17 | -0,45 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 10,16 | 10,00 | 9,95 | 10,26 | 10,15 | +1,50 |
| TARAF GAZETECILIK | 4,29 | 4,29 | 4,28 | 4,46 | 4,30 | +0,23 |
| TAT GIDA | 2,45 | 2,49 | 2,42 | 2,50 | 2,43 | -2,40 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,25 | 16,25 | 15,95 | 16,35 | 16,05 | -1,23 |
| T.TUBORG | 3,20 | 3,17 | 3,17 | 3,22 | 3,19 | +0,63 |
| TURKCELL | 13,15 | 13,15 | 12,95 | 13,25 | 13,00 | -1,14 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | +7,75 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,10 | 2,10 | 2,06 | 2,12 | 2,07 | -1,42 |
| TEKSTILBANK | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,95 | 1,94 | +0,51 |
| TEK-ART TURIZM | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -1,66 |
| TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,67 | 4,51 | 4,42 | 4,74 | 4,71 | +4,43 |
| TGS DIS TICARET | 4,76 | 4,79 | 4,74 | 4,83 | 4,76 | -0,62 |
| TURK HAVA YOLLARI | 6,61 | 6,63 | 6,55 | 6,66 | 6,55 | -1,20 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 0,00 |
| TEKFEN HOLDING | 5,23 | 5,21 | 5,07 | 5,25 | 5,11 | -1,91 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,50 | 11,35 | 11,25 | 11,65 | 11,45 | +0,88 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,36 | 8,36 | 8,34 | 8,40 | 8,34 | -0,23 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,60 | 10,60 | 10,45 | 10,80 | 10,60 | 0,00 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,09 | 5,08 | 5,01 | 5,12 | 5,03 | -0,98 |
| TOFAS OTO. FAB. | 13,20 | 13,15 | 13,00 | 13,25 | 13,00 | -1,14 |
| TURCAS PETROL | 2,50 | 2,51 | 2,47 | 2,53 | 2,49 | -0,79 |
| TORUNLAR GMYO | 3,39 | 3,38 | 3,34 | 3,40 | 3,36 | -0,59 |
| TRAKYA CAM | 2,54 | 2,55 | 2,48 | 2,56 | 2,49 | -2,35 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | +1,49 |
| T.S.K.B. | 1,71 | 1,72 | 1,68 | 1,72 | 1,69 | -1,74 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 4,14 | 4,08 | -0,97 |
| TURK TELEKOM | 6,16 | 6,17 | 6,11 | 6,22 | 6,12 | -0,81 |
| TURK TRAKTOR | 67,00 | 66,70 | 66,45 | 67,95 | 66,80 | +0,14 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,30 | 4,35 | 4,24 | 4,42 | 4,36 | +0,22 |
| T.DEMIR DOKUM | 5,26 | 5,20 | 5,20 | 5,29 | 5,25 | +0,96 |
| TUKAS | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
| TUPRAS | 50,15 | 50,30 | 49,30 | 50,65 | 49,45 | -1,68 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
| ULKER BISKUVI | 17,65 | 17,50 | 17,35 | 17,75 | 17,50 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,76 | 4,80 | 4,75 | 4,81 | 4,76 | -0,83 |
| USAK SERAMIK | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -3,22 |
| UTOPYA TURIZM | 1,67 | 1,67 | 1,63 | 1,72 | 1,64 | -1,79 |
| UYUM GIDA | 2,04 | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 2,02 | -1,46 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | +1,51 |
| VAKIFLAR BANKASI | 5,00 | 5,04 | 4,90 | 5,07 | 4,93 | -2,18 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | -2,41 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | +0,88 |
| VANET GIDA | 4,62 | 4,37 | 4,31 | 4,65 | 4,34 | -0,68 |
| VERUSA HOLDING | 13,70 | 13,65 | 13,65 | 13,75 | 13,65 | +0,00 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 4,79 | 4,76 | 4,76 | 4,86 | 4,78 | +0,42 |
| VESTEL | 2,69 | 2,69 | 2,62 | 2,71 | 2,62 | -2,60 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | -1,88 |
| VAKIF GMYO | 3,15 | 3,13 | 3,06 | 3,15 | 3,08 | -1,59 |
| VIKING KAGIT | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 4,07 | 4,09 | 3,99 | 4,07 | 4,07 | -0,48 |
| YATAS | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | -1,08 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,74 | 7,70 | 7,50 | 7,90 | 7,80 | +1,29 |
| YAZICILAR HOLDING | 17,80 | 17,55 | 17,60 | 17,95 | 17,60 | +0,28 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | |||
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,85 | 13,80 | 13,80 | 13,85 | 13,80 | 0,00 |
| YESIL GMYO | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +2,32 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,65 | 4,66 | 4,54 | 4,69 | 4,57 | -1,93 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,42 | 1,43 | 1,38 | 1,43 | 1,39 | -2,79 |
| YUNSA | 5,74 | 5,78 | 5,70 | 5,87 | 5,86 | +1,38 |
| YESIL YAPI | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
| BIST 30 | 97297,35 | 97483,02 | 95741,13 | 97915,09 | 96212,40 | -1,30 |
| BIST 100 | 78907,98 | 78997,88 | 77756,66 | 79350,98 | 78104,14 | -1,13 |
| BIST MALI | 108158,80 | 108556,25 | 106185,91 | 109040,44 | 106911,66 | -1,51 |
| BIST SINAI | 71599,15 | 71250,09 | 70868,35 | 71690,69 | 71071,42 | -0,25 |
| BIST HIZMETLER | 55255,95 | 55296,26 | 54751,21 | 55575,22 | 54821,40 | -0,86 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)