Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % ...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,301719 | -1,15 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,034687 | -1,12 |
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,053895 | -1,06 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,027668 | -1,05 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,400907 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014581 | -1,71 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010796 | -1,35 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,008833 | -1,24 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,017687 | -0,97 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013476 | -0,83 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,018991 | -1,11 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,016971 | -0,46 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,014033 | -0,38 |
| Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,030397 | -0,37 |
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,044935 | -0,27 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,179631 | -1,08 |
| Ashmore Portföy Değişken Fon | 0,014951 | -0,67 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,038574 | -0,65 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,189066 | -0,50 |
| Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | 0,010291 | -0,45 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,012291 | -1,15 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018567 | -1,15 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,146761 | -1,13 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,032152 | -1,11 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,164038 | -1,06 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,031732 | -1,16 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,215493 | -1,15 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,033794 | -1,15 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,748247 | -1,14 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,015337 | -1,13 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak: