Denizli Ticaret Borsası
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB), ekstra leblebinin kilogramı 4,70-5,00 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle: Ürün Birim En az fiyat...
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB), ekstra leblebinin kilogramı 4,70-5,00 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,16 | 0,16 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,49 | 0,49 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,88 | 0,88 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,76 | 0,76 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,45 | 1,45 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,50 | 4,11 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Yer fıstığı iç susamlı | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Beyaz peynir tam yağlı | Kg | 5,79 | 5,79 | TTS |
| Kaşar peyniri tam yağlı | Kg | 5,81 | 5,81 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,94 | 1,08 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,00 | 4,11 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,70 | 5,00 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,00 | 6,25 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,40 | 2,55 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.000,00 | 4.882,82 | MTS |
| Dana | Ad | 5.049,00 | 5.049,00 | TTS |
| Düve | Ad | 2.589,16 | 3.056,00 | MTS |
| İnek | Ad | 2.027,27 | 2.931,71 | MTS |
| Koyun | Ad | 240,00 | 240,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 287,45 | 449,43 | MTS |
| Kuzu | Ad | 300,00 | 355,90 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,77 | 5,77 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,90 | 5,90 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Domates | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
| Fasulye | Kg | 3,60 | 3,60 | TTS |
| Elma | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Elma sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
| Limon sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
| Mandalina sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
| Portakal sanayi tipi | Kg | 0,25 | 0,25 | MTS |
| Saman (buğday) | Kg | 0,39 | 0,39 | MTS |
| Yonca otu | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: