Denizli Ticaret Borsası
DTB'de kekiğin kilogramı 5-9 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,83 | 0,90 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,85 | 0,89 | TTS |
| Mısır tohumluk | Kg | 1,10 | 1,10 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 10,40 | 10,40 | TTS |
| Yulaf (1. grup) | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,95 | MTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,98 | 0,98 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,35 | 7,50 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 5,53 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 8,76 | 8,76 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,71 | 8,80 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 9,70 | 9,70 | TTS |
| Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 9,21 | 9,21 | TTS |
| Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 12,12 | 12,12 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 9,08 | 9,08 | TTS |
| Küspeler | ||||
| Ay çekirdeği küspesi | Kg | 0,82 | 0,84 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 1,00 | 1,36 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 55,75 | 55,75 | TTS |
| Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 52,92 | 52,92 | TTS |
| Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 56,22 | 56,22 | TTS |
| Fındık iç (paketlenmiş) | Kg | 35,67 | 35,67 | TTS |
| Kabak çekirdeği (paketlenmiş) | Kg | 18,84 | 18,84 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 15,63 | 15,63 | TTS |
| Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 19,30 | 19,30 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 13,69 | 13,69 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 6,19 | 6,19 | TTS |
| Karışık çerez | Kg | 22,27 | 22,27 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 5.865,33 | 7.150,94 | TTS |
| İnek | Ad | 1.710,83 | 1.710,83 | MTS |
| Kuzu | Ad | 589,57 | 600,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 660,00 | 660,00 | TTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham sığır derisi | Kg | 2,62 | 2,62 | TTS |
| Ham kuzu derisi | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,00 | 9,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA
Kaynak:
