Denizli Ticaret Borsası
DTB'de tarhananın kilogramı 9,18 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 9,18 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,83 | 0,83 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,85 | 0,88 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,80 | 0,81 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,80 | 0,82 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 3,30 | 7,00 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,87 | 0,87 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,85 | 0,85 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tarhana | Kg | 9,18 | 9,18 | MTS |
| Tritikale | Kg | 0,66 | 0,70 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 3,50 | 4,90 | TTS |
| Nohut kırık | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 17,30 | 17,30 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 3,61 | 6,00 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,00 | 2,00 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,71 | 5,69 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 8,40 | 8,40 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 9,50 | 9,89 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 10,00 | 11,00 | TTS |
| Yer fıstığı soslu | Kg | 5,70 | 7,00 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 7,50 | 10,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 12,00 | 19,00 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 8,19 | 8,50 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 13,50 | 16,75 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 7,25 | 10,00 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 8,80 | 8,80 | TTS |
| Leblebi şekeri | Kg | 8,50 | 8,50 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.472,00 | 7.427,27 | MTS |
| Dana | Ad | 5.500,00 | 5.500,00 | TTS |
| Düve | Ad | 9.327,27 | 9.327,27 | MTS |
| İnek | Ad | 5.000,00 | 5.000,00 | MTS |
| İnek | Ad | 5.500,00 | 5.500,00 | TTS |
| Kuzu | Ad | 500,00 | 648,40 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 7,33 | 7,33 | MTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Patlıcan | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Nar | Kg | 1,76 | 1,76 | MTS |
| Rezene | Kg | 7,59 | 7,59 | MTS |
| Saman (buğday) | kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
| Yonca otu | Kg | 0,65 | 0,065 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA
Kaynak:
