Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 165.830,00 | 15,00 | |
| İş Bankası (B) | 31.500,10 | 4,37 | 4,37 |
| İş Bankası (C) | 6,48 | 1,09 | 1,09 |
| İş Bankası (Kur.) | 209.999,00 | 8,86 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | 1,84 | 1,84 |
| İş Girişim | 3,86 | 1,58 | 1,58 |
| İş GMYO | 1,78 | 1,14 | 1,14 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,58 | 1,78 | 1,78 |
| İş Yat. Ort. | 1,82 | -1,09 | -1,09 |
| İşbir Holding | 444,70 | 3,42 | 3,42 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,64 | 3,23 | 3,23 |
| İttifak Holding | 3,81 | 2,42 | 2,42 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,26 | 0,47 | 0,47 |
| İzmir Demir Çelik | 8,52 | 4,03 | 4,03 |
| İzmir Fırça | 1,78 | -1,11 | -1,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 58,90 | 1,03 | 1,03 |
| Kafein Yazılım | 11,28 | 1,26 | 1,26 |
| Kapital Yat. Holding | 2,45 | 1,24 | 1,24 |
| Kaplamin | 5,56 | 0,18 | 0,18 |
| Kardemir (A) | 2,71 | 2,26 | 2,26 |
| Kardemir (B) | 2,71 | 2,65 | 2,65 |
| Kardemir (D) | 2,72 | 2,26 | 2,26 |
| Karel Elektronik | 14,65 | 0,83 | 0,83 |
| Karsan Otomotiv | 1,57 | -0,63 | -0,63 |
| Karsu Tekstil | 3,12 | -3,70 | -3,70 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,39 | 0,00 | 0,00 |
| Kartonsan | 397,10 | 1,85 | 1,85 |
| Katmerciler Ekipman | 4,00 | 4,17 | 4,17 |
| Kent Gıda | 176,00 | 0,11 | 0,11 |
| Kerevitaş Gıda | 3,26 | 0,00 | 0,00 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Kiler GMYO | 3,58 | -5,54 | -5,54 |
| Klimasan Klima | 21,26 | -3,71 | -3,71 |
| Koç Holding | 20,30 | -0,10 | -0,10 |
| Konfrut Gıda | 7,83 | 0,13 | 0,13 |
| Konya Çimento | 272,70 | 0,52 | 0,52 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 13,16 | 0,61 | 0,61 |
| Koza Altın | 76,20 | 2,90 | 2,90 |
| Koza Madencilik | 10,54 | 5,08 | 5,08 |
| Körfez GMYO | 2,29 | -4,18 | -4,18 |
| Kristal Kola | 1,56 | 3,31 | 3,31 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,74 | 0,16 | 0,16 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 25,50 | 7,59 | 7,59 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,66 | 0,61 | 0,61 |
| Kütahya Porselen | 6,74 | 1,81 | 1,81 |
| Lider Faktoring | 3,69 | 0,54 | 0,54 |
| Link Bilgisayar | 18,19 | 0,22 | 0,22 |
| Logo Yazılım | 60,55 | -0,41 | -0,41 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,77 | -0,17 | -0,17 |
| Lüks Kadife | 8,62 | -0,23 | -0,23 |
| Makina Takım | 1,90 | 1,06 | 1,06 |
| Mardin Çimento | 5,86 | -1,01 | -1,01 |
| Marka Yatırım Holding | 1,19 | 0,85 | 0,85 |
| Marmaris Altınyunus | 73,00 | 2,82 | 2,82 |
| Marshall | 47,52 | -0,04 | -0,04 |
| Martı GMYO | 1,09 | 7,92 | 7,92 |
| Martı Otel | 1,01 | 10,99 | 10,99 |
| Mavi Giyim | 57,20 | -1,21 | -1,21 |
| Mazhar Zorlu Holding | 12,22 | 1,08 | 1,08 |
| Mega Polietilen | 2,12 | -3,64 | -3,64 |
| Menderes Tekstil | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| Mensa | 0,30 | -6,25 | -6,25 |
| Merit Turizm | 20,02 | 2,98 | 2,98 |
| Merko Gıda | 1,06 | 0,95 | 0,95 |
| Metal Gayrimenkul | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| Metemtur Otelcilik | 1,82 | 2,25 | 2,25 |
| Metro Holding | 1,39 | 0,72 | 0,72 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,99 | 1,53 | 1,53 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 8,10 | -0,25 | -0,25 |
| Migros Ticaret | 24,74 | 2,15 | 2,15 |
| Milpa | 2,20 | 0,46 | 0,46 |
| Mistral GMYO | 1,91 | 1,06 | 1,06 |
| MLP Sağlık | 16,04 | 0,25 | 0,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,19 | 4,39 | 4,39 |
| Mondi Tire Kutsan | 4,21 | 1,69 | 1,69 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,57 | -1,18 | -1,18 |
| Net Holding | 2,61 | 0,38 | 0,38 |
| Netaş Telekom. | 13,47 | 3,14 | 3,14 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,50 | -11,29 | -11,29 |
| Nuh Çimento | 11,94 | 0,51 | 0,51 |
| Nurol GMYO | 3,61 | 1,12 | 1,12 |
| Odaş Elektrik | 2,18 | 3,81 | 3,81 |
| Olmuksan-IP | 6,42 | 2,23 | 2,23 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,02 | 1,21 | 1,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,77 | 0,36 | 0,36 |
| Osmanlı Menkul | 4,18 | -0,48 | -0,48 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,69 | 0,60 | 0,60 |
| Otokar | 161,00 | 1,26 | 1,26 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,36 | 1,29 | 1,29 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,03 | -1,18 | -1,18 |
| Özak GMYO | 2,64 | 2,72 | 2,72 |
| Özbal Çelik Boru | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| Özderici GMYO | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
| Özerden Plastik | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
| Panora GMYO | 6,17 | -0,48 | -0,48 |
| Papilon Savunma | 7,84 | 1,16 | 1,16 |
| Park Elek.Madencilik | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
| Parsan | 17,33 | 2,30 | 2,30 |
| Pegasus | 85,35 | -1,22 | -1,22 |
| Peker GMYO | 3,17 | 1,28 | 1,28 |
| Penguen Gıda | 2,12 | 2,42 | 2,42 |
| Pera GMYO | 0,96 | 2,13 | 2,13 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,07 | 0,62 | 0,62 |
| Petkim | 3,86 | 1,31 | 1,31 |
| Petrokent Turizm | 128,80 | 0,55 | 0,55 |
| Pınar Et Ve Un | 9,13 | -0,44 | -0,44 |
| Pınar Su | 2,34 | 0,86 | 0,86 |
| Pınar Süt | 12,95 | 2,21 | 2,21 |
| Plastikkart | 9,44 | 1,83 | 1,83 |
| Polisan Holding | 3,07 | 1,32 | 1,32 |
| Politeknik Metal | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,60 | 6,98 | 6,98 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.162,30 | 4,92 | 4,92 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 132,50 | 2,63 | 2,63 |
| QNB Finansbank | 37,48 | -0,05 | -0,05 |
| Ral Yatırım Holding | 6,60 | -2,94 | -2,94 |
| Ray Sigorta | 3,40 | -0,58 | -0,58 |
| Reysaş GMYO | 4,64 | 1,09 | 1,09 |
| Reysaş Lojistik | 4,52 | 3,20 | 3,20 |
| Rhea Girişim | 1,20 | 0,84 | 0,84 |
| Rodrigo Tekstil | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
| Royal Halı | 1,36 | -0,73 | -0,73 |
| RTA Laboratuvarları | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| Sabancı Holding | 9,65 | 1,15 | 1,15 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,17 | -0,46 | -0,46 |
| Salix Yatırım Holding | 7,50 | 4,02 | 4,02 |
| Sanel Mühendislik | 4,00 | -1,23 | -1,23 |
| Sanifoam Sünger | 5,42 | 8,40 | 8,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,70 | -0,52 | -0,52 |
| Saray Matbaacılık | 1,91 | 6,70 | 6,70 |
| Sarkuysan | 4,84 | 0,21 | 0,21 |
| Sasa Polyester | 7,89 | 2,07 | 2,07 |
| Say Reklamcılık | 2,23 | -0,45 | -0,45 |
| Sekuro Plastik | 5,34 | -0,37 | -0,37 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,12 | 0,33 | 0,33 |
| Selçuk Gıda | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 2,72 | -0,37 | -0,37 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,60 | 0,63 | 0,63 |
| Servet GMYO | 8,80 | 3,53 | 3,53 |
| Seyitler Kimya | 6,79 | 0,00 | 0,00 |
| Silverline Endüstri | 2,17 | 0,46 | 0,46 |
| Sinpaş GMYO | 1,09 | -6,03 | -6,03 |
| Smartiks Yazılım | 9,80 | -0,10 | -0,10 |
| Soda Sanayii | 6,22 | 0,65 | 0,65 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,76 | -0,10 | -0,10 |
| Söktaş | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| Sönmez Filament | 4,96 | 1,64 | 1,64 |
| Sönmez Pamuklu | 4,95 | 0,61 | 0,61 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,81 | -0,91 | -0,91 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,78 | 0,00 | 0,00 |
| Şekerbank | 1,33 | 1,53 | 1,53 |
| Şişe Cam | 5,33 | 1,14 | 1,14 |
| Şok Marketler | 10,74 | -0,19 | -0,19 |
| T. Halk Bankası | 6,06 | 2,54 | 2,54 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,08 | 1,10 | 1,10 |
| T.S.K.B. | 1,22 | 0,83 | 0,83 |
| T.Tuborg | 12,07 | 1,43 | 1,43 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,15 | 0,96 | 0,96 |
| Tat Gıda | 6,61 | 5,09 | 5,09 |
| TAV Havalimanları | 29,26 | 0,27 | 0,27 |
| Taze Kuru Gıda | 7,33 | 1,24 | 1,24 |
| Tek-Art Turizm | 1,29 | 2,38 | 2,38 |
| Tekfen Holding | 19,60 | 1,45 | 1,45 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,87 | 15,95 | 15,95 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,23 | 0,19 | 0,19 |
| TGS Dış Ticaret | 4,65 | -0,43 | -0,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,90 | 0,15 | 0,15 |
| Torunlar GMYO | 2,76 | 0,36 | 0,36 |
| Trabzon Liman | 10,67 | 0,09 | 0,09 |
| Trabzonspor Sportif | 2,25 | 4,65 | 4,65 |
| Trakya Cam | 3,53 | 0,86 | 0,86 |
| Trend GMYO | 2,23 | 1,36 | 1,36 |
| TSKB GMYO | 1,35 | 0,75 | 0,75 |
| Tuğçelik | 3,97 | 0,51 | 0,51 |
| Tukaş | 12,36 | 0,08 | 0,08 |
| Turcas Petrol | 2,76 | 3,37 | 3,37 |
| Turkcell | 13,81 | 0,07 | 0,07 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,51 | 1,56 | 1,56 |
| Tüpraş | 128,10 | 1,03 | 1,03 |
| Türk Hava Yolları | 14,61 | 1,04 | 1,04 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| Türk Telekom | 7,41 | 0,54 | 0,54 |
| Türk Traktör | 56,15 | 1,35 | 1,35 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 41,78 | -0,52 | -0,52 |
| Ufuk Yatırım | 2,64 | 2,33 | 2,33 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,14 | 0,94 | 0,94 |
| Ulusoy Elektrik | 26,40 | -0,75 | -0,75 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,86 | 1,05 | 1,05 |
| Umpaş Holding | 0,68 | 9,68 | 9,68 |
| Uşak Seramik | 1,72 | 1,78 | 1,78 |
| Utopya Turizm | 5,10 | 3,66 | 3,66 |
| Uzertaş Boya | 2,31 | 4,05 | 4,05 |
| Ülker Bisküvi | 23,10 | 3,31 | 3,31 |
| Ünye Çimento | 5,41 | 0,56 | 0,56 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,47 | 2,07 | 2,07 |
| Vakıf GMYO | 2,49 | 0,81 | 0,81 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,35 | 0,86 | 0,86 |
| Vakıflar Bankası | 5,49 | -0,36 | -0,36 |
| Vakko Tekstil | 4,61 | 1,54 | 1,54 |
| Vanet Gıda | 1,42 | -0,70 | -0,70 |
| Verusa Holding | 18,71 | 0,81 | 0,81 |
| Verusaturk Girisim | 5,43 | 0,74 | 0,74 |
| Vestel | 12,92 | 2,38 | 2,38 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,84 | 1,11 | 1,11 |
| Viking Kağıt | 1,96 | 4,81 | 4,81 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,47 | 2,07 | 2,07 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,51 | 1,21 | 1,21 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 6,21 | -0,96 | -0,96 |
| Yataş | 7,65 | 4,22 | 4,22 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,63 | 1,24 | 1,24 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,85 | -1,23 | -1,23 |
| Yeşil GMYO | 0,65 | 1,56 | 1,56 |
| Yeşil Yapı | 0,67 | 1,52 | 1,52 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,29 | 0,53 | 0,53 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.239,50 | 10,00 | 10,00 |
| Yonga Mobilya | 10,00 | 8,23 | 8,23 |
| Yükselen Çelik | 6,17 | 0,65 | 0,65 |
| Yünsa | 10,53 | 4,36 | 4,36 |
| Zorlu Enerji | 1,64 | 0,61 | 0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: