Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 68.794,77 | 68.346,29 | 69.403,19 | 69.403,19 | 1,72 | 73.398.717,00 | 470.178.396,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 72.970,69 | 72.676,99 | 73.626,37 | 73.561,79 | 1,61 | 803.673.047,00 | 3.136.762.471,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 89.017,18 | 90.318,72 | 90.202,81 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.923,18 | 90.165,44 | 90.087,40 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 89.152,80 | 89.702,50 | 89.702,50 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.134,55 | 90.362,89 | 90.294,11 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 134.675,58 | 133.990,41 | 136.036,78 | 135.696,00 | 1,45 | 242.219.371,00 | 1.603.360.973,00 |
| BIST BILISIM | 9.286,34 | 9.183,25 | 9.309,89 | 9.288,39 | 1,02 | 4.159.791,00 | 15.492.368,00 |
| BIST 10 BANKA | 135.081,18 | 134.388,31 | 136.451,56 | 136.109,66 | 1,45 | 238.555.493,00 | 1.596.755.851,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.256,62 | 2.238,86 | 2.270,08 | 2.246,33 | 0,70 | 5.647.427,00 | 10.373.397,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18.183,60 | 18.020,76 | 18.412,67 | 18.375,84 | 1,97 | 1.835.181,00 | 3.150.706,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 127.982,83 | 127.187,61 | 129.580,59 | 129.393,98 | 1,86 | 7.642.750,00 | 33.474.249,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 36.269,36 | 36.094,72 | 36.866,73 | 36.866,73 | 2,46 | 110.973.169,00 | 222.557.191,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 56.085,38 | 55.735,16 | 56.736,23 | 56.559,39 | 1,85 | 79.602.933,00 | 187.083.789,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.429,10 | 19.299,28 | 19.469,19 | 19.323,68 | -0,15 | 43.853.995,00 | 91.839.952,00 |
| BIST ILETISIM | 30.464,16 | 30.226,76 | 30.627,13 | 30.612,37 | 1,37 | 5.222.758,00 | 50.648.670,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.548,34 | 40.020,32 | 40.755,43 | 40.046,50 | -1,09 | 14.441.139,00 | 28.235.371,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 44.667,82 | 44.460,95 | 44.808,05 | 44.678,12 | 0,44 | 44.256.071,00 | 153.951.145,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 65.704,33 | 65.438,87 | 66.256,58 | 66.116,17 | 1,42 | 167.502.075,00 | 875.793.403,00 |
| BIST METAL ANA | 84.830,08 | 84.396,21 | 85.919,32 | 85.874,62 | 1,92 | 57.690.119,00 | 111.893.102,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 75.202,31 | 74.825,55 | 75.611,58 | 75.529,67 | 1,35 | 14.127.626,00 | 62.632.208,00 |
| BIST SIGORTA | 158.182,63 | 157.526,71 | 159.421,51 | 159.035,37 | 0,97 | 1.344.068,00 | 3.887.514,00 |
| BIST SPOR | 42.855,99 | 42.466,76 | 43.914,59 | 42.784,40 | -2,11 | 31.879.538,00 | 100.148.690,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 60.828,14 | 60.396,45 | 61.107,20 | 61.044,93 | 1,31 | 12.309.306,00 | 50.448.511,00 |
| BIST TICARET | 131.956,91 | 130.384,41 | 133.521,02 | 133.489,11 | 2,47 | 19.548.075,00 | 86.337.789,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 13.366,90 | 13.265,98 | 13.518,16 | 13.497,13 | 2,02 | 12.244.961,00 | 20.233.718,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 81.868,50 | 81.546,16 | 82.386,92 | 82.184,08 | 1,15 | 87.553.827,00 | 612.852.474,00 |
| BIST TEMETTU | 75.177,87 | 74.853,52 | 75.885,85 | 75.847,11 | 1,75 | 343.491.035,00 | 2.069.409.412,00 |
| BIST TURIZM | 5.438,30 | 5.377,23 | 5.478,03 | 5.429,43 | 0,32 | 4.222.572,00 | 5.135.399,00 |
| BIST TUM-100 | 81.373,15 | 80.882,10 | 81.619,19 | 81.610,14 | 1,06 | 152.705.379,00 | 265.873.474,00 |
| BIST 30 | 89.437,73 | 89.017,19 | 90.302,37 | 90.202,82 | 1,68 | 436.399.361,00 | 2.467.143.946,00 |
| BIST 50 | 70.355,68 | 70.058,48 | 71.010,40 | 70.942,31 | 1,65 | 501.832.199,00 | 2.596.676.608,00 |
| BIST 100 | 72.970,69 | 72.676,99 | 73.626,37 | 73.561,79 | 1,61 | 582.378.994,00 | 2.826.705.289,00 |
| BIST HIZMETLER | 53.725,03 | 53.364,51 | 54.164,19 | 54.148,16 | 1,69 | 115.889.786,00 | 537.900.436,00 |
| BIST ULASTIRMA | 70.998,68 | 70.650,65 | 71.484,58 | 71.394,15 | 0,95 | 42.771.556,00 | 263.313.244,00 |
| BIST ULUSAL | 73.556,11 | 73.223,98 | 74.179,73 | 74.099,86 | 1,54 | 577.813.686,00 | 2.770.830.633,00 |
| BIST MALI | 98.888,48 | 98.483,48 | 99.902,68 | 99.743,05 | 1,65 | 438.795.205,00 | 2.023.898.376,00 |
| BIST SINAI | 65.469,28 | 65.204,18 | 65.913,52 | 65.851,12 | 1,30 | 175.702.425,00 | 510.380.709,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 26.566,41 | 26.402,26 | 26.634,19 | 26.601,49 | 0,88 | 4.696.957,00 | 20.399.242,00 |
| BIST TUM | 72.753,84 | 72.466,02 | 73.370,55 | 73.314,90 | 1,56 | 735.084.373,00 | 3.092.578.763,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 21.761,21 | 21.546,61 | 22.173,75 | 21.969,28 | 1,57 | 12.174.563,00 | 10.252.495,00 |
| BIST 100-30 | 94.927,28 | 94.632,69 | 95.681,70 | 95.490,26 | 1,24 | 145.979.633,00 | 359.561.344,00 |
Kaynak: