Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 68.537,38 | 68.210,15 | 69.409,12 | 69.240,08 | 1,28 | 59.568.688,00 | 446.663.954,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 72.618,00 | 72.388,49 | 73.930,33 | 73.774,90 | 1,43 | 850.509.001,00 | 3.585.412.090,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 88.466,17 | 90.560,49 | 90.422,82 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.425,22 | 90.418,70 | 90.351,86 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 88.745,02 | 89.614,43 | 89.614,43 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.618,41 | 90.616,16 | 90.581,09 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 134.389,93 | 134.043,08 | 137.853,82 | 137.481,40 | 1,48 | 285.979.948,00 | 1.914.794.613,00 |
| BIST BILISIM | 9.345,00 | 9.201,81 | 9.387,37 | 9.333,85 | 0,83 | 4.686.961,00 | 17.961.030,00 |
| BIST 10 BANKA | 134.784,95 | 134.440,75 | 138.283,83 | 137.909,96 | 1,49 | 277.908.519,00 | 1.902.356.506,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.199,21 | 2.184,75 | 2.272,87 | 2.272,15 | 3,61 | 20.332.557,00 | 27.066.946,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18.011,53 | 17.837,42 | 18.147,39 | 18.147,39 | 0,15 | 948.528,00 | 1.176.951,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 131.465,39 | 131.181,54 | 133.281,55 | 131.181,54 | -0,39 | 13.931.975,00 | 38.407.811,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 35.751,25 | 35.583,96 | 35.994,23 | 35.898,59 | 0,45 | 54.686.820,00 | 109.850.022,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 55.201,17 | 54.977,63 | 56.032,00 | 56.002,51 | 1,83 | 77.082.514,00 | 206.606.047,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.368,74 | 19.257,36 | 19.517,66 | 19.338,21 | -0,65 | 73.762.305,00 | 162.578.812,00 |
| BIST ILETISIM | 30.316,59 | 30.123,46 | 30.805,50 | 30.627,13 | 1,32 | 6.278.788,00 | 59.019.593,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.912,74 | 40.441,00 | 41.286,46 | 41.043,79 | 1,49 | 5.979.874,00 | 22.925.744,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 44.090,94 | 43.695,31 | 45.032,16 | 45.015,74 | 2,48 | 25.288.762,00 | 93.502.079,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 65.684,86 | 65.497,28 | 67.031,97 | 66.786,63 | 1,36 | 148.419.029,00 | 1.067.077.389,00 |
| BIST METAL ANA | 82.616,39 | 82.184,11 | 84.210,66 | 83.774,42 | 1,12 | 55.025.941,00 | 126.759.156,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 74.021,80 | 73.632,54 | 75.442,02 | 75.339,30 | 1,03 | 17.612.841,00 | 98.811.092,00 |
| BIST SIGORTA | 159.383,14 | 159.067,26 | 160.820,50 | 160.032,31 | 0,19 | 790.094,00 | 2.154.393,00 |
| BIST SPOR | 43.619,39 | 43.377,57 | 44.634,42 | 43.479,14 | -0,18 | 15.081.478,00 | 52.340.680,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 59.757,33 | 59.413,14 | 60.654,09 | 60.583,77 | 2,05 | 11.742.040,00 | 67.989.387,00 |
| BIST TICARET | 131.622,21 | 131.010,53 | 133.719,14 | 133.692,77 | 1,78 | 46.521.915,00 | 127.111.663,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 12.851,48 | 12.762,93 | 13.086,52 | 12.977,22 | 1,77 | 8.299.550,00 | 17.079.135,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 80.919,59 | 80.517,51 | 82.754,24 | 82.668,54 | 2,18 | 104.986.091,00 | 785.800.308,00 |
| BIST TEMETTU | 74.819,25 | 74.584,97 | 76.295,48 | 76.128,10 | 1,44 | 358.872.110,00 | 2.424.965.192,00 |
| BIST TURIZM | 5.434,76 | 5.380,52 | 5.456,63 | 5.432,99 | 1,06 | 1.981.919,00 | 2.750.822,00 |
| BIST TUM-100 | 80.458,96 | 80.350,58 | 80.940,94 | 80.937,02 | 0,50 | 189.345.984,00 | 373.088.055,00 |
| BIST 30 | 88.815,81 | 88.489,56 | 90.547,66 | 90.422,83 | 1,58 | 443.453.113,00 | 2.761.983.614,00 |
| BIST 50 | 70.021,68 | 69.796,23 | 71.339,82 | 71.178,49 | 1,45 | 488.602.210,00 | 2.912.111.630,00 |
| BIST 100 | 72.618,00 | 72.388,49 | 73.930,33 | 73.774,90 | 1,43 | 588.082.938,00 | 3.160.935.636,00 |
| BIST HIZMETLER | 53.599,52 | 53.333,39 | 54.316,78 | 54.213,03 | 1,36 | 134.299.447,00 | 580.835.491,00 |
| BIST ULASTIRMA | 70.934,70 | 70.428,07 | 71.674,88 | 71.467,84 | 0,94 | 36.541.604,00 | 282.013.738,00 |
| BIST ULUSAL | 73.201,44 | 72.983,18 | 74.525,78 | 74.373,66 | 1,43 | 646.083.026,00 | 3.255.156.843,00 |
| BIST MALI | 98.211,27 | 97.968,83 | 100.201,03 | 100.037,79 | 1,44 | 434.454.854,00 | 2.257.864.668,00 |
| BIST SINAI | 65.168,98 | 64.881,84 | 66.284,38 | 65.905,46 | 1,17 | 203.096.767,00 | 669.245.555,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 26.560,08 | 26.232,25 | 26.729,31 | 26.724,21 | 1,61 | 5.577.854,00 | 26.077.977,00 |
| BIST TUM | 72.367,35 | 72.154,39 | 73.606,76 | 73.466,56 | 1,36 | 777.428.922,00 | 3.534.023.691,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 21.635,56 | 21.419,49 | 21.684,92 | 21.654,74 | 0,29 | 4.954.798,00 | 4.304.889,00 |
| BIST 100-30 | 95.430,68 | 95.290,42 | 96.637,08 | 95.975,71 | 0,72 | 144.629.825,00 | 398.952.022,00 |
Kaynak: