Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 68.373,99 | 67.732,33 | 68.458,10 | 68.362,63 | -0,40 | 54.695.620,00 | 423.666.040,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 72.667,66 | 72.091,70 | 72.858,71 | 72.736,33 | -0,57 | 760.136.591,00 | 3.109.442.768,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 88.244,33 | 89.198,14 | 89.019,21 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.163,43 | 89.044,09 | 88.930,65 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 88.272,50 | 88.740,78 | 88.740,78 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.409,26 | 89.237,28 | 89.135,39 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 135.474,25 | 134.138,84 | 136.143,96 | 135.479,42 | -1,22 | 248.108.203,00 | 1.663.339.097,00 |
| BIST BILISIM | 9.321,93 | 9.178,84 | 9.370,40 | 9.256,61 | -2,18 | 2.986.537,00 | 12.931.247,00 |
| BIST 10 BANKA | 135.886,04 | 134.542,15 | 136.562,86 | 135.887,00 | -1,23 | 234.236.789,00 | 1.642.774.090,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.182,14 | 2.158,82 | 2.194,48 | 2.192,99 | -0,38 | 4.966.754,00 | 8.549.333,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 17.998,00 | 17.621,05 | 18.120,77 | 18.120,77 | -0,12 | 1.625.430,00 | 2.285.651,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 130.339,17 | 129.221,68 | 132.098,84 | 131.689,92 | 0,91 | 24.547.276,00 | 68.086.283,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 35.911,34 | 35.254,32 | 35.925,66 | 35.738,60 | -0,62 | 56.512.740,00 | 122.989.170,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 54.905,48 | 54.275,17 | 55.140,57 | 54.994,15 | -0,15 | 85.334.464,00 | 186.385.809,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.516,13 | 19.328,44 | 19.738,29 | 19.464,31 | -0,31 | 61.797.543,00 | 136.835.789,00 |
| BIST ILETISIM | 30.405,78 | 30.004,76 | 30.435,29 | 30.227,41 | -0,59 | 7.075.387,00 | 64.975.159,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.653,99 | 40.208,74 | 40.683,76 | 40.439,99 | -0,54 | 7.884.607,00 | 20.015.642,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 44.256,90 | 43.732,94 | 44.260,49 | 43.926,62 | -1,38 | 18.989.485,00 | 82.383.906,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 65.826,88 | 65.349,11 | 65.961,89 | 65.887,70 | -0,62 | 140.223.134,00 | 903.723.559,00 |
| BIST METAL ANA | 82.266,35 | 81.027,50 | 83.067,52 | 82.845,40 | 0,89 | 60.341.120,00 | 127.724.189,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 74.011,57 | 73.362,22 | 74.572,15 | 74.572,15 | 0,24 | 16.499.674,00 | 83.842.554,00 |
| BIST SIGORTA | 160.737,63 | 159.728,47 | 161.750,28 | 159.728,47 | -1,00 | 786.419,00 | 1.878.192,00 |
| BIST SPOR | 43.510,88 | 42.682,44 | 44.138,77 | 43.557,00 | 1,47 | 12.143.302,00 | 69.600.389,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 59.319,73 | 58.841,29 | 59.487,30 | 59.366,71 | -0,64 | 10.493.324,00 | 52.789.427,00 |
| BIST TICARET | 131.548,22 | 130.697,84 | 131.871,59 | 131.348,51 | -0,50 | 47.190.990,00 | 119.050.856,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 12.642,92 | 12.553,70 | 12.751,31 | 12.751,31 | -0,06 | 5.711.938,00 | 9.916.049,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 80.943,43 | 80.182,59 | 81.027,91 | 80.904,47 | -0,91 | 103.926.877,00 | 782.499.607,00 |
| BIST TEMETTU | 74.931,29 | 74.398,02 | 75.135,47 | 75.048,14 | -0,54 | 301.592.353,00 | 2.077.544.278,00 |
| BIST TURIZM | 5.392,99 | 5.365,00 | 5.432,91 | 5.375,86 | -0,85 | 3.283.444,00 | 4.425.791,00 |
| BIST TUM-100 | 80.643,43 | 79.983,15 | 80.643,43 | 80.531,66 | -0,39 | 180.425.297,00 | 324.484.789,00 |
| BIST 30 | 88.999,38 | 88.244,33 | 89.193,37 | 89.019,20 | -0,68 | 376.507.226,00 | 2.371.866.619,00 |
| BIST 50 | 70.098,71 | 69.532,28 | 70.280,46 | 70.163,13 | -0,57 | 421.809.107,00 | 2.487.487.859,00 |
| BIST 100 | 72.667,66 | 72.091,70 | 72.858,71 | 72.736,33 | -0,57 | 511.035.081,00 | 2.742.475.140,00 |
| BIST HIZMETLER | 53.508,07 | 52.965,41 | 53.557,43 | 53.483,83 | -0,30 | 118.030.499,00 | 538.011.118,00 |
| BIST ULASTIRMA | 70.486,90 | 69.714,45 | 71.010,02 | 70.802,83 | -0,77 | 31.017.050,00 | 216.623.132,00 |
| BIST ULUSAL | 73.238,55 | 72.697,85 | 73.432,81 | 73.321,58 | -0,55 | 569.138.403,00 | 2.798.215.199,00 |
| BIST MALI | 98.618,27 | 97.771,20 | 98.872,21 | 98.612,87 | -0,88 | 401.716.099,00 | 1.993.596.659,00 |
| BIST SINAI | 64.908,95 | 64.382,18 | 65.163,84 | 65.143,45 | -0,02 | 168.132.645,00 | 517.077.391,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 26.433,52 | 26.150,96 | 26.624,81 | 26.301,88 | -2,06 | 3.581.135,00 | 18.274.761,00 |
| BIST TUM | 72.425,41 | 71.865,48 | 72.595,07 | 72.481,37 | -0,55 | 691.460.378,00 | 3.066.959.930,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 21.626,51 | 21.408,11 | 21.735,26 | 21.592,70 | -0,45 | 5.901.669,00 | 4.880.505,00 |
| BIST 100-30 | 94.872,17 | 94.229,74 | 95.362,68 | 95.288,28 | -0,04 | 134.527.855,00 | 370.608.521,00 |
Kaynak: