Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 71.371,72 | 70.969,29 | 71.785,23 | 71.608,89 | 1,69 | 54.961.476,00 | 422.831.380,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 74.192,46 | 73.921,82 | 74.583,85 | 74.232,88 | 1,16 | 690.816.855,00 | 2.564.261.595,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 90.020,65 | 90.926,31 | 90.376,81 | 1,08 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.901,67 | 90.673,77 | 90.208,53 | 0,96 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 90.204,06 | 90.473,45 | 90.457,72 | 2,29 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 90.180,08 | 90.952,18 | 90.526,54 | 0,99 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 134.717,53 | 134.082,70 | 135.747,14 | 134.271,32 | 0,04 | 145.645.127,00 | 930.426.258,00 |
| BIST BILISIM | 9.247,02 | 9.226,89 | 9.297,57 | 9.253,20 | 0,29 | 2.032.468,00 | 5.884.729,00 |
| BIST 10 BANKA | 135.023,30 | 134.386,23 | 136.061,08 | 134.578,67 | 0,04 | 143.436.318,00 | 927.034.658,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.507,32 | 2.493,76 | 2.530,07 | 2.504,40 | 0,06 | 3.751.340,00 | 7.691.640,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.587,88 | 19.579,43 | 19.879,39 | 19.793,89 | 1,67 | 1.315.622,00 | 1.671.426,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 128.415,46 | 126.074,97 | 128.415,46 | 127.731,63 | 1,87 | 30.537.573,00 | 78.358.081,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 36.846,52 | 36.727,81 | 36.985,76 | 36.791,02 | 0,39 | 94.754.703,00 | 209.970.221,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 57.763,32 | 57.312,59 | 58.078,84 | 57.925,64 | 1,84 | 104.190.989,00 | 262.993.242,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 21.414,66 | 21.285,55 | 21.451,04 | 21.336,91 | 0,45 | 37.085.484,00 | 114.518.224,00 |
| BIST ILETISIM | 30.908,80 | 30.671,40 | 31.175,71 | 31.175,71 | 1,84 | 6.327.272,00 | 61.154.817,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 44.190,65 | 43.760,71 | 44.417,89 | 43.999,53 | 0,61 | 9.537.254,00 | 46.123.747,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 45.239,90 | 44.977,01 | 45.373,11 | 45.295,07 | 1,60 | 43.303.413,00 | 188.854.700,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.025,28 | 67.715,80 | 68.269,01 | 67.984,58 | 1,19 | 136.030.269,00 | 688.000.331,00 |
| BIST METAL ANA | 81.692,79 | 81.239,47 | 82.646,78 | 82.208,81 | 1,89 | 51.229.483,00 | 92.287.458,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 80.338,92 | 79.807,96 | 81.902,45 | 81.902,45 | 3,30 | 24.742.877,00 | 123.478.891,00 |
| BIST SIGORTA | 172.793,63 | 170.512,06 | 173.465,03 | 172.848,57 | 1,11 | 2.020.464,00 | 4.569.198,00 |
| BIST SPOR | 43.192,34 | 43.014,65 | 43.448,67 | 43.160,11 | 0,65 | 3.256.217,00 | 14.932.726,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 64.326,29 | 63.844,50 | 64.671,46 | 64.537,96 | 1,58 | 7.672.612,00 | 95.722.289,00 |
| BIST TICARET | 125.507,87 | 123.512,51 | 126.441,65 | 125.716,31 | 2,25 | 7.217.628,00 | 66.886.727,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.413,26 | 14.275,58 | 14.593,58 | 14.362,06 | 0,22 | 36.752.935,00 | 79.786.640,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 85.034,73 | 84.675,31 | 85.600,70 | 85.544,99 | 1,70 | 106.235.434,00 | 497.460.614,00 |
| BIST TEMETTU | 75.510,66 | 75.251,38 | 75.900,12 | 75.552,68 | 1,19 | 230.807.745,00 | 1.501.202.751,00 |
| BIST TURIZM | 5.530,31 | 5.472,53 | 5.616,84 | 5.545,65 | 0,16 | 7.966.515,00 | 28.349.649,00 |
| BIST TUM-100 | 86.303,88 | 86.074,74 | 86.489,49 | 86.460,19 | 0,74 | 174.233.864,00 | 369.492.220,00 |
| BIST 30 | 90.304,26 | 90.026,88 | 90.926,31 | 90.376,81 | 1,08 | 335.986.065,00 | 1.721.315.494,00 |
| BIST 50 | 71.293,93 | 71.038,62 | 71.683,38 | 71.324,32 | 1,16 | 366.868.145,00 | 1.869.195.608,00 |
| BIST 100 | 74.192,46 | 73.921,82 | 74.583,85 | 74.232,88 | 1,16 | 447.042.598,00 | 2.151.300.718,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.641,79 | 54.276,30 | 54.914,21 | 54.750,15 | 1,63 | 56.296.738,00 | 350.817.208,00 |
| BIST ULASTIRMA | 80.229,94 | 79.743,25 | 80.685,51 | 79.821,74 | 0,58 | 23.738.052,00 | 149.275.597,00 |
| BIST ULUSAL | 74.945,54 | 74.676,16 | 75.334,16 | 75.004,47 | 1,18 | 484.724.640,00 | 2.174.511.595,00 |
| BIST MALI | 99.943,76 | 99.659,51 | 100.603,49 | 99.803,84 | 0,57 | 349.346.290,00 | 1.411.211.374,00 |
| BIST SINAI | 68.228,88 | 67.751,35 | 68.480,03 | 68.480,03 | 1,93 | 213.227.322,00 | 749.610.287,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 25.872,05 | 25.823,27 | 26.047,42 | 25.945,01 | 0,64 | 2.406.112,00 | 9.154.070,00 |
| BIST TUM | 74.205,17 | 73.943,20 | 74.578,13 | 74.252,58 | 1,13 | 621.276.462,00 | 2.520.792.938,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 24.880,37 | 24.735,54 | 24.992,75 | 24.991,32 | 0,51 | 9.771.514,00 | 12.755.385,00 |
| BIST 100-30 | 99.697,62 | 98.719,06 | 99.697,62 | 99.645,75 | 1,51 | 111.056.533,00 | 429.985.224,00 |
Muhabir: Bahar Kara
Yayınlayan: Yılmaz Yıldız
Kaynak: