Birinci seansta endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 70.076,07 | 70.242,90 | 70.861,42 | 70.351,47 | 0,39 | 61.740.915,00 | 483.598.679,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 75.562,95 | 75.500,84 | 76.519,64 | 76.348,29 | 1,04 | 711.630.687,00 | 2.827.290.703,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 93.325,83 | 94.017,15 | 93.763,65 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 93.232,07 | 93.875,96 | 93.625,22 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 93.417,62 | 93.706,28 | 93.706,28 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 93.434,64 | 94.069,16 | 93.818,41 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIST BANKA | 141.891,48 | 140.916,73 | 144.649,09 | 144.324,69 | 1,71 | 167.192.175,00 | 1.200.089.978,00 |
| BIST BILISIM | 9.889,62 | 9.744,51 | 10.043,92 | 10.031,58 | 1,44 | 4.341.678,00 | 18.337.448,00 |
| BIST 10 BANKA | 142.216,58 | 141.227,02 | 144.999,72 | 144.674,18 | 1,73 | 163.914.104,00 | 1.192.770.855,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.499,23 | 2.474,90 | 2.535,01 | 2.504,94 | 0,23 | 13.486.023,00 | 21.547.995,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19.225,18 | 19.123,07 | 19.655,59 | 19.287,25 | 0,32 | 1.041.222,00 | 1.394.580,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 128.109,89 | 126.431,89 | 129.635,48 | 128.389,83 | 0,22 | 10.737.714,00 | 26.341.703,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37.271,18 | 37.304,52 | 37.813,82 | 37.719,87 | 1,20 | 70.502.396,00 | 161.520.256,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 58.068,99 | 58.129,48 | 58.957,54 | 58.847,36 | 1,34 | 100.633.604,00 | 247.566.905,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 19.643,15 | 19.657,11 | 19.982,35 | 19.840,89 | 1,01 | 36.160.530,00 | 82.804.391,00 |
| BIST ILETISIM | 30.881,88 | 30.851,72 | 31.267,49 | 31.163,55 | 0,91 | 9.203.051,00 | 77.099.513,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38.141,87 | 38.134,46 | 38.480,80 | 38.342,77 | 0,53 | 6.897.068,00 | 16.765.284,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 46.131,09 | 46.233,63 | 46.676,72 | 46.347,22 | 0,47 | 17.363.928,00 | 97.273.902,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67.545,87 | 67.561,05 | 68.387,32 | 68.204,08 | 0,97 | 111.602.930,00 | 785.075.476,00 |
| BIST METAL ANA | 93.773,85 | 92.921,57 | 94.538,47 | 93.479,96 | -0,31 | 101.045.418,00 | 205.332.356,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 79.001,16 | 79.003,91 | 80.086,95 | 79.113,68 | 0,14 | 29.212.445,00 | 101.559.067,00 |
| BIST SIGORTA | 165.151,80 | 162.518,74 | 165.571,92 | 164.722,53 | -0,26 | 1.712.659,00 | 5.865.787,00 |
| BIST SPOR | 41.733,88 | 41.055,88 | 42.096,21 | 41.206,21 | -1,26 | 4.885.433,00 | 15.812.800,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 63.933,54 | 63.770,84 | 64.566,86 | 64.526,01 | 0,93 | 17.762.060,00 | 73.498.255,00 |
| BIST TICARET | 134.182,10 | 133.850,40 | 136.048,29 | 134.115,90 | -0,05 | 11.938.744,00 | 62.512.497,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.806,56 | 14.709,39 | 14.947,69 | 14.850,70 | 0,30 | 14.332.624,00 | 21.954.721,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 84.925,12 | 84.920,54 | 85.904,13 | 85.636,61 | 0,84 | 70.253.104,00 | 570.046.717,00 |
| BIST TEMETTU | 77.954,80 | 77.881,55 | 79.013,41 | 78.835,52 | 1,13 | 212.502.083,00 | 1.539.062.917,00 |
| BIST TURIZM | 5.590,54 | 5.538,49 | 5.621,43 | 5.597,34 | 0,12 | 2.140.605,00 | 5.182.171,00 |
| BIST TUM-100 | 84.650,21 | 84.549,73 | 85.248,47 | 85.163,38 | 0,61 | 144.179.447,00 | 288.784.271,00 |
| BIST 30 | 92.707,91 | 92.557,37 | 94.011,88 | 93.763,66 | 1,14 | 327.590.938,00 | 1.979.953.741,00 |
| BIST 50 | 72.760,14 | 72.694,75 | 73.712,54 | 73.537,55 | 1,07 | 361.749.259,00 | 2.114.590.240,00 |
| BIST 100 | 75.562,95 | 75.500,84 | 76.519,64 | 76.348,29 | 1,04 | 513.282.694,00 | 2.506.287.227,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.328,47 | 54.402,96 | 54.839,97 | 54.550,83 | 0,41 | 95.516.842,00 | 544.539.495,00 |
| BIST ULASTIRMA | 71.084,24 | 70.937,98 | 71.885,49 | 71.583,58 | 0,70 | 49.607.463,00 | 345.985.912,00 |
| BIST ULUSAL | 76.226,04 | 76.145,39 | 77.149,41 | 76.985,71 | 1,00 | 520.295.247,00 | 2.462.514.184,00 |
| BIST MALI | 103.452,48 | 103.105,11 | 105.251,53 | 105.049,55 | 1,54 | 345.715.097,00 | 1.626.065.321,00 |
| BIST SINAI | 67.661,42 | 67.762,95 | 68.231,15 | 67.887,64 | 0,33 | 211.593.079,00 | 603.345.160,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 27.737,20 | 27.638,45 | 27.997,77 | 27.982,12 | 0,88 | 4.637.123,00 | 21.121.522,00 |
| BIST TUM | 75.364,02 | 75.309,09 | 76.277,82 | 76.122,73 | 1,01 | 657.462.141,00 | 2.795.071.499,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22.305,14 | 22.010,68 | 22.422,25 | 22.403,70 | 0,44 | 6.079.250,00 | 5.160.122,00 |
| BIST 100-30 | 97.834,65 | 97.562,52 | 98.576,95 | 98.385,61 | 0,56 | 185.691.756,00 | 526.333.486,00 |
Kaynak: