Birinci Seansta Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 69777,14 | 69794,43 | 70082,81 | 69952,46 | +0,25 | 11207392 | 71.264.198 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 73401,77 | 73052,50 | 73543,47 | 73193,07 | -0,28 | 229135761 | 947.358.401 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 88305,10 | 88923,55 | 88552,00 | -0,28 | 0 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88180,56 | 88775,45 | 88359,73 | -0,36 | 0 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 88524,55 | 88923,55 | 88529,93 | -1,10 | 0 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88456,29 | 89054,70 | 88639,12 | -0,39 | 0 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 0,00 | 0 | 0 |
| BIST BANKA | 136383,60 | 134440,30 | 136450,40 | 135052,00 | -0,98 | 86626916 | 523.205.584 |
| BIST BILISIM | 9578,55 | 9556,37 | 9604,22 | 9585,55 | +0,07 | 1377098 | 4.143.657 |
| BIST 10 BANKA | 136628,20 | 134669,00 | 136695,60 | 135289,10 | -0,98 | 85240368 | 520.629.066 |
| BIST ELEKTRIK | 2612,29 | 2585,16 | 2625,56 | 2591,61 | -0,79 | 1212761 | 2.512.873 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19081,49 | 18949,71 | 19252,52 | 19114,06 | +0,17 | 138497 | 242,152 |
| BIST GIDA, ICECEK | 131100,60 | 130163,50 | 132442,50 | 130163,50 | -0,71 | 2348344 | 20.652.530 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37268,46 | 37191,46 | 37440,08 | 37310,08 | +0,11 | 8108710 | 22.094.945 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 57707,56 | 57668,19 | 57967,68 | 57776,84 | +0,12 | 31500316 | 70.655.511 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 21937,85 | 21943,52 | 22199,87 | 22028,99 | +0,42 | 26578032 | 68.686.999 |
| BIST ILETISIM | 30249,13 | 30249,13 | 30516,70 | 30398,00 | +0,49 | 1873973 | 20.076.156 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40229,49 | 40039,31 | 40387,19 | 40215,79 | -0,03 | 6018115 | 12.662.365 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 41251,17 | 41185,81 | 41605,91 | 41510,95 | +0,63 | 3065181 | 22.278.293 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67176,19 | 66877,01 | 67344,61 | 66976,02 | -0,30 | 40498226 | 247.565.740 |
| BIST METAL ANA | 64547,91 | 64635,31 | 65151,84 | 64835,78 | +0,45 | 14368055 | 24.807.272 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 79030,50 | 78884,51 | 79339,47 | 78993,70 | -0,05 | 7183818 | 28.877.907 |
| BIST SIGORTA | 144895,70 | 143521,50 | 145765,10 | 144163,60 | -0,51 | 903879 | 2.146.804 |
| BIST SPOR | 39125,82 | 39118,34 | 39421,76 | 39249,73 | +0,32 | 896382 | 2.651.470 |
| BIST TAS, TOPRAK | 61244,02 | 61264,85 | 61579,84 | 61420,64 | +0,29 | 5599643 | 17.454.865 |
| BIST TICARET | 127727,50 | 127561,40 | 128644,90 | 127799,20 | +0,06 | 2977335 | 16.832.674 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14312,60 | 14286,22 | 14449,36 | 14288,60 | -0,17 | 2347061 | 2.506.666 |
| BIST TEMETTU 25 | 83148,70 | 82830,89 | 83359,15 | 83235,24 | +0,10 | 33638795 | 178.674.472 |
| BIST TEMETTU | 74837,23 | 74351,08 | 74973,34 | 74504,40 | -0,44 | 90164498 | 588.699.527 |
| BIST TURIZM | 5145,02 | 5115,68 | 5185,59 | 5149,26 | +0,08 | 717661 | 647,192 |
| BIST TUM-100 | 81408,80 | 81430,05 | 81715,20 | 81606,79 | +0,24 | 45979486 | 127.550.890 |
| BIST 30 | 88801,60 | 88344,92 | 88923,55 | 88552,00 | -0,28 | 124571182 | 694.444.567 |
| BIST 50 | 70821,32 | 70466,46 | 70953,04 | 70601,16 | -0,31 | 138162609 | 748.949.312 |
| BIST 100 | 73401,77 | 73052,50 | 73543,47 | 73193,07 | -0,28 | 159514469 | 794.691.982 |
| BIST HIZMETLER | 54009,66 | 54058,38 | 54310,20 | 54217,22 | +0,38 | 14039205 | 83.280.769 |
| BIST ULASTIRMA | 81497,96 | 81451,77 | 82236,86 | 82070,81 | +0,70 | 3401278 | 30.853.789 |
| BIST ULUSAL | 73829,22 | 73497,98 | 73973,75 | 73634,21 | -0,26 | 168968677 | 829.041.540 |
| BIST MALI | 100567,30 | 99609,88 | 100653,90 | 99955,00 | -0,61 | 127349195 | 618.404.695 |
| BIST SINAI | 64372,18 | 64328,21 | 64637,56 | 64350,24 | -0,03 | 61380129 | 204.235.639 |
| BIST TEKNOLOJI | 26464,19 | 26469,35 | 26968,14 | 26767,37 | +1,15 | 2725426 | 16.321.769 |
| BIST TUM | 73175,61 | 72863,24 | 73320,40 | 72997,03 | -0,24 | 205493955 | 922.242.873 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22348,18 | 22251,16 | 22477,14 | 22258,82 | -0,40 | 811164 | 714,074 |
| BIST 100-30 | 101160,60 | 100819,30 | 101582,00 | 100859,80 | -0,30 | 34943287 | 100.247.415 |
Muhabir: Bahar Kara
Yayınlayan: Yılmaz Yıldız
Kaynak: