BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,044882 | 1,15 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,053129 | 1,11 |
| Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF | 0,016815 | 1,07 |
| Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF | 0,039273 | 1,06 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,059313 | 1,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,011250 | 0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF | 0,039033 | 1,47 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018205 | 1,33 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,086928 | 1,20 |
| Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF | 0,089394 | 1,19 |
| Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF | 0,017134 | 1,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,056771 | 1,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,031993 | 0,82 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,035829 | 0,77 |
| Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,017023 | 0,74 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,079225 | 0,69 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,018952 | 1,08 |
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,013502 | 0,99 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,013231 | 0,88 |
| Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012630 | 0,76 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,014449 | 0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015901 | 1,20 |
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,017021 | 1,20 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,016450 | 1,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016544 | 1,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,016228 | 1,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF | 0,016409 | 0,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,013278 | 0,03 |
| BNP Par. Car. Em. Başlangıç EYF | 0,010014 | 0,03 |
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,027653 | 0,03 |
| Halk Hayat ve Em. Para Piy. Likit Kamu EYF | 0,014091 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak: