Yıllık yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL (AA) - Bankalar ve bazı aracı kurumlarca oluşturulan fonların 31 Aralık 2013 - 31 Aralık 2014 arasındaki değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bankalar ve bazı aracı kurumlarca oluşturulan fonların 31 Aralık 2013 - 31 Aralık 2014 arasındaki değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle:
| Fon | Yıllık Değişim Yüzde |
| Para Piyasası Fonu Endeksi | 7,96 |
| Tahvil ve Bono Fonu Endeksi | 9,63 |
| Karma Fon Endeksi | 14,7 |
| Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi | 23,96 |
| Uluslararası Fonlar Endeksi | 6,69 |
| Esnek Fonlar Endeksi | 11,69 |
| Fon Sepeti Endeksi | 5,15 |
| Emtia Fonları Endeksi | 5,34 |
| FM 30 Endeksi | 10,77 |
| FM 50 Endeksi | 11,14 |
(Sürecek)
Kaynak: