Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 18.100,10 | 3,43 | 491,47 |
| İş Bankası (C) | 5,83 | 5,81 | 28,70 |
| İş Bankası (Kur.) | 151.000,00 | -11,18 | 210,69 |
| İş Fin.Kir. | 2,20 | 1,38 | -52,48 |
| İş Girişim | 2,55 | -2,67 | 25,00 |
| İş GMYO | 0,89 | 1,14 | -17,59 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,90 | 2,63 | 111,17 |
| İş Yat. Ort. | 1,26 | 0,80 | 70,71 |
| İşbir Holding | 355,00 | 5,97 | 158,38 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,37 | 8,82 | -55,95 |
| İttifak Holding | 6,42 | 5,94 | 107,10 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,68 | 3,31 | -28,98 |
| İzmir Demir Çelik | 1,60 | 1,27 | -3,61 |
| İzmir Fırça | 1,81 | 9,70 | -12,56 |
| İzocam | 20,14 | 0,00 | -5,98 |
| Jantsa Jant Sanayi | 36,80 | -0,49 | 42,57 |
| Kafein Yazılım | 7,05 | 9,64 | 2,35 |
| Kapital Yat. Holding | 1,74 | 10,13 | -39,37 |
| Kaplamin | 5,40 | -16,92 | 50,00 |
| Kardemir (A) | 2,10 | 3,45 | 22,69 |
| Kardemir (B) | 2,10 | 3,45 | 22,02 |
| Kardemir (D) | 2,17 | 6,37 | 5,55 |
| Karel Elektronik | 8,73 | 2,95 | 109,35 |
| Karsan Otomotiv | 1,15 | 4,55 | -10,16 |
| Karsu Tekstil | 1,98 | 3,66 | 58,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,00 | -3,10 | 35,14 |
| Kartonsan | 308,20 | 2,63 | -3,38 |
| Katmerciler Ekipman | 2,76 | 3,76 | -8,26 |
| Kent Gıda | 111,90 | 1,91 | -5,97 |
| Kerevitaş Gıda | 2,33 | 2,19 | 29,44 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,37 | 54,17 | 5,71 |
| Kiler GMYO | 1,92 | 4,92 | 9,71 |
| Klimasan Klima | 11,25 | -1,14 | 189,95 |
| Koç Holding | 18,02 | 3,03 | 30,12 |
| Konfrut Gıda | 35,34 | 2,49 | 47,99 |
| Konya Çimento | 179,00 | 1,70 | 0,56 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,85 | 0,94 | 25,25 |
| Koza Altın | 64,30 | -5,99 | 25,34 |
| Koza Madencilik | 7,80 | -4,65 | 8,03 |
| Körfez GMYO | 1,45 | 2,84 | 18,85 |
| Kristal Kola | 0,97 | 1,04 | -7,62 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,15 | 8,28 | 5,17 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 21,50 | -3,33 | 56,82 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,18 | 5,36 | 4,42 |
| Kütahya Porselen | 4,96 | 1,85 | 9,01 |
| Lider Faktoring | 2,30 | 2,68 | 2,22 |
| Link Bilgisayar | 9,72 | 2,75 | 16,83 |
| Logo Yazılım | 38,24 | 3,35 | 40,90 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,71 | 3,06 | -17,56 |
| Lüks Kadife | 5,30 | -0,93 | 9,28 |
| Makina Takım | 1,46 | 2,82 | -5,19 |
| Mardin Çimento | 2,79 | 4,89 | 0,47 |
| Marka Yatırım Holding | 0,70 | 4,48 | 12,90 |
| Marmaris Altınyunus | 21,76 | 12,69 | 23,92 |
| Marshall | 29,80 | 12,71 | 18,16 |
| Martı GMYO | 0,67 | 3,08 | 3,08 |
| Martı Otel | 0,70 | 2,94 | 20,69 |
| Mavi Giyim | 38,00 | 2,98 | 17,94 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,28 | 11,16 | 38,58 |
| Mega Polietilen | 1,92 | 2,13 | -5,88 |
| Menderes Tekstil | 0,73 | 10,61 | 1,39 |
| Mensa | 0,19 | 11,76 | 35,71 |
| Merit Turizm | 11,88 | -2,54 | 98,33 |
| Merko Gıda | 0,75 | 5,63 | -25,74 |
| Metal Gayrimenkul | 0,70 | 1,45 | -19,54 |
| Metemtur Otelcilik | 1,46 | -3,95 | 39,05 |
| Metro Holding | 1,31 | 0,77 | 72,37 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,29 | 6,61 | 17,27 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,40 | 1,45 | 18,64 |
| Migros Ticaret | 20,56 | 11,44 | 37,99 |
| Milpa | 1,47 | -6,37 | 2,85 |
| Mistral GMYO | 1,30 | 4,00 | -15,03 |
| MLP Sağlık | 13,84 | -0,22 | 29,35 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,99 | -1,00 | -10,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,58 | -3,66 | -15,05 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.056,90 | 0,41 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 6,40 | -0,93 | |
| Net Holding | 1,68 | 1,82 | -14,29 |
| Netaş Telekom. | 6,95 | 3,58 | 7,59 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,01 | 8,53 | 275,25 |
| Nuh Çimento | 6,58 | 4,28 | -5,05 |
| Nurol GMYO | 2,33 | 6,39 | 10,95 |
| Odaş Elektrik | 1,69 | 9,74 | 20,02 |
| Olmuksan-IP | 3,65 | 10,27 | 8,31 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,42 | 2,70 | 9,62 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,24 | 6,90 | 3,33 |
| Osmanlı Menkul | 1,42 | -5,33 | -17,44 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,07 | 8,08 | -0,93 |
| Otokar | 131,10 | 0,46 | 52,64 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,31 | 11,06 | 45,90 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,98 | 8,79 | 94,12 |
| Özak GMYO | 1,61 | 9,52 | 11,10 |
| Özbal Çelik Boru | 1,29 | 4,03 | -6,52 |
| Özderici GMYO | 1,07 | 33,75 | -54,47 |
| Özerden Plastik | 2,62 | 0,38 | 7,48 |
| Panora GMYO | 4,42 | 3,76 | 20,21 |
| Park Elek.Madencilik | 3,43 | 8,20 | 42,32 |
| Parsan | 14,70 | 2,58 | 67,81 |
| Pegasus | 65,95 | -6,98 | 187,74 |
| Peker GMYO | 3,15 | 1,61 | -61,70 |
| Penguen Gıda | 1,51 | 2,03 | 39,81 |
| Pera GMYO | 0,64 | 6,67 | -16,88 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,20 | 2,48 | 1,52 |
| Petkim | 3,52 | 2,62 | -10,60 |
| Petrokent Turizm | 76,50 | -2,55 | 11,35 |
| Pınar Et Ve Un | 6,52 | 0,31 | 46,95 |
| Pınar Su | 1,39 | 2,96 | 11,20 |
| Pınar Süt | 7,10 | 3,80 | 14,20 |
| Plastikkart | 3,39 | 5,61 | 25,56 |
| Polisan Holding | 2,38 | 2,15 | -21,06 |
| Politeknik Metal | 82,90 | 13,41 | 136,41 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,75 | -8,76 | 141,94 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.094,80 | -0,36 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,95 | 24,06 | -27,21 |
| QNB Finansbank | 9,44 | 47,96 | 4,77 |
| Ral Yatırım Holding | 6,15 | 23,49 | 234,24 |
| Ray Sigorta | 2,15 | 1,42 | 54,68 |
| Reysaş GMYO | 1,21 | 7,08 | 75,36 |
| Reysaş Lojistik | 1,06 | 4,95 | 43,24 |
| Rhea Girişim | 0,75 | -3,85 | 13,64 |
| Rodrigo Tekstil | 5,15 | 5,32 | 171,05 |
| Royal Halı | 0,84 | 1,20 | -15,15 |
| RTA Laboratuvarları | 1,28 | 9,40 | -21,15 |
| Sabancı Holding | 8,68 | -1,03 | 20,01 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,65 | 7,84 | 6,44 |
| Salix Yatırım Holding | 3,75 | -0,53 | -2,60 |
| Sanel Mühendislik | 5,15 | -0,39 | 136,24 |
| Sanifoam Sünger | 1,97 | 4,23 | 57,60 |
| Sanko Pazarlama | 2,50 | 1,21 | 26,00 |
| Saray Matbaacılık | 1,22 | 1,67 | 22,00 |
| Sarkuysan | 3,39 | -0,29 | 7,87 |
| Sasa Polyester | 6,04 | 3,96 | 5,12 |
| Say Reklamcılık | 1,12 | 8,74 | 19,15 |
| Sekuro Plastik | 2,86 | 7,12 | -3,38 |
| Selçuk Ecza Deposu | 4,91 | 0,41 | 80,62 |
| Selçuk Gıda | 1,65 | -2,94 | 24,06 |
| Senkron Güvenlik | 2,08 | 2,46 | 108,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,88 | -1,05 | -3,59 |
| Servet GMYO | 4,19 | -0,24 | -10,85 |
| Seyitler Kimya | 4,60 | -6,12 | 19,48 |
| Silverline Endüstri | 1,36 | 8,80 | 1,49 |
| Sinpaş GMYO | 0,72 | 1,41 | 94,59 |
| Smartiks Yazılım | 2,59 | 1,97 | |
| Soda Sanayii | 5,72 | 3,62 | -15,45 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,19 | 1,27 | 29,58 |
| Söktaş | 1,53 | 2,68 | 20,47 |
| Sönmez Filament | 4,38 | -1,35 | 40,38 |
| Sönmez Pamuklu | 3,63 | 3,12 | 16,35 |
| Sumaş Suni Tahta | 5,90 | 0,00 | -11,88 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,71 | -1,59 | 31,56 |
| Şekerbank | 0,94 | 2,17 | -14,55 |
| Şişe Cam | 4,46 | 3,00 | -18,65 |
| Şok Marketler | 10,99 | 4,27 | 2,23 |
| T. Halk Bankası | 6,08 | 7,04 | -13,39 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 12,08 | 8,73 | -28,94 |
| T.S.K.B. | 0,86 | 2,38 | 6,17 |
| T.Tuborg | 8,13 | 1,88 | 2,47 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,37 | -3,44 | -33,40 |
| Tat Gıda | 4,75 | 1,71 | 24,35 |
| TAV Havalimanları | 23,42 | -0,76 | 6,50 |
| Taze Kuru Gıda | 5,67 | 2,53 | -16,62 |
| Tek-Art Turizm | 0,73 | 2,82 | -14,12 |
| Tekfen Holding | 20,56 | -0,77 | 4,74 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,50 | 16,28 | -15,82 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,11 | 0,32 | 1,63 |
| TGS Dış Ticaret | 3,43 | -2,56 | 45,96 |
| Tofaş Oto. Fab. | 18,98 | 7,41 | 22,36 |
| Torunlar GMYO | 1,77 | -1,12 | 17,22 |
| Trabzon Liman | 7,27 | 4,60 | 5,69 |
| Trabzonspor Sportif | 1,42 | 13,60 | 3,19 |
| Trakya Cam | 2,62 | 2,75 | -9,31 |
| Trend GMYO | 1,52 | 14,29 | 19,69 |
| TSKB GMYO | 0,82 | 2,50 | 0,00 |
| Tuğçelik | 2,41 | 1,69 | 13,15 |
| Tukaş | 4,17 | 0,97 | 151,20 |
| Turcas Petrol | 1,82 | 5,81 | 29,08 |
| Turkcell | 12,97 | 0,31 | 6,57 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,07 | 4,09 | -9,56 |
| Tüpraş | 128,50 | 1,98 | 23,16 |
| Türk Hava Yolları | 11,65 | 3,10 | -27,68 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,03 | 2,53 | 17,70 |
| Türk Telekom | 5,54 | 4,53 | 42,05 |
| Türk Traktör | 39,00 | 12,20 | 11,75 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,88 | 11,07 | -16,37 |
| Ufuk Yatırım | 1,90 | -8,21 | 66,67 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,67 | 5,03 | 46,49 |
| Ulusoy Elektrik | 27,00 | -0,74 | 69,17 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,51 | -4,20 | 20,67 |
| Umpaş Holding | 0,41 | 7,89 | -25,45 |
| Uşak Seramik | 1,32 | 9,09 | 18,92 |
| Utopya Turizm | 3,34 | 2,45 | -18,54 |
| Uzertaş Boya | 1,08 | -5,26 | 80,00 |
| Ülker Bisküvi | 18,76 | 4,69 | 27,88 |
| Ünye Çimento | 2,72 | 3,03 | -18,70 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,34 | 4,69 | -5,90 |
| Vakıf GMYO | 1,93 | 3,76 | -0,86 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,90 | 11,11 | 25,00 |
| Vakıflar Bankası | 4,83 | 4,09 | 23,85 |
| Vakko Tekstil | 3,83 | 6,09 | 46,83 |
| Vanet Gıda | 1,75 | 8,02 | 34,62 |
| Verusa Holding | 15,00 | 0,13 | -9,64 |
| Verusaturk Girisim | 3,27 | -2,39 | -1,21 |
| Vestel | 11,37 | 3,27 | 104,86 |
| Vestel Beyaz Eşya | 15,26 | 0,93 | 56,23 |
| Viking Kağıt | 0,97 | 2,11 | -11,82 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,85 | -2,12 | 7,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | 6,55 | 52,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,80 | 0,00 | 0,36 |
| Yataş | 6,14 | 12,25 | 37,36 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,85 | 4,94 | -9,57 |
| Yeni Gimat GMYO | 9,23 | 1,65 | 28,54 |
| Yeşil GMYO | 0,30 | 15,38 | 11,11 |
| Yeşil Yapı | 0,28 | 12,00 | 7,69 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,87 | 3,79 | 2,49 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.151,00 | 0,04 | -2,18 |
| Yonga Mobilya | 6,62 | 0,30 | 1,99 |
| Yünsa | 5,23 | 24,52 | 25,27 |
| Zorlu Enerji | 1,18 | 0,85 | -4,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
