Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 18.200,00 | -2,93 | 494,73 |
| İş Bankası (C) | 5,35 | -7,12 | 18,10 |
| İş Bankası (Kur.) | 169.999,90 | 13,33 | 249,78 |
| İş Fin.Kir. | 2,18 | -5,22 | -52,92 |
| İş Girişim | 2,54 | 0,00 | 24,51 |
| İş GMYO | 0,88 | -4,35 | -18,52 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,52 | -0,56 | 90,60 |
| İş Yat. Ort. | 1,17 | -5,65 | 58,51 |
| İşbir Holding | 340,00 | -2,86 | 146,38 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,34 | 3,03 | -59,52 |
| İttifak Holding | 5,89 | -2,16 | 90,00 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,73 | -2,07 | -28,22 |
| İzmir Demir Çelik | 1,53 | -2,55 | -7,83 |
| İzmir Fırça | 1,59 | -1,85 | -23,19 |
| İzocam | 20,18 | -4,54 | -5,79 |
| Jantsa Jant Sanayi | 35,74 | 9,03 | 38,46 |
| Kafein Yazılım | 6,54 | -3,54 | -5,05 |
| Kapital Yat. Holding | 1,70 | 0,00 | -40,77 |
| Kaplamin | 6,03 | 9,04 | 67,50 |
| Kardemir (A) | 1,92 | -4,48 | 12,17 |
| Kardemir (B) | 1,94 | -3,48 | 12,72 |
| Kardemir (D) | 1,99 | -2,93 | -3,20 |
| Karel Elektronik | 8,25 | 17,02 | 97,84 |
| Karsan Otomotiv | 1,09 | -1,80 | -14,84 |
| Karsu Tekstil | 1,81 | 2,84 | 44,80 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,35 | 2,10 | 44,59 |
| Kartonsan | 298,70 | -3,30 | -6,36 |
| Katmerciler Ekipman | 2,47 | -5,36 | -17,90 |
| Kent Gıda | 114,80 | -5,12 | -3,53 |
| Kerevitaş Gıda | 2,12 | 2,42 | 17,78 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,23 | -4,17 | -34,29 |
| Kiler GMYO | 1,73 | -7,49 | -1,14 |
| Klimasan Klima | 12,02 | 9,87 | 209,80 |
| Koç Holding | 18,01 | -0,22 | 30,05 |
| Konfrut Gıda | 35,24 | 7,18 | 47,57 |
| Konya Çimento | 173,70 | -3,18 | -2,42 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,10 | -0,98 | 17,32 |
| Koza Altın | 64,70 | 3,03 | 26,12 |
| Koza Madencilik | 8,92 | 6,57 | 23,55 |
| Körfez GMYO | 1,42 | 0,00 | 16,39 |
| Kristal Kola | 0,87 | -1,14 | -17,14 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,39 | -2,10 | -3,56 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 24,50 | 2,08 | 78,70 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,12 | -3,45 | -0,88 |
| Kütahya Porselen | 4,79 | -1,24 | 5,27 |
| Lider Faktoring | 2,05 | -4,65 | -8,89 |
| Link Bilgisayar | 9,65 | -0,92 | 15,99 |
| Logo Yazılım | 40,60 | -0,20 | 49,59 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,56 | -1,93 | -20,89 |
| Lüks Kadife | 5,07 | 8,80 | 4,54 |
| Makina Takım | 1,33 | 0,76 | -13,64 |
| Mardin Çimento | 2,76 | -1,78 | -0,61 |
| Marka Yatırım Holding | 0,64 | 0,00 | 3,23 |
| Marmaris Altınyunus | 18,62 | 0,65 | 6,04 |
| Marshall | 26,62 | -1,26 | 5,55 |
| Martı GMYO | 0,65 | -2,99 | 0,00 |
| Martı Otel | 0,70 | 0,00 | 20,69 |
| Mavi Giyim | 35,68 | -6,25 | 10,74 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,40 | -2,17 | 41,73 |
| Mega Polietilen | 1,85 | 5,71 | -9,31 |
| Menderes Tekstil | 0,67 | -4,29 | -6,94 |
| Mensa | 0,16 | -5,88 | 14,29 |
| Merit Turizm | 12,23 | -5,78 | 104,17 |
| Merko Gıda | 0,69 | -5,48 | -31,68 |
| Metal Gayrimenkul | 0,69 | -1,43 | -20,69 |
| Metemtur Otelcilik | 1,39 | 0,72 | 32,38 |
| Metro Holding | 1,19 | 6,25 | 56,58 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,17 | 0,86 | 6,36 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,38 | 3,76 | 16,95 |
| Migros Ticaret | 18,47 | 0,93 | 23,96 |
| Milpa | 1,45 | 2,11 | 1,45 |
| Mistral GMYO | 1,20 | 0,00 | -21,57 |
| MLP Sağlık | 11,83 | -4,60 | 10,56 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,99 | -1,00 | -10,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,39 | -5,44 | -25,27 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.050,00 | 0,69 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 5,87 | -0,51 | |
| Net Holding | 1,46 | -4,58 | -25,51 |
| Netaş Telekom. | 6,54 | -2,53 | 1,24 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,38 | 0,80 | 184,50 |
| Nuh Çimento | 6,23 | 0,32 | -10,10 |
| Nurol GMYO | 2,20 | -5,58 | 4,76 |
| Odaş Elektrik | 1,65 | 5,10 | 17,18 |
| Olmuksan-IP | 3,21 | -3,60 | -4,75 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,41 | 0,89 | 9,29 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,16 | 0,87 | -3,33 |
| Osmanlı Menkul | 1,61 | 18,38 | -6,40 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,96 | -3,03 | -11,11 |
| Otokar | 129,80 | 2,20 | 51,13 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,37 | 10,23 | 49,69 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,91 | -0,52 | 87,25 |
| Özak GMYO | 1,41 | -4,08 | -2,70 |
| Özbal Çelik Boru | 1,21 | -1,63 | -12,32 |
| Özderici GMYO | 0,82 | 0,00 | -65,11 |
| Özerden Plastik | 2,70 | -1,82 | 10,77 |
| Panora GMYO | 4,28 | 0,94 | 16,40 |
| Park Elek.Madencilik | 2,82 | -1,74 | 17,01 |
| Parsan | 14,85 | 6,53 | 69,52 |
| Pegasus | 60,45 | 10,31 | 163,74 |
| Peker GMYO | 3,41 | -5,80 | -58,54 |
| Penguen Gıda | 1,44 | 0,70 | 33,33 |
| Pera GMYO | 0,59 | 1,72 | -23,38 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,13 | -13,54 | 0,37 |
| Petkim | 3,43 | -2,83 | -12,89 |
| Petrokent Turizm | 75,50 | -3,21 | 9,90 |
| Pınar Et Ve Un | 6,40 | 0,47 | 44,25 |
| Pınar Su | 1,31 | 0,77 | 4,80 |
| Pınar Süt | 6,40 | -5,47 | 2,94 |
| Plastikkart | 3,58 | -0,56 | 32,59 |
| Polisan Holding | 2,25 | 0,45 | -25,37 |
| Politeknik Metal | 62,00 | -0,32 | 76,81 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,21 | 4,22 | 107,10 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.085,30 | 0,57 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,13 | 0,73 | -39,26 |
| QNB Finansbank | 6,21 | -3,57 | -31,08 |
| Ral Yatırım Holding | 5,03 | 1,41 | 173,37 |
| Ray Sigorta | 2,14 | -2,28 | 53,96 |
| Reysaş GMYO | 1,02 | -0,97 | 47,83 |
| Reysaş Lojistik | 0,93 | -4,12 | 25,68 |
| Rhea Girişim | 0,70 | 0,00 | 6,06 |
| Rodrigo Tekstil | 5,00 | 0,00 | 163,16 |
| Royal Halı | 0,87 | -3,33 | -12,12 |
| RTA Laboratuvarları | 1,17 | 1,13 | -27,93 |
| Sabancı Holding | 8,59 | -5,08 | 18,77 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,57 | -6,55 | 1,28 |
| Salix Yatırım Holding | 4,20 | 5,00 | 9,09 |
| Sanel Mühendislik | 4,83 | -1,02 | 121,56 |
| Sanifoam Sünger | 1,84 | 1,10 | 47,20 |
| Sanko Pazarlama | 2,33 | 3,56 | 17,44 |
| Saray Matbaacılık | 1,17 | -11,36 | 17,00 |
| Sarkuysan | 3,35 | -2,33 | 6,59 |
| Sasa Polyester | 6,00 | -3,07 | 4,42 |
| Say Reklamcılık | 0,86 | -3,37 | -8,51 |
| Sekuro Plastik | 2,47 | -1,98 | -16,55 |
| Selçuk Ecza Deposu | 4,41 | -2,65 | 62,22 |
| Selçuk Gıda | 1,79 | -5,79 | 34,59 |
| Senkron Güvenlik | 2,24 | -2,18 | 124,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,10 | 0,00 | 7,69 |
| Servet GMYO | 4,34 | 0,93 | -7,66 |
| Seyitler Kimya | 5,60 | 3,70 | 45,45 |
| Silverline Endüstri | 1,12 | -2,61 | -16,42 |
| Sinpaş GMYO | 0,78 | 0,00 | 110,81 |
| Smartiks Yazılım | 2,49 | -4,60 | |
| Soda Sanayii | 5,26 | -6,41 | -22,25 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,96 | -1,56 | 25,44 |
| Söktaş | 1,92 | 1,59 | 51,18 |
| Sönmez Filament | 6,03 | 15,30 | 93,27 |
| Sönmez Pamuklu | 4,11 | 17,09 | 31,73 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,26 | -0,32 | -6,51 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,51 | -4,36 | 24,47 |
| Şekerbank | 0,89 | -5,32 | -19,09 |
| Şişe Cam | 4,13 | -4,18 | -24,67 |
| Şok Marketler | 11,38 | 3,17 | 5,86 |
| T. Halk Bankası | 5,26 | -7,07 | -25,07 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 10,64 | -1,66 | -37,41 |
| T.S.K.B. | 0,82 | -2,38 | 1,23 |
| T.Tuborg | 8,46 | 1,44 | 6,63 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,63 | -0,55 | -28,26 |
| Tat Gıda | 4,93 | -1,40 | 29,06 |
| TAV Havalimanları | 23,36 | -5,58 | 6,23 |
| Taze Kuru Gıda | 5,34 | -0,37 | -21,47 |
| Tek-Art Turizm | 0,72 | -2,70 | -15,29 |
| Tekfen Holding | 21,00 | -4,55 | 6,98 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,03 | -3,33 | -31,65 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,99 | -3,86 | -2,29 |
| TGS Dış Ticaret | 3,69 | -1,34 | 57,02 |
| Tofaş Oto. Fab. | 18,85 | -0,37 | 21,52 |
| Torunlar GMYO | 1,90 | 0,00 | 25,83 |
| Trabzon Liman | 6,96 | -1,83 | 1,18 |
| Trabzonspor Sportif | 1,07 | 0,94 | -22,24 |
| Trakya Cam | 2,35 | -6,75 | -18,65 |
| Trend GMYO | 1,21 | -0,82 | -4,72 |
| TSKB GMYO | 0,77 | -2,53 | -6,10 |
| Tuğçelik | 2,35 | 5,38 | 10,33 |
| Tukaş | 4,66 | 2,64 | 180,72 |
| Turcas Petrol | 1,42 | -6,58 | 0,71 |
| Turkcell | 12,45 | 1,22 | 2,30 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 3,87 | -2,03 | -14,00 |
| Tüpraş | 125,80 | -6,88 | 20,57 |
| Türk Hava Yolları | 11,40 | -5,94 | -29,24 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,95 | 1,04 | 13,07 |
| Türk Telekom | 5,16 | -8,51 | 32,31 |
| Türk Traktör | 39,10 | 5,11 | 12,03 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 23,50 | -1,01 | -26,88 |
| Ufuk Yatırım | 1,55 | -4,91 | 35,96 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,52 | -0,65 | 33,33 |
| Ulusoy Elektrik | 25,38 | -0,47 | 59,02 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,59 | 5,71 | 24,52 |
| Umpaş Holding | 0,41 | 0,00 | -25,45 |
| Uşak Seramik | 1,09 | 2,83 | -1,80 |
| Utopya Turizm | 3,13 | -0,63 | -23,66 |
| Uzertaş Boya | 1,19 | 6,25 | 98,33 |
| Ülker Bisküvi | 17,12 | -6,19 | 16,70 |
| Ünye Çimento | 2,58 | -2,27 | -22,88 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,48 | 0,00 | -16,85 |
| Vakıf GMYO | 1,78 | 2,30 | -8,57 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,88 | 0,00 | 23,68 |
| Vakıflar Bankası | 4,37 | -8,00 | 12,05 |
| Vakko Tekstil | 3,41 | 3,02 | 30,73 |
| Vanet Gıda | 1,58 | -1,86 | 21,54 |
| Verusa Holding | 14,61 | -1,22 | -11,99 |
| Verusaturk Girisim | 3,19 | -1,85 | -3,63 |
| Vestel | 9,92 | -1,68 | 78,74 |
| Vestel Beyaz Eşya | 15,02 | -3,47 | 53,77 |
| Viking Kağıt | 0,96 | -1,03 | -12,73 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,46 | -3,95 | -15,12 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,50 | -6,37 | 56,25 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,89 | 0,70 | 3,58 |
| Yataş | 5,61 | -1,06 | 25,50 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,79 | -2,47 | -15,96 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,67 | 2,00 | 20,74 |
| Yeşil GMYO | 0,26 | -3,70 | -3,70 |
| Yeşil Yapı | 0,26 | 4,00 | 0,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,40 | -2,19 | -2,39 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.360,00 | 2,59 | 7,32 |
| Yonga Mobilya | 7,50 | 7,45 | 15,55 |
| Yünsa | 3,84 | -2,04 | -8,02 |
| Zorlu Enerji | 1,14 | -5,00 | -7,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
