Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 162.450,00 | 253,92 | |
| İş Bankası (B) | 19.010,00 | 13,90 | 521,20 |
| İş Bankası (C) | 5,12 | 1,59 | 13,02 |
| İş Bankası (Kur.) | 125.000,10 | -19,41 | 157,19 |
| İş Fin.Kir. | 4,97 | -0,60 | 7,34 |
| İş Girişim | 2,32 | 0,87 | 13,73 |
| İş GMYO | 0,95 | 1,06 | -12,04 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,42 | 5,12 | 2,08 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,82 | 0,71 | 52,69 |
| İş Yat. Ort. | 0,92 | 5,75 | 24,64 |
| İşbir Holding | 211,00 | 2,93 | 52,90 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,38 | 2,70 | -54,76 |
| İttifak Holding | 6,20 | -4,62 | 100,00 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,69 | -11,51 | -28,83 |
| İzmir Demir Çelik | 1,58 | 0,00 | -4,82 |
| İzmir Fırça | 1,57 | 2,61 | -24,15 |
| İzocam | 21,28 | 1,33 | -0,65 |
| Jantsa Jant Sanayi | 26,64 | 10,26 | 3,21 |
| Kafein Yazılım | 6,64 | 5,06 | -3,60 |
| Kapital Yat. Holding | 1,70 | 0,00 | -40,77 |
| Kaplamin | 3,28 | 0,31 | -8,89 |
| Kardemir (A) | 2,09 | 0,97 | 14,84 |
| Kardemir (B) | 2,10 | 1,94 | 14,75 |
| Kardemir (D) | 2,18 | 3,81 | 0,00 |
| Karel Elektronik | 5,75 | 8,70 | 37,89 |
| Karsan Otomotiv | 1,11 | 3,74 | -13,28 |
| Karsu Tekstil | 1,25 | 2,46 | 0,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,40 | 3,25 | 45,95 |
| Kartonsan | 310,90 | 1,01 | -2,53 |
| Katmerciler Ekipman | 3,21 | 7,36 | -45,32 |
| Kent Gıda | 126,10 | -3,00 | 5,97 |
| Kerevitaş Gıda | 1,60 | 3,90 | -11,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,24 | 0,00 | -31,43 |
| Kiler GMYO | 1,69 | 3,05 | -3,43 |
| Klimasan Klima | 9,53 | 4,96 | 140,66 |
| Koç Holding | 16,23 | 7,20 | 17,19 |
| Konfrut Gıda | 28,02 | 1,74 | 17,34 |
| Konya Çimento | 168,50 | 2,74 | -5,34 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,94 | -0,91 | 26,20 |
| Koza Altın | 47,58 | 1,67 | -7,25 |
| Koza Madencilik | 6,95 | 1,91 | -3,74 |
| Körfez GMYO | 1,26 | 0,00 | 3,28 |
| Kristal Kola | 0,79 | 0,00 | -24,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,04 | 5,10 | -7,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 36,00 | 98,90 | 162,58 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,08 | 1,89 | -4,42 |
| Kütahya Porselen | 4,60 | 7,23 | 1,10 |
| Lider Faktoring | 1,99 | -2,45 | -11,56 |
| Link Bilgisayar | 11,44 | 0,26 | 37,50 |
| Logo Yazılım | 34,80 | 9,23 | 28,22 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,54 | 4,73 | -21,33 |
| Lüks Kadife | 3,97 | 2,32 | -18,14 |
| Makina Takım | 1,25 | 0,81 | -18,83 |
| Mardin Çimento | 2,75 | 4,56 | -0,97 |
| Marka Yatırım Holding | 0,69 | 46,81 | 11,29 |
| Marmaris Altınyunus | 17,10 | 2,33 | -2,62 |
| Marshall | 26,80 | 1,21 | 6,26 |
| Martı GMYO | 0,58 | -4,92 | -10,77 |
| Martı Otel | 0,62 | 1,64 | 6,90 |
| Mavi Giyim | 34,22 | 6,21 | 6,21 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,19 | 8,55 | 9,97 |
| Mega Polietilen | 1,66 | 3,75 | -18,63 |
| Menderes Tekstil | 0,64 | 1,59 | -11,11 |
| Mensa | 0,19 | -5,00 | 35,71 |
| Merit Turizm | 7,90 | 12,86 | 31,89 |
| Merko Gıda | 0,61 | 3,39 | -39,60 |
| Metal Gayrimenkul | 0,83 | 3,75 | -4,60 |
| Metemtur Otelcilik | 1,00 | 0,00 | -4,76 |
| Metro Holding | 0,99 | 7,61 | 30,26 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,12 | 5,66 | 1,82 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,24 | 5,98 | 5,08 |
| Migros Ticaret | 12,89 | 10,83 | -13,49 |
| Milpa | 1,40 | -2,78 | -2,05 |
| Mistral GMYO | 1,09 | -11,38 | -28,76 |
| MLP Sağlık | 12,27 | 14,67 | 14,67 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | 17,98 | -4,55 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,43 | 0,70 | -23,12 |
| Net Holding | 1,54 | 4,05 | -21,43 |
| Netaş Telekom. | 6,53 | 14,96 | 1,08 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,49 | 15,67 | 112,25 |
| Nuh Çimento | 5,87 | -0,17 | -15,30 |
| Nurol GMYO | 2,07 | 0,98 | -1,43 |
| Odaş Elektrik | 1,35 | 13,45 | -4,12 |
| Olmuksan-IP | 3,13 | -3,99 | -7,12 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,23 | 12,54 | 3,53 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,12 | -6,67 | -6,67 |
| Osmanlı Menkul | 1,37 | 4,58 | -20,35 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,92 | 2,22 | -14,81 |
| Otokar | 103,30 | 4,34 | 20,27 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,97 | 5,12 | -38,74 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,04 | -1,89 | 1,96 |
| Özak GMYO | 2,19 | 4,29 | 3,79 |
| Özbal Çelik Boru | 1,09 | 2,83 | -21,01 |
| Özderici GMYO | 0,67 | 0,00 | -71,49 |
| Özerden Plastik | 3,06 | -1,29 | 25,53 |
| Panora GMYO | 4,11 | 1,39 | 11,22 |
| Park Elek.Madencilik | 1,95 | 3,17 | -19,09 |
| Parsan | 11,69 | 3,82 | 33,45 |
| Pegasus | 35,20 | 18,92 | 53,58 |
| Peker GMYO | 3,98 | 1,53 | -51,61 |
| Penguen Gıda | 1,37 | 0,00 | 26,85 |
| Pera GMYO | 0,48 | -4,00 | -37,66 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,11 | 0,49 | 0,04 |
| Petkim | 4,84 | 6,14 | -3,97 |
| Petrokent Turizm | 66,40 | 2,63 | -3,35 |
| Pınar Et Ve Un | 5,48 | 3,59 | 23,51 |
| Pınar Su | 1,23 | 4,24 | -1,60 |
| Pınar Süt | 6,43 | 4,55 | 3,43 |
| Plastikkart | 2,85 | 4,01 | 5,56 |
| Polisan Holding | 2,29 | 9,57 | -24,04 |
| Politeknik Metal | 51,20 | -0,39 | 46,01 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,91 | 13,69 | 23,23 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,98 | 0,25 | -41,47 |
| QNB Finansbank | 6,00 | -10,98 | -33,41 |
| Ral Yatırım Holding | 4,42 | -0,90 | 140,22 |
| Ray Sigorta | 2,12 | -10,92 | 52,52 |
| Reysaş GMYO | 0,70 | 7,69 | 1,45 |
| Reysaş Lojistik | 0,68 | 6,25 | -8,11 |
| Rhea Girişim | 0,64 | -3,03 | -3,03 |
| Rodrigo Tekstil | 2,17 | 20,56 | 14,21 |
| Royal Halı | 0,84 | -4,55 | -15,15 |
| RTA Laboratuvarları | 1,24 | 0,00 | -28,74 |
| Sabancı Holding | 7,75 | 8,39 | 7,15 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,45 | -0,68 | -6,46 |
| Salix Yatırım Holding | 3,70 | 10,45 | -3,90 |
| Sanel Mühendislik | 3,68 | -1,34 | 68,81 |
| Sanifoam Sünger | 1,63 | -0,61 | 30,40 |
| Sanko Pazarlama | 2,07 | 1,97 | -6,10 |
| Saray Matbaacılık | 0,99 | 5,32 | -1,00 |
| Sarkuysan | 3,19 | 8,50 | 1,50 |
| Sasa Polyester | 6,23 | 4,01 | 4,36 |
| Say Reklamcılık | 0,82 | 1,23 | -12,77 |
| Sekuro Plastik | 2,47 | 6,93 | -16,55 |
| Selçuk Ecza Deposu | 4,69 | 9,58 | 72,52 |
| Selçuk Gıda | 1,57 | 3,97 | 18,05 |
| Senkron Güvenlik | 5,20 | -0,38 | 420,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,47 | -12,10 | 26,67 |
| Servet GMYO | 4,20 | 25,37 | -10,64 |
| Seyitler Kimya | 4,94 | 17,90 | 28,31 |
| Silverline Endüstri | 1,07 | 2,88 | -20,15 |
| Sinpaş GMYO | 0,46 | 24,32 | 24,32 |
| Smartiks Yazılım | 2,45 | -2,39 | |
| Soda Sanayii | 6,95 | -0,90 | 2,73 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,84 | 0,88 | 23,28 |
| Söktaş | 1,24 | 1,64 | -2,36 |
| Sönmez Filament | 3,05 | -1,29 | -2,24 |
| Sönmez Pamuklu | 2,95 | -1,34 | -5,45 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,06 | 3,37 | 0,86 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,24 | 2,53 | 14,89 |
| Şekerbank | 0,92 | 5,75 | -16,36 |
| Şişe Cam | 5,20 | 6,08 | -5,15 |
| Şok Marketler | 8,78 | 11,28 | -18,33 |
| T. Halk Bankası | 5,30 | -1,85 | -24,50 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 11,59 | -1,45 | -31,82 |
| T.S.K.B. | 0,68 | 1,49 | -16,05 |
| T.Tuborg | 7,74 | 4,31 | -2,45 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,90 | -4,65 | -22,92 |
| Tat Gıda | 4,40 | 5,77 | 15,18 |
| TAV Havalimanları | 25,44 | 10,32 | 15,68 |
| Taze Kuru Gıda | 5,49 | 1,86 | -19,26 |
| Tek-Art Turizm | 0,68 | 0,00 | -20,00 |
| Tekfen Holding | 24,88 | 8,74 | 26,74 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 1,90 | 3,83 | -36,03 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,81 | 0,00 | -8,17 |
| TGS Dış Ticaret | 3,30 | 7,84 | 40,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 16,92 | 8,25 | 9,08 |
| Torunlar GMYO | 1,99 | 3,65 | 31,79 |
| Trabzon Liman | 8,21 | 1,99 | -2,15 |
| Trabzonspor Sportif | 0,87 | 1,16 | -36,78 |
| Trakya Cam | 2,82 | 2,34 | -2,38 |
| Trend GMYO | 1,25 | 4,17 | -1,57 |
| TSKB GMYO | 0,68 | 0,00 | -17,07 |
| Tuğçelik | 1,95 | 0,00 | -8,45 |
| Tukaş | 3,70 | 5,41 | 122,89 |
| Turcas Petrol | 1,35 | 8,87 | -4,26 |
| Turkcell | 11,64 | 2,37 | -4,35 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 3,78 | 2,44 | -16,00 |
| Tüpraş | 131,00 | 10,83 | 25,56 |
| Türk Hava Yolları | 12,49 | 4,43 | -22,47 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,68 | -1,18 | -2,59 |
| Türk Telekom | 4,64 | 11,27 | 18,97 |
| Türk Traktör | 27,44 | 7,02 | -21,38 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 23,22 | -3,57 | -27,75 |
| Ufuk Yatırım | 1,12 | 0,90 | -1,75 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,36 | 9,68 | 19,30 |
| Ulusoy Elektrik | 20,82 | -1,42 | 30,45 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,19 | 4,78 | 5,29 |
| Umpaş Holding | 0,39 | 14,71 | -29,09 |
| Uşak Seramik | 0,98 | 2,08 | -11,71 |
| Utopya Turizm | 3,11 | 6,51 | -24,15 |
| Uzertaş Boya | 0,84 | -5,62 | 40,00 |
| Ülker Bisküvi | 19,05 | 7,20 | 29,86 |
| Ünye Çimento | 2,42 | -0,82 | -30,26 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,40 | 12,90 | -21,35 |
| Vakıf GMYO | 1,59 | 4,61 | -20,10 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,21 | 8,04 | -20,39 |
| Vakıflar Bankası | 3,69 | 3,07 | -5,38 |
| Vakko Tekstil | 2,81 | 2,55 | 7,73 |
| Vanet Gıda | 1,47 | 6,52 | 13,08 |
| Verusa Holding | 19,26 | 8,45 | 16,02 |
| Verusaturk Girisim | 3,02 | 4,50 | -8,76 |
| Vestel | 9,75 | 3,28 | 75,68 |
| Vestel Beyaz Eşya | 13,81 | 4,46 | 41,39 |
| Viking Kağıt | 1,02 | 0,00 | -7,27 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,36 | -0,73 | -20,93 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,99 | 4,19 | 24,37 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,58 | 3,20 | -7,53 |
| Yataş | 4,06 | 4,64 | -9,17 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,84 | 3,70 | -10,64 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,20 | 3,80 | 14,20 |
| Yeşil GMYO | 0,26 | 4,00 | -3,70 |
| Yeşil Yapı | 0,25 | 0,00 | -3,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 7,12 | -1,25 | -26,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.439,30 | -0,43 | 10,93 |
| Yonga Mobilya | 8,15 | 36,97 | 23,48 |
| Yünsa | 4,29 | 5,41 | 2,76 |
| Zorlu Enerji | 1,14 | 3,64 | -7,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
