Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 162.450,00 | -19,98 | 253,92 |
| İş Bankası (B) | 19.429,90 | -25,94 | 534,92 |
| İş Bankası (C) | 5,19 | -5,46 | 14,57 |
| İş Bankası (Kur.) | 242.000,00 | 397,92 | |
| İş Fin.Kir. | 7,86 | -3,91 | 69,76 |
| İş Girişim | 2,93 | 0,69 | 43,63 |
| İş GMYO | 0,96 | -4,00 | -11,11 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 33,12 | -0,63 | 4,28 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,67 | 11,72 | 44,57 |
| İş Yat. Ort. | 0,84 | 5,00 | 13,80 |
| İşbir Holding | 202,00 | -1,85 | 46,38 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 10,00 | -60,71 |
| İttifak Holding | 6,87 | 7,68 | 121,61 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,50 | -3,13 | -1,37 |
| İzmir Demir Çelik | 1,75 | 1,74 | 5,42 |
| İzmir Fırça | 1,73 | -3,89 | -16,43 |
| İzocam | 19,78 | -3,13 | -7,66 |
| Jantsa Jant Sanayi | 27,66 | 5,64 | 7,16 |
| Kafein Yazılım | 6,76 | -0,88 | -1,86 |
| Kapital Yat. Holding | 1,71 | -9,04 | -40,42 |
| Kaplamin | 3,22 | -2,42 | -10,56 |
| Kardemir (A) | 2,21 | -3,91 | 21,43 |
| Kardemir (B) | 2,17 | -4,82 | 18,58 |
| Kardemir (D) | 2,22 | -3,06 | 1,83 |
| Karel Elektronik | 6,80 | -4,76 | 63,07 |
| Karsan Otomotiv | 1,46 | -2,01 | 14,06 |
| Karsu Tekstil | 1,30 | -5,11 | 4,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,54 | -4,15 | 49,73 |
| Kartonsan | 307,00 | -1,95 | -3,76 |
| Katmerciler Ekipman | 3,92 | -2,49 | -33,22 |
| Kent Gıda | 127,50 | -0,86 | 7,14 |
| Kerevitaş Gıda | 1,51 | 0,67 | -16,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,26 | 4,00 | -25,71 |
| Kiler GMYO | 1,95 | -6,70 | 11,43 |
| Klimasan Klima | 7,13 | 2,44 | 80,05 |
| Koç Holding | 16,39 | 0,49 | 18,35 |
| Konfrut Gıda | 26,88 | -10,93 | 12,56 |
| Konya Çimento | 181,70 | -1,68 | 2,08 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,96 | -0,75 | 26,41 |
| Koza Altın | 41,48 | 1,17 | -19,14 |
| Koza Madencilik | 5,46 | 0,00 | -24,38 |
| Körfez GMYO | 1,28 | 5,79 | 4,92 |
| Kristal Kola | 0,82 | -1,20 | -21,90 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,36 | 4,76 | -3,91 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 18,80 | -1,05 | 37,13 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,27 | 3,25 | 12,39 |
| Kütahya Porselen | 4,22 | 2,68 | -7,25 |
| Lider Faktoring | 2,18 | -1,80 | -3,11 |
| Link Bilgisayar | 12,52 | -2,87 | 50,48 |
| Logo Yazılım | 38,04 | -0,47 | 40,16 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,16 | -1,42 | -7,56 |
| Lüks Kadife | 4,06 | -0,49 | -16,29 |
| Makina Takım | 1,31 | -2,24 | -14,94 |
| Mardin Çimento | 2,91 | 3,52 | 4,79 |
| Marka Yatırım Holding | 0,63 | 3,28 | 1,61 |
| Marmaris Altınyunus | 18,13 | -3,56 | 3,25 |
| Marshall | 26,40 | 4,10 | 4,68 |
| Martı GMYO | 0,65 | 1,56 | 0,00 |
| Martı Otel | 0,64 | 3,23 | 10,34 |
| Mavi Giyim | 36,34 | -3,20 | 12,79 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,54 | -1,67 | -7,09 |
| Mega Polietilen | 1,99 | -3,40 | -2,45 |
| Menderes Tekstil | 0,67 | -4,29 | -6,94 |
| Mensa | 0,17 | -10,53 | 21,43 |
| Merit Turizm | 8,84 | -2,86 | 47,58 |
| Merko Gıda | 0,67 | 1,52 | -33,66 |
| Metal Gayrimenkul | 0,74 | -7,50 | -14,94 |
| Metemtur Otelcilik | 1,02 | -2,86 | -2,86 |
| Metro Holding | 0,79 | -2,47 | 3,95 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,15 | -2,54 | 4,55 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,33 | -2,21 | 12,71 |
| Migros Ticaret | 13,51 | -0,30 | -9,33 |
| Milpa | 1,43 | 0,00 | 0,05 |
| Mistral GMYO | 1,17 | 0,00 | -23,53 |
| MLP Sağlık | 11,39 | -6,49 | 6,45 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,10 | -3,51 | 0,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,64 | -17,17 | -11,83 |
| Net Holding | 1,67 | -0,60 | -14,80 |
| Netaş Telekom. | 7,22 | -2,04 | 11,76 |
| Niğbaş Niğde Beton | 7,18 | 3,46 | 79,50 |
| Nuh Çimento | 7,07 | -0,70 | -8,66 |
| Nurol GMYO | 2,09 | -1,42 | -0,48 |
| Odaş Elektrik | 1,48 | -3,27 | 5,11 |
| Olmuksan-IP | 3,84 | -0,26 | 13,95 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,13 | 1,62 | 0,32 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,22 | -8,27 | 1,67 |
| Osmanlı Menkul | 1,56 | 1,96 | -9,30 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,07 | -3,60 | -0,93 |
| Otokar | 111,90 | -2,70 | 30,29 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,10 | -1,79 | -32,52 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,06 | 0,00 | 3,92 |
| Özak GMYO | 2,60 | 0,39 | 23,22 |
| Özbal Çelik Boru | 1,13 | -2,59 | -18,12 |
| Özderici GMYO | 0,81 | 3,85 | -65,53 |
| Özerden Plastik | 3,29 | 1,54 | 31,60 |
| Panora GMYO | 4,09 | -0,73 | 9,43 |
| Park Elek.Madencilik | 2,22 | -1,77 | -7,88 |
| Parsan | 11,71 | 7,43 | 33,68 |
| Pegasus | 30,74 | 4,84 | 34,12 |
| Peker GMYO | 3,69 | -8,89 | -55,13 |
| Penguen Gıda | 1,44 | -4,00 | 33,33 |
| Pera GMYO | 0,52 | 1,96 | -32,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,80 | -3,95 | 11,34 |
| Petkim | 4,50 | -0,22 | -10,71 |
| Petrokent Turizm | 66,90 | -18,01 | -2,62 |
| Pınar Et Ve Un | 5,64 | -6,76 | 27,12 |
| Pınar Su | 1,26 | -0,79 | 0,80 |
| Pınar Süt | 6,30 | -4,57 | 1,34 |
| Plastikkart | 3,28 | -1,50 | 21,48 |
| Polisan Holding | 3,06 | 3,15 | 1,50 |
| Politeknik Metal | 42,70 | 0,61 | 21,77 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,67 | -1,18 | 7,74 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,40 | -2,00 | -35,29 |
| QNB Finansbank | 6,50 | -0,91 | -27,86 |
| Ral Yatırım Holding | 4,34 | 8,50 | 135,87 |
| Ray Sigorta | 2,03 | 2,01 | 46,04 |
| Reysaş GMYO | 0,83 | -5,68 | 20,29 |
| Reysaş Lojistik | 0,74 | 1,37 | 0,00 |
| Rhea Girişim | 0,73 | 0,00 | 10,61 |
| Rodrigo Tekstil | 2,25 | 0,00 | 18,42 |
| Royal Halı | 1,45 | 3,57 | 46,46 |
| RTA Laboratuvarları | 1,34 | -2,19 | -22,99 |
| Sabancı Holding | 7,58 | -0,92 | 4,80 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,67 | -2,34 | 7,73 |
| Salix Yatırım Holding | 2,91 | 4,30 | -24,42 |
| Sanel Mühendislik | 2,83 | -1,39 | 29,82 |
| Sanifoam Sünger | 1,78 | -1,66 | 42,40 |
| Sanko Pazarlama | 2,23 | 4,69 | -3,46 |
| Saray Matbaacılık | 1,06 | -3,64 | 6,00 |
| Sarkuysan | 3,21 | -1,53 | -5,87 |
| Sasa Polyester | 6,05 | 2,09 | 1,34 |
| Say Reklamcılık | 0,85 | -3,41 | -9,57 |
| Sekuro Plastik | 2,82 | -2,08 | -4,73 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,90 | -2,50 | 43,46 |
| Selçuk Gıda | 1,50 | 0,67 | 12,78 |
| Senkron Güvenlik | 5,78 | -7,52 | 478,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,65 | 11,34 | 35,90 |
| Servet GMYO | 3,94 | -1,50 | -16,17 |
| Seyitler Kimya | 3,65 | -1,08 | -5,19 |
| Silverline Endüstri | 1,15 | -4,96 | -14,18 |
| Sinpaş GMYO | 0,39 | -4,88 | 5,41 |
| Soda Sanayii | 7,96 | 8,59 | 12,11 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,83 | -3,80 | 23,10 |
| Söktaş | 1,46 | -1,35 | 14,96 |
| Sönmez Filament | 3,30 | -1,20 | 5,77 |
| Sönmez Pamuklu | 3,33 | 2,78 | 6,73 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,20 | 1,41 | 2,86 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,18 | -0,63 | 12,77 |
| Şekerbank | 1,00 | -1,96 | -9,09 |
| Şişe Cam | 6,03 | 4,51 | 6,35 |
| Şok Marketler | 9,08 | -2,89 | -15,53 |
| T. Halk Bankası | 5,80 | -1,86 | -17,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 15,73 | -7,63 | -7,47 |
| T.S.K.B. | 0,75 | 0,00 | -7,41 |
| T.Tuborg | 8,60 | -0,23 | 8,39 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,16 | 7,50 | 1,98 |
| Tat Gıda | 4,07 | -0,97 | 6,54 |
| TAV Havalimanları | 24,66 | 1,23 | 12,14 |
| Taze Kuru Gıda | 5,91 | 0,34 | -13,09 |
| Tek-Art Turizm | 0,69 | -2,82 | -18,82 |
| Tekfen Holding | 25,90 | 3,35 | 31,94 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,32 | -6,83 | -21,89 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,80 | -2,78 | -8,50 |
| TGS Dış Ticaret | 3,08 | 9,22 | 31,06 |
| Tofaş Oto. Fab. | 18,70 | 11,78 | 20,56 |
| Torunlar GMYO | 2,18 | 0,46 | 44,37 |
| Trabzon Liman | 9,16 | -1,29 | 9,18 |
| Trabzonspor Sportif | 0,99 | 3,13 | -28,06 |
| Trakya Cam | 3,08 | -1,60 | 1,65 |
| Trend GMYO | 1,29 | -4,44 | 1,57 |
| TSKB GMYO | 0,76 | 1,33 | -7,32 |
| Tuğçelik | 2,10 | -2,33 | -1,41 |
| Tukaş | 3,90 | 1,04 | 134,94 |
| Turcas Petrol | 1,39 | -0,71 | -1,42 |
| Turkcell | 12,20 | -2,40 | 0,25 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,44 | 1,83 | -1,33 |
| Tüpraş | 124,00 | -2,52 | 18,85 |
| Türk Hava Yolları | 13,90 | -0,14 | -13,72 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,86 | -4,12 | 7,85 |
| Türk Telekom | 4,15 | -2,12 | 6,41 |
| Türk Traktör | 27,48 | -6,53 | -21,26 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,46 | -2,07 | -17,67 |
| Ufuk Yatırım | 1,10 | -0,90 | -3,51 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,27 | -7,30 | 11,40 |
| Ulusoy Elektrik | 20,66 | 0,10 | 29,45 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,29 | -2,55 | 10,10 |
| Umpaş Holding | 0,40 | -2,44 | -27,27 |
| Uşak Seramik | 1,00 | -0,99 | -9,91 |
| Utopya Turizm | 3,27 | -4,11 | -20,24 |
| Uzertaş Boya | 1,03 | 5,10 | 71,67 |
| Ülker Bisküvi | 18,72 | -0,58 | 27,61 |
| Ünye Çimento | 3,02 | -0,98 | -12,97 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,35 | -4,93 | -24,16 |
| Vakıf GMYO | 1,81 | 1,12 | -9,05 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,17 | 0,00 | -23,03 |
| Vakıflar Bankası | 3,97 | -2,93 | 1,79 |
| Vakko Tekstil | 2,99 | 2,75 | 14,63 |
| Vanet Gıda | 1,65 | -12,70 | 26,92 |
| Verusa Holding | 18,19 | -4,26 | 9,58 |
| Verusaturk Girisim | 3,00 | -0,99 | -9,37 |
| Vestel | 11,39 | -6,94 | 105,23 |
| Vestel Beyaz Eşya | 16,30 | -12,69 | 35,61 |
| Viking Kağıt | 1,07 | -6,14 | -2,73 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,45 | -4,61 | -15,70 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,05 | -3,30 | 28,12 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,60 | 4,00 | -6,81 |
| Yataş | 4,26 | -7,19 | -4,70 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,80 | -2,44 | -14,89 |
| Yeni Gimat GMYO | 7,82 | 1,30 | 8,91 |
| Yeşil GMYO | 0,27 | 8,00 | 0,00 |
| Yeşil Yapı | 0,26 | 4,00 | 0,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 8,60 | -1,04 | -10,70 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.800,00 | -20,63 | 27,33 |
| Yonga Mobilya | 6,11 | -0,16 | -7,42 |
| Yünsa | 4,19 | -3,23 | 0,36 |
| Zorlu Enerji | 1,24 | -0,80 | 0,81 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
