Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 72.041,70 | 44,00 | 56,95 |
| İş Bankası (B) | 4.375,00 | 2,94 | 42,96 |
| İş Bankası (C) | 5,87 | 6,73 | 29,58 |
| İş Bankası (Kur.) | 99.999,00 | 23,46 | 105,75 |
| İş Fin.Kir. | 7,51 | 10,12 | 62,20 |
| İş Girişim | 3,09 | 5,82 | 51,47 |
| İş GMYO | 0,95 | 1,06 | -12,04 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 35,02 | 5,86 | 10,26 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,34 | 5,88 | 26,70 |
| İş Yat. Ort. | 0,79 | 0,00 | 7,03 |
| İşbir Holding | 166,00 | 1,97 | 20,29 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,30 | 0,00 | -64,29 |
| İttifak Holding | 4,18 | 9,14 | 34,84 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,05 | 47,66 | -23,37 |
| İzmir Demir Çelik | 1,68 | 2,44 | 1,20 |
| İzmir Fırça | 1,80 | 9,76 | -13,04 |
| İzocam | 20,72 | 4,23 | -3,27 |
| Jantsa Jant Sanayi | 27,50 | -1,15 | -1,08 |
| Kafein Yazılım | 7,10 | 1,19 | 3,08 |
| Kapital Yat. Holding | 2,10 | -4,98 | -26,83 |
| Kaplamin | 3,42 | 8,23 | -5,00 |
| Kardemir (A) | 2,42 | 3,42 | 32,97 |
| Kardemir (B) | 2,40 | 3,00 | 31,15 |
| Kardemir (D) | 2,49 | 3,75 | 14,22 |
| Karel Elektronik | 7,15 | 3,03 | 71,46 |
| Karsan Otomotiv | 1,53 | 2,00 | 19,53 |
| Karsu Tekstil | 1,23 | 0,00 | -1,60 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,35 | 14,07 | 44,59 |
| Kartonsan | 332,30 | -1,47 | 4,18 |
| Katmerciler Ekipman | 5,05 | -18,94 | -13,97 |
| Kent Gıda | 122,50 | 3,81 | 2,94 |
| Kerevitaş Gıda | 1,51 | 2,72 | -16,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,28 | 3,70 | -20,00 |
| Kiler GMYO | 2,16 | 0,93 | 23,43 |
| Klimasan Klima | 7,09 | 7,10 | 79,04 |
| Koç Holding | 17,22 | 9,74 | 24,34 |
| Konfrut Gıda | 25,26 | 7,49 | 5,78 |
| Konya Çimento | 185,30 | 1,31 | 4,10 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,20 | 7,59 | 18,38 |
| Koza Altın | 44,04 | 4,96 | -14,15 |
| Koza Madencilik | 5,85 | 4,84 | -18,98 |
| Körfez GMYO | 1,24 | 9,73 | 1,64 |
| Kristal Kola | 0,83 | 3,75 | -20,95 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,13 | 2,14 | -6,55 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,00 | -4,81 | 18,75 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,56 | -9,30 | 38,05 |
| Kütahya Porselen | 4,28 | 2,88 | -5,93 |
| Lider Faktoring | 2,23 | -3,46 | -0,89 |
| Link Bilgisayar | 13,17 | -3,45 | 58,29 |
| Logo Yazılım | 38,78 | -1,07 | 42,89 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,49 | 0,45 | -0,22 |
| Lüks Kadife | 4,51 | -3,43 | -7,01 |
| Makina Takım | 1,37 | 7,87 | -11,04 |
| Mardin Çimento | 3,35 | 0,90 | 2,76 |
| Marka Yatırım Holding | 0,59 | 5,36 | -4,84 |
| Marmaris Altınyunus | 16,35 | 1,74 | -6,89 |
| Marshall | 23,86 | 3,11 | -5,39 |
| Martı GMYO | 0,65 | 6,56 | 0,00 |
| Martı Otel | 0,58 | 1,75 | 0,00 |
| Mavi Giyim | 39,48 | 2,39 | 22,53 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,88 | 0,52 | 1,84 |
| Mega Polietilen | 2,13 | -4,48 | 4,41 |
| Menderes Tekstil | 0,69 | 2,99 | -4,17 |
| Mensa | 0,24 | 0,00 | 71,43 |
| Merit Turizm | 7,92 | 7,03 | 32,22 |
| Merko Gıda | 0,68 | 6,25 | -32,67 |
| Metal Gayrimenkul | 0,90 | 3,45 | 3,45 |
| Metemtur Otelcilik | 1,06 | 2,91 | 0,95 |
| Metro Holding | 0,81 | 8,00 | 6,58 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,16 | 2,65 | 5,45 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,40 | 3,70 | 18,64 |
| Migros Ticaret | 14,40 | 6,19 | -3,36 |
| Milpa | 1,47 | 1,38 | 2,85 |
| Mistral GMYO | 1,20 | 0,00 | -21,57 |
| MLP Sağlık | 13,22 | 4,92 | 23,55 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,00 | -2,91 | -9,09 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,04 | 2,51 | 9,68 |
| Net Holding | 1,80 | 4,65 | -8,16 |
| Netaş Telekom. | 8,11 | -0,61 | 25,54 |
| Niğbaş Niğde Beton | 7,13 | 0,42 | 78,25 |
| Nuh Çimento | 7,07 | 1,87 | -8,66 |
| Nurol GMYO | 2,12 | -0,47 | 0,95 |
| Odaş Elektrik | 1,57 | 5,37 | 11,50 |
| Olmuksan-IP | 3,96 | 3,66 | 17,51 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,25 | -2,40 | 4,17 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,13 | 10,78 | -5,83 |
| Osmanlı Menkul | 1,60 | 0,00 | -6,98 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,11 | 4,72 | 2,78 |
| Otokar | 107,00 | 2,00 | 24,58 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,16 | 0,00 | -28,83 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,08 | -1,82 | 5,88 |
| Özak GMYO | 2,31 | 6,94 | 9,48 |
| Özbal Çelik Boru | 1,16 | 4,50 | -15,94 |
| Özderici GMYO | 0,83 | 0,00 | -64,68 |
| Özerden Plastik | 2,95 | 4,24 | 18,00 |
| Panora GMYO | 4,33 | 3,59 | 14,55 |
| Park Elek.Madencilik | 2,33 | 2,19 | -3,32 |
| Parsan | 9,24 | 2,67 | 5,48 |
| Pegasus | 29,56 | 8,68 | 28,97 |
| Peker GMYO | 3,86 | 2,39 | -53,07 |
| Penguen Gıda | 1,51 | -24,50 | 39,81 |
| Pera GMYO | 0,52 | 1,96 | -32,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,96 | -0,44 | 0,11 |
| Petkim | 4,70 | 3,52 | -6,75 |
| Petrokent Turizm | 66,95 | 3,00 | -2,55 |
| Pınar Et Ve Un | 6,97 | 6,41 | 36,13 |
| Pınar Su | 1,28 | 0,00 | 2,40 |
| Pınar Süt | 6,98 | 5,28 | 5,44 |
| Plastikkart | 4,02 | 43,06 | 48,89 |
| Polisan Holding | 3,38 | 6,29 | 10,86 |
| Politeknik Metal | 41,20 | -4,10 | 17,49 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,72 | 6,17 | 10,97 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,79 | -0,62 | -29,56 |
| QNB Finansbank | 6,62 | -0,60 | -26,53 |
| Ral Yatırım Holding | 3,75 | -3,10 | 103,80 |
| Ray Sigorta | 2,25 | 15,38 | 61,87 |
| Reysaş GMYO | 0,94 | 8,05 | 36,23 |
| Reysaş Lojistik | 0,73 | -2,67 | -1,35 |
| Rhea Girişim | 0,75 | 10,29 | 13,64 |
| Rodrigo Tekstil | 2,76 | -0,72 | 45,26 |
| Royal Halı | 1,37 | 5,38 | 38,38 |
| RTA Laboratuvarları | 1,43 | 4,38 | -17,82 |
| Sabancı Holding | 8,18 | 8,48 | 13,10 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,13 | 1,91 | 8,67 |
| Salix Yatırım Holding | 2,15 | 20,79 | -44,16 |
| Sanel Mühendislik | 2,46 | 9,33 | 12,84 |
| Sanifoam Sünger | 1,99 | 13,71 | 59,20 |
| Sanko Pazarlama | 2,17 | 4,33 | -6,06 |
| Saray Matbaacılık | 1,05 | 8,25 | 5,00 |
| Sarkuysan | 3,39 | 4,31 | -0,59 |
| Sasa Polyester | 8,29 | 3,75 | 1,22 |
| Say Reklamcılık | 0,85 | 0,00 | -9,57 |
| Sekuro Plastik | 3,07 | 6,97 | 3,72 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,90 | 1,83 | 39,78 |
| Selçuk Gıda | 1,33 | 3,91 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 4,20 | 35,92 | 320,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,27 | -5,81 | 16,41 |
| Servet GMYO | 4,35 | -2,03 | -7,45 |
| Seyitler Kimya | 4,00 | 0,00 | 3,90 |
| Silverline Endüstri | 1,19 | 4,39 | -11,19 |
| Sinpaş GMYO | 0,40 | 0,00 | 8,11 |
| Soda Sanayii | 7,25 | -3,33 | 2,11 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,40 | 0,00 | 17,46 |
| Söktaş | 1,53 | 0,00 | 20,47 |
| Sönmez Filament | 3,31 | 5,08 | 6,09 |
| Sönmez Pamuklu | 3,15 | 6,06 | 0,96 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,39 | -2,76 | 5,57 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,16 | 1,94 | 12,06 |
| Şekerbank | 1,08 | 0,93 | -1,82 |
| Şişe Cam | 5,92 | 1,54 | 4,41 |
| Şok Marketler | 9,17 | 1,44 | -14,70 |
| T. Halk Bankası | 6,34 | -0,63 | -9,69 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,16 | -1,21 | -24,43 |
| T.S.K.B. | 0,78 | 2,63 | -3,70 |
| T.Tuborg | 8,91 | 3,42 | 12,30 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,04 | 28,66 | -20,16 |
| Tat Gıda | 4,43 | 3,26 | 15,97 |
| TAV Havalimanları | 26,36 | 12,94 | 19,87 |
| Taze Kuru Gıda | 6,04 | -1,31 | -11,18 |
| Tek-Art Turizm | 0,73 | 2,82 | -14,12 |
| Tekfen Holding | 23,12 | 8,27 | 17,78 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,71 | 2,26 | -8,75 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,90 | 2,84 | -5,23 |
| TGS Dış Ticaret | 2,70 | 4,65 | 14,89 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,38 | 13,27 | 24,94 |
| Torunlar GMYO | 2,27 | -1,30 | 50,33 |
| Trabzon Liman | 9,40 | 4,10 | 12,04 |
| Trabzonspor Sportif | 0,93 | 3,33 | -32,42 |
| Trakya Cam | 3,32 | 0,00 | 9,57 |
| Trend GMYO | 1,42 | 5,97 | 11,81 |
| TSKB GMYO | 0,74 | 1,37 | -9,76 |
| Tuğçelik | 2,64 | 17,33 | 23,94 |
| Tukaş | 4,07 | -1,45 | 145,18 |
| Turcas Petrol | 1,44 | 2,86 | 2,13 |
| Turkcell | 12,72 | 5,21 | 4,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,43 | 1,84 | -1,56 |
| Tüpraş | 134,60 | 7,85 | 29,01 |
| Türk Hava Yolları | 14,55 | 12,53 | -9,68 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,01 | 0,50 | 14,20 |
| Türk Telekom | 4,50 | 3,45 | 15,38 |
| Türk Traktör | 32,28 | 5,15 | -7,51 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 27,24 | 3,97 | -15,25 |
| Ufuk Yatırım | 1,11 | -0,89 | -2,63 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,41 | 1,44 | 23,68 |
| Ulusoy Elektrik | 18,54 | 2,89 | 16,17 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,35 | 2,62 | 12,98 |
| Umpaş Holding | 0,42 | 0,00 | -23,64 |
| Uşak Seramik | 1,04 | 1,96 | -6,31 |
| Utopya Turizm | 7,04 | 10,87 | 71,71 |
| Uzertaş Boya | 1,08 | 5,88 | 80,00 |
| Ülker Bisküvi | 18,65 | 9,45 | 27,13 |
| Ünye Çimento | 3,37 | 12,33 | -2,88 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,48 | 4,23 | -16,85 |
| Vakıf GMYO | 1,98 | 10,00 | -0,50 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,13 | 5,61 | -25,66 |
| Vakıflar Bankası | 4,53 | 0,00 | 16,15 |
| Vakko Tekstil | 2,98 | 7,58 | 8,76 |
| Vanet Gıda | 1,55 | 15,67 | 19,23 |
| Verusa Holding | 20,80 | -5,11 | 25,30 |
| Verusaturk Girisim | 3,28 | 4,79 | -0,91 |
| Vestel | 12,86 | -0,23 | 131,71 |
| Vestel Beyaz Eşya | 16,55 | -2,07 | 37,69 |
| Viking Kağıt | 1,03 | 3,00 | -6,36 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,48 | 3,50 | -13,95 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,20 | 3,29 | 37,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,55 | 2,00 | -8,60 |
| Yataş | 5,26 | 2,33 | 17,67 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,83 | 1,22 | -11,70 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,87 | -1,55 | 10,46 |
| Yeşil GMYO | 0,27 | 3,85 | 0,00 |
| Yeşil Yapı | 0,27 | 8,00 | 3,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,00 | 4,17 | -6,54 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.183,80 | 4,50 | -0,69 |
| Yonga Mobilya | 6,00 | 2,04 | -9,09 |
| Yünsa | 4,54 | 2,18 | 8,75 |
| Zorlu Enerji | 1,31 | 5,65 | 6,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
