Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 32.100,00 | -15,52 | 88,92 |
| İş Bankası (B) | 3.135,00 | -10,21 | 150,73 |
| İş Bankası (C) | 4,26 | 4,41 | -36,22 |
| İş Bankası (Kur.) | 54.975,00 | -8,37 | 610,67 |
| İş Fin.Kir. | 4,40 | 35,80 | 215,74 |
| İş Girişim | 2,15 | 11,98 | 23,56 |
| İş GMYO | 1,00 | 9,89 | -18,28 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,98 | 2,04 | -13,48 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,05 | -0,49 | -3,86 |
| İş Yat. Ort. | 0,88 | 3,53 | 11,53 |
| İşbir Holding | 160,00 | -1,84 | -12,83 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,34 | -5,56 | -15,00 |
| İttifak Holding | 4,28 | 15,05 | 83,69 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,76 | 32,33 | 361,05 |
| İzmir Demir Çelik | 1,79 | 4,68 | -44,75 |
| İzmir Fırça | 1,58 | 3,95 | -82,92 |
| İzocam | 23,82 | 4,47 | -9,91 |
| Jantsa Jant Sanayi | 25,58 | 3,15 | -16,81 |
| Kafein Yazılım | 6,73 | -0,59 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,59 | 25,73 | 108,87 |
| Kaplamin | 3,14 | 1,62 | -19,90 |
| Kardemir (A) | 2,04 | 0,99 | -30,85 |
| Kardemir (B) | 2,00 | 0,00 | -31,74 |
| Kardemir (D) | 2,53 | -0,39 | -21,18 |
| Karel Elektronik | 4,35 | 3,82 | -25,13 |
| Karsan Otomotiv | 1,32 | 2,33 | -15,38 |
| Karsu Tekstil | 1,24 | 19,23 | -37,37 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,15 | -1,66 | -16,16 |
| Kartonsan | 362,10 | 4,35 | 30,13 |
| Katmerciler Ekipman | 6,25 | 11,41 | -47,74 |
| Kent Gıda | 125,20 | 7,01 | -8,28 |
| Kerevitaş Gıda | 1,93 | 3,21 | -54,81 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,37 | -2,63 | 5,71 |
| Kiler GMYO | 2,06 | -2,37 | -43,72 |
| Klimasan Klima | 4,41 | 0,23 | -9,08 |
| Koç Holding | 15,38 | 9,08 | -14,98 |
| Konfrut Gıda | 22,46 | 2,28 | 57,06 |
| Konya Çimento | 188,50 | -0,26 | -26,08 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,13 | 3,90 | 37,97 |
| Koza Altın | 52,55 | 0,19 | 37,57 |
| Koza Madencilik | 7,77 | 2,24 | 20,65 |
| Körfez GMYO | 1,47 | 4,26 | -11,45 |
| Kristal Kola | 1,13 | 1,80 | -37,22 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,30 | 1,20 | -49,73 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 16,80 | 16,67 | 76,67 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,61 | 16,67 | -61,20 |
| Kütahya Porselen | 4,87 | 2,53 | -32,08 |
| Lider Faktoring | 4,27 | 0,47 | 4,81 |
| Link Bilgisayar | 9,11 | 10,83 | -36,12 |
| Logo Yazılım | 32,52 | 14,67 | -44,65 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,50 | 2,27 | -25,36 |
| Lüks Kadife | 4,35 | 3,57 | -7,64 |
| Makina Takım | 1,30 | 0,00 | -35,00 |
| Mardin Çimento | 2,99 | 2,05 | -22,34 |
| Marka Yatırım Holding | 0,68 | 0,00 | -59,76 |
| Marmaris Altınyunus | 19,19 | 1,53 | 1,00 |
| Marshall | 25,90 | 5,37 | -50,00 |
| Martı GMYO | 0,64 | 4,92 | -69,81 |
| Martı Otel | 0,60 | 11,11 | -34,78 |
| Mavi Giyim | 37,70 | 10,49 | -34,28 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,78 | 2,16 | -5,26 |
| Mega Polietilen | 2,63 | -5,40 | 130,70 |
| Menderes Tekstil | 0,66 | 10,00 | -20,48 |
| Merit Turizm | 6,10 | 1,67 | 3,57 |
| Merko Gıda | 0,96 | 11,63 | -27,82 |
| Metal Gayrimenkul | 0,73 | 2,82 | -43,85 |
| Metemtur Otelcilik | 1,07 | 9,18 | -27,70 |
| Metro Holding | 0,78 | -1,27 | -21,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,35 | -3,57 | -50,91 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,22 | -12,86 | -41,15 |
| Migros Ticaret | 15,66 | 5,10 | -45,11 |
| Milpa | 1,67 | 4,37 | -22,69 |
| Mistral GMYO | 2,39 | 9,13 | -35,32 |
| MLP Sağlık | 13,50 | 16,48 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,97 | -3,00 | -30,22 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,07 | 3,50 | 14,36 |
| Net Holding | 2,18 | 3,81 | -1,36 |
| Netaş Telekom. | 7,46 | 7,18 | -52,90 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,51 | 22,76 | 60,64 |
| Nuh Çimento | 8,16 | 0,62 | -10,40 |
| Nurol GMYO | 2,33 | 2,64 | -50,95 |
| Odaş Elektrik | 2,54 | 0,00 | -57,67 |
| Olmuksan-IP | 3,64 | 1,96 | -20,42 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,90 | 0,69 | -28,29 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,00 | -14,53 | -11,50 |
| Osmanlı Menkul | 1,66 | 1,99 | -46,73 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,05 | -7,89 | -35,58 |
| Otokar | 85,30 | 1,97 | -29,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,16 | 19,59 | 17,15 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,03 | 8,42 | -39,41 |
| Özak GMYO | 2,22 | -2,63 | -5,13 |
| Özbal Çelik Boru | 1,42 | -2,07 | -47,24 |
| Özderici GMYO | 9,00 | 53,32 | 1135,45 |
| Özerden Plastik | 2,71 | 1,88 | -0,37 |
| Panora GMYO | 4,14 | -1,90 | -6,26 |
| Park Elek.Madencilik | 2,56 | -2,29 | -38,61 |
| Parsan | 14,88 | -5,46 | 27,18 |
| Pegasus | 25,30 | 6,75 | -25,15 |
| Peker GMYO | 17,71 | 0,62 | |
| Penguen Gıda | 1,37 | 7,03 | -38,57 |
| Pera GMYO | 0,53 | 10,42 | -39,77 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,01 | 1,81 | 135,25 |
| Petkim | 5,30 | 1,53 | -21,03 |
| Petrokent Turizm | 62,50 | -3,85 | 31,63 |
| Pınar Et Ve Un | 5,53 | 6,96 | -39,93 |
| Pınar Su | 1,32 | 3,13 | -26,67 |
| Pınar Süt | 7,37 | 9,19 | -39,17 |
| Plastikkart | 2,23 | -0,89 | -22,84 |
| Polisan Holding | 6,23 | 2,30 | -27,89 |
| Politeknik Metal | 37,74 | 1,73 | 13,33 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,72 | 1,18 | 6,17 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,94 | 6,49 | 1,03 |
| QNB Finansbank | 5,84 | 17,03 | 6,91 |
| Ral Yatırım Holding | 1,41 | 22,61 | -29,56 |
| Ray Sigorta | 1,55 | 0,65 | -14,36 |
| Reysaş GMYO | 0,65 | 6,56 | -48,82 |
| Reysaş Lojistik | 0,71 | 4,41 | -44,53 |
| Rhea Girişim | 0,69 | 4,55 | -38,39 |
| Rodrigo Tekstil | 2,50 | 22,55 | -16,39 |
| Royal Halı | 0,91 | -4,21 | 0,00 |
| RTA Laboratuvarları | 2,19 | 0,00 | -20,65 |
| Sabancı Holding | 8,23 | 8,72 | -23,81 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,99 | 9,94 | |
| Salix Yatırım Holding | 3,93 | 1,81 | -49,62 |
| Sanel Mühendislik | 2,20 | -15,38 | 28,65 |
| Sanifoam Sünger | 1,39 | 2,21 | -17,26 |
| Sanko Pazarlama | 2,42 | -9,02 | -14,19 |
| Saray Matbaacılık | 1,02 | 10,87 | -4,67 |
| Sarkuysan | 3,47 | 6,44 | 10,70 |
| Sasa Polyester | 9,59 | 6,56 | 22,41 |
| Say Reklamcılık | 0,92 | -4,17 | -44,91 |
| Sekuro Plastik | 3,36 | 1,51 | -60,93 |
| Selçuk Ecza Deposu | 2,91 | 1,04 | -16,91 |
| Selçuk Gıda | 1,18 | 0,85 | 56,34 |
| Senkron Güvenlik | 1,35 | 0,00 | -27,42 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,99 | 2,05 | 220,97 |
| Servet GMYO | 3,88 | 11,49 | 27,63 |
| Seyitler Kimya | 3,86 | -1,03 | -25,16 |
| Silverline Endüstri | 1,48 | 12,98 | -14,84 |
| Sinpaş GMYO | 0,31 | 0,00 | -54,81 |
| Soda Sanayii | 7,15 | 1,27 | 65,26 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 5,76 | -2,87 | 68,98 |
| Söktaş | 1,12 | 5,66 | -32,53 |
| Sönmez Filament | 3,18 | -1,55 | -23,37 |
| Sönmez Pamuklu | 3,28 | -1,50 | -17,17 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,20 | 1,41 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,40 | 3,45 | -0,90 |
| Şekerbank | 1,21 | 4,31 | -33,88 |
| Şişe Cam | 5,03 | 2,24 | 10,57 |
| Şok Marketler | 11,49 | 8,50 | |
| T. Halk Bankası | 7,21 | 2,12 | -31,44 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 32,04 | 2,10 | 478,53 |
| T.S.K.B. | 0,79 | 2,60 | -34,34 |
| T.Tuborg | 9,75 | -1,22 | -1,62 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,41 | 57,73 | 122,63 |
| Tat Gıda | 4,00 | 6,67 | -22,11 |
| TAV Havalimanları | 23,44 | -1,10 | 9,23 |
| Taze Kuru Gıda | 7,54 | -3,33 | -7,48 |
| Tek-Art Turizm | 0,88 | 17,33 | 16,93 |
| Tekfen Holding | 20,04 | -1,57 | 22,34 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,35 | 0,30 | -34,95 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,25 | -7,67 | -31,87 |
| TGS Dış Ticaret | 4,92 | -1,01 | 36,22 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,40 | 12,07 | -37,72 |
| Torunlar GMYO | 1,61 | 2,55 | -50,77 |
| Trabzon Liman | 9,07 | 1,57 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,29 | 6,61 | -41,36 |
| Trakya Cam | 3,12 | 3,65 | -22,50 |
| Trend GMYO | 1,35 | -5,59 | |
| TSKB GMYO | 0,60 | 5,26 | -17,81 |
| Tuğçelik | 2,23 | -1,33 | -29,87 |
| Tukaş | 1,50 | 4,90 | -32,74 |
| Turcas Petrol | 1,57 | 4,67 | -37,55 |
| Turkcell | 12,69 | 3,25 | -13,72 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,74 | 4,18 | -37,55 |
| Tüpraş | 124,90 | 2,38 | 15,81 |
| Türk Hava Yolları | 17,00 | 0,65 | 8,35 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,78 | -0,56 | -28,89 |
| Türk Telekom | 3,91 | 4,83 | -39,29 |
| Türk Traktör | 35,88 | 2,57 | -49,10 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,80 | -0,89 | -28,65 |
| Ufuk Yatırım | 1,19 | 0,00 | -61,24 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,13 | -3,42 | -33,92 |
| Ulusoy Elektrik | 15,89 | 19,56 | 75,35 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,45 | 8,89 | -11,87 |
| Umpaş Holding | 0,64 | -13,51 | 1,59 |
| Uşak Seramik | 1,69 | 11,18 | -31,02 |
| Utopya Turizm | 3,66 | -2,92 | -18,49 |
| Uzertaş Boya | 0,65 | 0,00 | -42,98 |
| Ülker Bisküvi | 15,60 | 7,59 | -20,69 |
| Ünye Çimento | 3,66 | 6,40 | -0,64 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,40 | 1,45 | -13,55 |
| Vakıf GMYO | 2,00 | 0,50 | -20,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,48 | 22,31 | 4,23 |
| Vakıflar Bankası | 4,01 | 8,67 | -39,92 |
| Vakko Tekstil | 3,07 | 1,99 | 4,25 |
| Vanet Gıda | 2,58 | -6,86 | -19,38 |
| Verusa Holding | 15,13 | -0,13 | -33,95 |
| Verusaturk Girisim | 3,40 | -1,73 | 44,07 |
| Vestel | 6,33 | 2,10 | -16,38 |
| Vestel Beyaz Eşya | 12,38 | 0,81 | 45,99 |
| Viking Kağıt | 1,20 | 7,14 | 0,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,66 | 9,21 | -28,45 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,73 | 4,22 | -38,14 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,79 | 20,26 | 14,05 |
| Yataş | 4,38 | 15,87 | -45,83 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,01 | 0,00 | -3,79 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,08 | 1,76 | -3,06 |
| Yeşil GMYO | 0,29 | 0,00 | -53,97 |
| Yeşil Yapı | 0,29 | 3,57 | -71,57 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,95 | -0,73 | -31,56 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.125,00 | -6,70 | 17,77 |
| Yonga Mobilya | 7,99 | -3,85 | 167,56 |
| Yünsa | 4,89 | -1,01 | 8,67 |
| Zorlu Enerji | 1,35 | 5,47 | -14,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
