Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İskenderun Demir Çelik | 7,28 | -10,12 | 49,22 |
| İş Bankası (A) | 13.450,00 | -5,37 | -20,84 |
| İş Bankası (B) | 1.165,60 | -2,43 | -6,78 |
| İş Bankası (C) | 3,86 | -14,98 | -42,21 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.666,00 | -13,83 | |
| İş Fin.Kir. | 2,19 | 7,35 | 57,15 |
| İş Girişim | 1,62 | -1,82 | -6,90 |
| İş GMYO | 0,89 | -3,26 | -27,27 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 30,52 | -6,27 | -19,94 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,01 | -1,47 | -5,74 |
| İş Yat. Ort. | 0,73 | -5,19 | -7,48 |
| İşbir Holding | 173,00 | -0,07 | -5,74 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,22 | -8,33 | -45,00 |
| İttifak Holding | 2,68 | -7,59 | 15,02 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,07 | -6,33 | 8,95 |
| İzmir Demir Çelik | 2,04 | -12,45 | -37,04 |
| İzmir Fırça | 1,65 | -13,61 | -82,16 |
| İzocam | 20,02 | -6,45 | -24,28 |
| Jantsa Jant Sanayi | 23,98 | -4,00 | -22,01 |
| Kafein Yazılım | 6,21 | -4,90 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,06 | -5,50 | 66,13 |
| Kaplamin | 3,00 | -13,04 | -23,47 |
| Kardemir (A) | 2,87 | -16,33 | -2,71 |
| Kardemir (B) | 2,87 | -15,84 | -2,05 |
| Kardemir (D) | 3,87 | -16,77 | 20,56 |
| Karel Elektronik | 4,93 | -18,78 | -15,15 |
| Karsan Otomotiv | 1,32 | -9,59 | -15,38 |
| Karsu Tekstil | 1,02 | -8,93 | -48,48 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 4,74 | -2,27 | -4,24 |
| Kartonsan | 307,00 | 12,45 | 10,33 |
| Katmerciler Ekipman | 7,12 | -10,44 | -40,47 |
| Kent Gıda | 119,80 | -5,45 | -12,23 |
| Kerevitaş Gıda | 1,82 | -9,00 | -57,39 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,30 | -3,23 | -14,29 |
| Kiler GMYO | 1,54 | -16,30 | -57,92 |
| Kipa Ticaret | 2,46 | 0,82 | -4,65 |
| Klimasan Klima | 5,09 | 27,57 | -12,99 |
| Koç Holding | 14,85 | 8,47 | -17,91 |
| Konfrut Gıda | 19,05 | -10,73 | 33,22 |
| Konya Çimento | 175,50 | 0,00 | -31,18 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 7,92 | -6,82 | 7,87 |
| Koza Altın | 42,42 | -4,63 | 11,05 |
| Koza Madencilik | 5,28 | -10,81 | -18,01 |
| Körfez GMYO | 1,21 | -2,42 | -27,11 |
| Kristal Kola | 1,23 | -20,13 | -31,67 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,90 | -12,00 | -46,49 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,30 | 3,96 | 18,83 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,98 | 5,32 | -52,29 |
| Kütahya Porselen | 5,30 | -6,69 | -26,08 |
| Lider Faktoring | 3,48 | -3,60 | -14,58 |
| Link Bilgisayar | 8,01 | -10,30 | -43,83 |
| Logo Yazılım | 29,70 | -14,90 | -49,45 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,77 | -7,20 | -22,56 |
| Lüks Kadife | 4,40 | -1,12 | -6,58 |
| Makina Takım | 1,13 | -10,32 | -43,50 |
| Mardin Çimento | 3,36 | -3,17 | -12,73 |
| Marka Yatırım Holding | 0,66 | -13,16 | -60,95 |
| Marmaris Altınyunus | 15,49 | 0,00 | -18,47 |
| Marshall | 36,82 | -26,73 | -28,92 |
| Martı GMYO | 0,55 | -11,29 | -74,06 |
| Martı Otel | 0,68 | -4,23 | -26,09 |
| Mavi Giyim | 22,64 | -19,14 | -60,53 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,68 | 10,90 | 17,29 |
| MCT Danışmanlık | 17,50 | -7,41 | 191,67 |
| Mega Polietilen | 1,84 | -32,10 | 61,40 |
| Menderes Tekstil | 0,67 | 0,00 | -19,28 |
| Merit Turizm | 6,00 | 8,70 | 1,87 |
| Merko Gıda | 0,66 | -13,16 | -50,38 |
| Metal Gayrimenkul | 0,84 | 1,20 | -35,38 |
| Metemtur Otelcilik | 1,19 | -5,56 | -19,59 |
| Metro Holding | 0,72 | -20,00 | -27,27 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,45 | -12,65 | -47,27 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 0,95 | -13,64 | -55,81 |
| Migros Ticaret | 14,14 | -20,34 | -48,69 |
| Milpa | 1,31 | -7,09 | -39,35 |
| Mistral GMYO | 1,86 | -11,85 | -49,66 |
| MLP Sağlık | 10,99 | -21,50 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,24 | 5,08 | -10,79 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,74 | 6,10 | -3,87 |
| Net Holding | 1,94 | 3,19 | -12,22 |
| Netaş Telekom. | 7,71 | -12,39 | -51,33 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,66 | -8,33 | -29,79 |
| Nuh Çimento | 9,11 | 2,47 | 0,03 |
| Nurol GMYO | 2,75 | -9,84 | -42,11 |
| Odaş Elektrik | 3,73 | -6,98 | -37,83 |
| Olmuksan-IP | 3,50 | -9,56 | -23,48 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,24 | -12,50 | -44,61 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,00 | -4,76 | -11,50 |
| Osmanlı Menkul | 2,67 | -2,55 | -14,97 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,20 | -6,98 | -26,38 |
| Otokar | 62,45 | -8,70 | -48,27 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,13 | -0,88 | 14,12 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,00 | -7,41 | -41,18 |
| Özak GMYO | 2,19 | -8,37 | -6,41 |
| Özbal Çelik Boru | 1,70 | -13,71 | -36,83 |
| Özderici GMYO | 6,40 | -8,57 | 519,25 |
| Özerden Plastik | 2,73 | -13,02 | 0,36 |
| Panora GMYO | 4,45 | 8,01 | 0,76 |
| Park Elek.Madencilik | 2,48 | -8,49 | -40,53 |
| Parsan | 12,92 | -8,63 | 10,43 |
| Pegasus | 22,24 | -23,57 | -34,20 |
| Peker GMYO | 8,11 | 20,15 | |
| Penguen Gıda | 1,24 | -7,46 | -44,39 |
| Pera GMYO | 0,47 | -4,08 | -46,59 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,85 | -1,38 | 104,97 |
| Petkim | 5,11 | -11,90 | -23,86 |
| Petrokent Turizm | 49,74 | 2,35 | 4,76 |
| Pınar Et Ve Un | 5,95 | -12,11 | -35,36 |
| Pınar Su | 1,44 | -2,70 | -20,00 |
| Pınar Süt | 7,86 | -8,71 | -35,12 |
| Plastikkart | 1,99 | -5,24 | -31,14 |
| Polisan Holding | 6,08 | -12,52 | -29,63 |
| Politeknik Metal | 38,00 | 1,06 | 14,11 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,61 | 1,90 | -0,62 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,44 | 13,85 | 13,85 |
| QNB Finansbank | 5,57 | 12,75 | 1,96 |
| Ral Yatırım Holding | 1,57 | -13,26 | -3,68 |
| Ray Sigorta | 1,11 | -6,72 | -38,67 |
| Reysaş GMYO | 0,75 | -8,54 | -40,94 |
| Reysaş Lojistik | 0,74 | -15,91 | -42,19 |
| Rhea Girişim | 0,61 | -6,15 | -45,54 |
| Rodrigo Tekstil | 1,75 | 0,00 | -41,47 |
| Royal Halı | 0,69 | -6,76 | -24,18 |
| RTA Laboratuvarları | 2,05 | 4,59 | -25,72 |
| Sabancı Holding | 7,19 | -8,06 | -33,43 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,83 | -5,18 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,19 | 9,11 | -46,28 |
| Sanel Mühendislik | 1,17 | -13,97 | -31,58 |
| Sanifoam Sünger | 1,19 | -12,50 | -29,17 |
| Sanko Pazarlama | 2,56 | 5,35 | -9,23 |
| Saray Matbaacılık | 0,90 | -15,09 | -15,89 |
| Sarkuysan | 3,05 | -3,48 | -2,70 |
| Sasa Polyester | 9,00 | -5,86 | 14,88 |
| Say Reklamcılık | 1,02 | -6,42 | -38,92 |
| Sekuro Plastik | 3,47 | -13,03 | -59,65 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,60 | -5,51 | 2,79 |
| Selçuk Gıda | 0,47 | 6,82 | 67,86 |
| Senkron Güvenlik | 1,35 | 1,50 | -27,42 |
| Serve Kırtasiye | 1,37 | -1,44 | 120,97 |
| Servet GMYO | 2,35 | -6,00 | -22,70 |
| Seyitler Kimya | 6,78 | -7,25 | -24,50 |
| Silverline Endüstri | 1,16 | -10,08 | -33,25 |
| Sinpaş GMYO | 0,43 | -10,42 | -44,16 |
| Soda Sanayii | 7,10 | 4,41 | 64,11 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 5,15 | -1,72 | 51,09 |
| Söktaş | 1,26 | -8,03 | -24,10 |
| Sönmez Filament | 3,07 | -6,69 | -26,02 |
| Sönmez Pamuklu | 3,56 | -6,07 | -10,10 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,66 | -9,26 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,22 | -0,18 | -8,34 |
| Şekerbank | 1,00 | -7,41 | -45,36 |
| Şişe Cam | 5,15 | -0,96 | 13,20 |
| Şok Marketler | 7,44 | -9,82 | |
| T. Halk Bankası | 5,80 | -7,68 | -44,85 |
| T. Kalkınma Bank. | 5,22 | -5,43 | -5,78 |
| T.S.K.B. | 0,72 | -11,11 | -40,16 |
| T.Tuborg | 7,98 | -12,69 | -19,48 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,75 | 1,85 | 13,17 |
| Tat Gıda | 3,56 | -6,56 | -30,68 |
| TAV Havalimanları | 25,44 | -12,76 | 18,55 |
| Taze Kuru Gıda | 6,91 | -4,69 | -15,21 |
| Tek-Art Turizm | 0,71 | -15,48 | -5,66 |
| Tekfen Holding | 19,42 | -3,86 | 18,56 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,30 | -15,35 | -16,50 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,75 | -9,84 | -42,35 |
| TGS Dış Ticaret | 6,03 | -9,41 | 66,95 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,30 | -3,27 | -31,62 |
| Torunlar GMYO | 1,84 | -17,49 | -43,74 |
| Trabzon Liman | 8,86 | -10,60 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,14 | -6,56 | -48,18 |
| Trakya Cam | 4,26 | 1,91 | 5,82 |
| Trend GMYO | 1,39 | 8,59 | |
| TSKB GMYO | 0,47 | -9,62 | -35,62 |
| Tuğçelik | 2,05 | -8,89 | -35,53 |
| Tukaş | 1,39 | -7,33 | -37,67 |
| Turcas Petrol | 1,49 | -11,31 | -40,73 |
| Turkcell | 10,97 | -10,23 | -27,33 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,43 | -10,69 | -41,63 |
| Tüpraş | 120,90 | 9,12 | 12,10 |
| Türk Hava Yolları | 15,37 | -9,75 | -2,04 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,67 | -5,11 | -33,29 |
| Türk Telekom | 3,67 | -10,71 | -43,01 |
| Türk Traktör | 43,96 | -13,12 | -37,63 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 29,68 | -9,07 | -20,98 |
| Ufuk Yatırım | 1,32 | -5,04 | -57,00 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,04 | -14,75 | -39,18 |
| Ulusoy Elektrik | 10,40 | -7,14 | 14,77 |
| Ulusoy Un Sanayi | 1,92 | -2,04 | -30,94 |
| Umpaş Holding | 0,53 | 12,77 | -15,87 |
| Uşak Seramik | 1,56 | -8,24 | -36,33 |
| Utopya Turizm | 2,70 | -5,26 | -39,87 |
| Uzertaş Boya | 0,97 | 8,99 | -14,91 |
| Ülker Bisküvi | 14,08 | -17,18 | -28,42 |
| Ünye Çimento | 3,92 | -3,21 | 6,42 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,29 | -9,15 | -20,34 |
| Vakıf GMYO | 1,54 | -8,88 | -38,73 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,36 | -2,16 | -4,23 |
| Vakıflar Bankası | 3,39 | -11,38 | -49,21 |
| Vakko Tekstil | 2,70 | 0,75 | -8,32 |
| Vanet Gıda | 2,31 | -12,17 | -27,81 |
| Verusa Holding | 27,22 | 4,75 | 18,83 |
| Verusaturk Girisim | 4,25 | 11,26 | 80,08 |
| Vestel | 8,39 | -2,44 | 10,83 |
| Vestel Beyaz Eşya | 9,77 | -7,83 | 15,21 |
| Viking Kağıt | 1,27 | 8,55 | 5,83 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,37 | -8,67 | -40,95 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,67 | -13,02 | -40,29 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,85 | -2,12 | -24,38 |
| Yataş | 3,70 | 6,94 | -54,24 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,89 | -16,04 | -15,22 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,00 | 1,91 | -4,02 |
| Yeşil GMYO | 0,39 | -7,14 | -38,10 |
| Yeşil Yapı | 0,30 | -18,92 | -70,59 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,30 | -14,95 | -4,37 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.200,00 | 7,32 | 21,93 |
| Yonga Mobilya | 12,99 | 4,17 | 334,99 |
| Yünsa | 6,42 | -13,24 | 42,67 |
| Zorlu Enerji | 1,33 | -5,67 | -15,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
