Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İskenderun Demir Çelik | 8,26 | -2,13 | 56,14 |
| İş Bankası (A) | 16.000,00 | -5,84 | |
| İş Bankası (B) | 1.199,90 | -4,01 | -4,04 |
| İş Bankası (C) | 5,90 | -1,50 | -11,67 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.710,00 | 0,13 | -13,26 |
| İş Fin.Kir. | 3,61 | -5,50 | 142,28 |
| İş Girişim | 1,51 | -10,65 | -13,22 |
| İş GMYO | 1,12 | -3,45 | -8,47 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 34,16 | -0,58 | -10,39 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,12 | -2,30 | -0,58 |
| İş Yat. Ort. | 0,80 | -2,44 | 1,39 |
| İşbir Holding | 200,00 | -9,09 | 8,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,26 | -18,75 | -35,00 |
| İttifak Holding | 3,12 | -10,60 | 33,91 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,19 | -3,10 | 15,26 |
| İzmir Demir Çelik | 2,20 | -9,47 | -32,10 |
| İzmir Fırça | 7,50 | 5,49 | -18,92 |
| İzocam | 23,16 | -3,50 | -12,41 |
| Jantsa Jant Sanayi | 24,76 | -2,06 | -19,48 |
| Kapital Yat. Holding | 2,86 | 12,16 | 130,65 |
| Kaplamin | 3,79 | -6,88 | -3,32 |
| Kardemir (A) | 3,65 | 4,29 | 23,73 |
| Kardemir (B) | 3,64 | 4,30 | 24,23 |
| Kardemir (D) | 4,66 | 10,69 | 45,17 |
| Karel Elektronik | 6,14 | -7,81 | 5,68 |
| Karsan Otomotiv | 1,79 | -2,19 | 14,74 |
| Karsu Tekstil | 1,35 | -2,88 | -31,82 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,23 | -12,10 | 5,66 |
| Kartonsan | 260,00 | -0,76 | -6,56 |
| Katmerciler Ekipman | 8,20 | -9,39 | -31,44 |
| Kent Gıda | 129,70 | -3,93 | -4,98 |
| Kerevitaş Gıda | 72,75 | -1,02 | -38,50 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | -14,58 | 17,14 |
| Kiler GMYO | 2,16 | -15,62 | -40,98 |
| Kipa Ticaret | 1,96 | -6,67 | -24,03 |
| Klimasan Klima | 5,63 | -16,10 | -3,76 |
| Koç Holding | 13,52 | -1,96 | -25,26 |
| Konfrut Gıda | 20,40 | 4,08 | 42,66 |
| Konya Çimento | 210,10 | -4,50 | -17,61 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 6,66 | -4,31 | -9,29 |
| Koza Altın | 41,08 | -5,95 | 7,54 |
| Koza Madencilik | 5,80 | -4,13 | -9,94 |
| Körfez GMYO | 1,30 | -3,70 | -21,69 |
| Kristal Kola | 1,58 | -7,60 | -12,22 |
| Kron Telekomünikasyon | 11,75 | -4,39 | -36,49 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,90 | -4,42 | 25,14 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,77 | -16,96 | -9,16 |
| Kütahya Porselen | 5,55 | -0,36 | -22,59 |
| Lider Faktoring | 3,98 | -1,97 | -9,75 |
| Link Bilgisayar | 9,70 | -9,85 | -31,98 |
| Logo Yazılım | 49,94 | 5,45 | -15,00 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,83 | -2,83 | -5,36 |
| Lüks Kadife | 4,00 | -7,62 | -15,07 |
| Makina Takım | 1,41 | -4,73 | -29,50 |
| Mardin Çimento | 4,31 | -0,92 | 0,47 |
| Marka Yatırım Holding | 1,21 | -10,37 | -28,40 |
| Marmaris Altınyunus | 14,67 | -5,54 | -22,79 |
| Marshall | 55,80 | 2,67 | 7,72 |
| Martı GMYO | 0,78 | -11,36 | -63,21 |
| Martı Otel | 0,78 | -8,24 | -15,22 |
| Mavi Giyim | 42,58 | -10,36 | -26,59 |
| Mazhar Zorlu Holding | 6,27 | -10,17 | 57,14 |
| MCT Danışmanlık | 11,60 | 18,61 | 93,33 |
| Mega Polietilen | 1,87 | 34,53 | 64,04 |
| Menderes Tekstil | 0,88 | -18,52 | 6,02 |
| Merit Turizm | 5,90 | -7,23 | 0,17 |
| Merko Gıda | 1,02 | -8,93 | -23,31 |
| Metal Gayrimenkul | 1,04 | -16,13 | -20,00 |
| Metemtur Otelcilik | 1,25 | -8,76 | -15,54 |
| Metro Holding | 0,92 | 0,00 | -7,07 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,87 | -7,88 | -32,00 |
| Migros Ticaret | 20,32 | -6,27 | -26,27 |
| Milpa | 1,40 | -5,41 | -35,19 |
| Mistral GMYO | 5,30 | -10,17 | -28,28 |
| MLP Sağlık | 17,06 | 3,39 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,30 | -13,33 | -6,47 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,56 | -10,34 | -13,81 |
| Net Holding | 1,84 | -5,64 | -16,74 |
| Netaş Telekom. | 9,95 | -13,48 | -37,18 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,50 | 18,11 | 59,57 |
| Nuh Çimento | 10,08 | 0,00 | 1,10 |
| Nurol GMYO | 3,69 | -5,63 | -22,32 |
| Odaş Elektrik | 5,11 | -12,20 | -14,83 |
| Olmuksan-IP | 4,22 | -1,86 | -7,74 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,85 | -5,88 | -22,35 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,12 | 0,00 | -0,88 |
| Osmanlı Menkul | 2,80 | 5,66 | -10,83 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,33 | -0,75 | -18,40 |
| Otokar | 73,80 | -7,69 | -38,86 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,95 | -4,04 | -5,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,58 | -4,82 | -7,06 |
| Özak GMYO | 2,78 | 1,09 | 18,80 |
| Özbal Çelik Boru | 1,44 | -20,88 | -46,49 |
| Özderici GMYO | 10,40 | 0,97 | 566,67 |
| Özerden Plastik | 3,51 | 1,74 | 17,79 |
| Panora GMYO | 4,60 | -3,97 | 2,06 |
| Park Elek.Madencilik | 3,03 | -12,17 | -27,34 |
| Parsan | 16,12 | -6,01 | 37,78 |
| Pegasus | 27,30 | -0,44 | -19,23 |
| Peker GMYO | 6,35 | -10,94 | |
| Penguen Gıda | 1,48 | -13,45 | -33,63 |
| Pera GMYO | 0,86 | -2,27 | -2,27 |
| Pergamon Dış Ticaret | 5,92 | 1,20 | 54,57 |
| Petkim | 5,01 | -16,78 | -32,14 |
| Petrokent Turizm | 48,00 | -4,00 | 1,10 |
| Pınar Et Ve Un | 8,86 | -0,45 | -3,75 |
| Pınar Su | 1,60 | -3,61 | -11,11 |
| Pınar Süt | 10,49 | -4,98 | -13,42 |
| Plastikkart | 2,41 | -2,03 | -16,61 |
| Polisan Holding | 6,08 | -5,15 | -30,28 |
| Politeknik Metal | 37,90 | -4,05 | 13,81 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,66 | -0,60 | 2,47 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,95 | 3,67 | 1,28 |
| QNB Finansbank | 4,88 | -8,61 | -11,27 |
| Ral Yatırım Holding | 1,46 | 4,29 | -10,43 |
| Ray Sigorta | 1,02 | -12,82 | -43,65 |
| Reysaş GMYO | 1,25 | -4,58 | -1,57 |
| Reysaş Lojistik | 0,89 | -7,29 | -30,47 |
| Rhea Girişim | 0,68 | -13,92 | -39,29 |
| Rodrigo Tekstil | 1,30 | -1,52 | -56,52 |
| Royal Halı | 0,90 | 2,27 | -1,10 |
| RTA Laboratuvarları | 1,83 | -7,58 | -33,70 |
| Sabancı Holding | 9,91 | -0,10 | -8,25 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,59 | -4,22 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,20 | 7,69 | -46,15 |
| Sanel Mühendislik | 1,41 | -9,62 | -17,54 |
| Sanifoam Sünger | 1,53 | -4,97 | -8,93 |
| Sanko Pazarlama | 3,68 | -7,07 | 8,55 |
| Saray Matbaacılık | 1,17 | -3,31 | 9,35 |
| Sarkuysan | 3,33 | -8,26 | 0,91 |
| Sasa Polyester | 12,68 | 3,09 | 10,36 |
| Say Reklamcılık | 1,23 | -11,51 | -26,35 |
| Sekuro Plastik | 8,50 | 21,95 | -1,16 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,54 | 3,51 | 1,08 |
| Selçuk Gıda | 0,50 | 0,00 | 78,57 |
| Senkron Güvenlik | 1,20 | -10,45 | -35,48 |
| Serve Kırtasiye | 0,72 | 38,46 | 16,13 |
| Servet GMYO | 3,28 | -6,02 | 7,89 |
| Seyitler Kimya | 8,36 | -3,46 | -6,90 |
| Silverline Endüstri | 1,52 | -15,08 | -30,59 |
| Sinpaş GMYO | 0,66 | -2,94 | -14,29 |
| Soda Sanayii | 5,22 | 2,35 | 3,57 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 4,86 | 2,32 | 42,58 |
| Söktaş | 1,40 | -7,28 | -15,66 |
| Sönmez Filament | 3,29 | -10,84 | -20,72 |
| Sönmez Pamuklu | 3,48 | -9,14 | -12,12 |
| Sumaş Suni Tahta | 5,65 | 17,71 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,42 | -4,35 | -5,84 |
| Şekerbank | 1,36 | -5,56 | -25,68 |
| Şişe Cam | 4,37 | -3,53 | -7,02 |
| T. Halk Bankası | 7,56 | -5,26 | -29,87 |
| T. Kalkınma Bank. | 4,15 | -7,98 | -25,09 |
| T.S.K.B. | 1,26 | -3,82 | -10,24 |
| T.Tuborg | 12,10 | -0,66 | 19,80 |
| Taç Tarım Ürünleri | 1,95 | -4,88 | -19,75 |
| Tat Gıda | 4,25 | -7,41 | -17,24 |
| TAV Havalimanları | 22,58 | 2,36 | 5,22 |
| Taze Kuru Gıda | 7,66 | -1,79 | -6,01 |
| Tek-Art Turizm | 0,68 | -11,69 | -9,65 |
| Tekfen Holding | 15,17 | -3,80 | -7,39 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,46 | -11,73 | -32,82 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,37 | -8,17 | -29,35 |
| TGS Dış Ticaret | 5,41 | 0,74 | 49,04 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,90 | -3,63 | -23,27 |
| Torunlar GMYO | 2,65 | 2,71 | -20,42 |
| Trabzon Liman | 12,45 | -4,01 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,43 | -4,03 | -35,00 |
| Trakya Cam | 4,46 | -1,76 | -3,46 |
| Trend GMYO | 1,41 | 0,71 | |
| TSKB GMYO | 0,63 | -7,35 | -13,70 |
| Tuğçelik | 2,85 | -8,65 | -10,38 |
| Tukaş | 1,61 | -3,59 | -27,80 |
| Turcas Petrol | 2,00 | -5,21 | -15,97 |
| Turkcell | 13,10 | 1,63 | -15,37 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,33 | -7,47 | -29,78 |
| Tüpraş | 105,00 | 3,65 | -2,64 |
| Türk Hava Yolları | 16,30 | -1,21 | 3,89 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,89 | -6,44 | -24,50 |
| Türk Telekom | 5,78 | -0,34 | -10,25 |
| Türk Traktör | 56,55 | -2,25 | -19,77 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,00 | -0,63 | 1,17 |
| Ufuk Yatırım | 2,00 | 0,00 | -34,85 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,46 | -6,41 | -14,62 |
| Ulusoy Elektrik | 8,67 | -1,48 | -7,07 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,06 | -11,21 | -25,90 |
| Umpaş Holding | 0,56 | 0,00 | -11,11 |
| Uşak Seramik | 1,85 | -6,57 | -24,49 |
| Utopya Turizm | 3,49 | -11,65 | -22,27 |
| Uzertaş Boya | 0,92 | -7,07 | -19,30 |
| Ülker Bisküvi | 20,64 | -0,10 | 4,93 |
| Ünye Çimento | 4,65 | -2,11 | 11,78 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,03 | -4,25 | -2,40 |
| Vakıf GMYO | 2,11 | -9,44 | -18,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,21 | -6,92 | -14,79 |
| Vakıflar Bankası | 5,72 | -2,56 | -15,51 |
| Vakko Tekstil | 3,35 | -15,62 | 13,75 |
| Vanet Gıda | 2,18 | -6,44 | -31,88 |
| Verusa Holding | 26,36 | 7,59 | 15,01 |
| Verusaturk Girisim | 2,34 | -2,09 | -0,85 |
| Vestel | 8,95 | -7,64 | 18,23 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,05 | 0,91 | 15,46 |
| Viking Kağıt | 1,18 | -8,53 | -1,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,61 | -9,04 | -30,60 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,05 | -1,94 | -6,68 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,25 | 1,81 | -9,64 |
| Yataş | 27,50 | 3,93 | -2,83 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,40 | -2,10 | 33,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,08 | 0,25 | -3,38 |
| Yeşil GMYO | 0,50 | -9,09 | -20,63 |
| Yeşil Yapı | 0,53 | -5,36 | -48,04 |
| Yeşil Yatırım Holding | 14,26 | 5,63 | -10,88 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.090,00 | -5,48 | 15,83 |
| Yonga Mobilya | 1.200,00 | 12,51 | 402,30 |
| Yünsa | 5,03 | -19,78 | 11,78 |
| Zorlu Enerji | 1,57 | -6,55 | -0,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
