Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 36.621.200 | 1222,3 | 1274,8 | 1262,8 | 7,94 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 28.124.812.500 | 5,97 | 6,56 | 6,25 | 1,96 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 12.847.000.000 | 4,24 | 4,43 | 4,43 | 3,02 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 871.405.544 | 1,32 | 1,41 | 1,34 | -3,6 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 117.204.393 | 1,55 | 1,66 | 1,57 | -0,63 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.151.325.000 | 1,24 | 1,29 | 1,26 | -0,79 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6669 | 7200 | 7200 | -11,66 | |
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 830.700.000 | 2,18 | 2,56 | 2,34 | 6,36 |
| FINANS POR. BIST HY BYF | 50,18 | 52,26 | 51,06 | -1,39 | |
| IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF | 33,4 | 34,82 | 34,02 | -1,36 | |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 142.933.362 | 0,87 | 0,9 | 0,89 | 1,14 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 123.600.000 | 1,96 | 2,41 | 2,06 | -10,43 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 101.250.000 | 5,39 | 6,89 | 6 | 10,5 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 1.020.000.000 | 2,65 | 2,88 | 2,72 | -4,9 |
| IZOCAM | 582.931.245 | 23,34 | 25 | 23,76 | -3,26 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 11.761.627 | 1,54 | 1,83 | 1,59 | -4,79 |
| JANTSA JANT SANAYI | 315.906.000 | 27,5 | 29,9 | 28,46 | -4,69 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 57.000.000 | 2,72 | 3,07 | 2,85 | -1,72 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 291.600.000 | 4,89 | 5,37 | 5 | -5,48 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 827.999.999 | 1,37 | 1,55 | 1,38 | -2,13 |
| KARTONSAN | 742.446.618 | 258,1 | 270 | 261,7 | -1,39 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 279.500.000 | 11 | 12,07 | 11,18 | -7,3 |
| KAV DANISMALIK PAZARLAMA | 0 | ||||
| KOC HOLDING | 41.943.752.920 | 16,13 | 16,88 | 16,54 | -0,96 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.726.527.204 | 124,5 | 131 | 128,6 | -1,15 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 211.861.828 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2,7 |
| KEREVITAS GIDA | 2.021.939.999 | 67,7 | 95,8 | 84,6 | 13,94 |
| KIPA TICARET A.S. | 3.358.358.640 | 2,34 | 2,6 | 2,52 | 2,02 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 451.360.000 | 3,5 | 5,13 | 3,64 | -25,26 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 174.570.000 | 5,23 | 5,62 | 5,29 | -5,2 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.615.000.000 | 5,12 | 6,95 | 5,23 | -0,57 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 97.284.000 | 14,13 | 15,7 | 14,74 | 3,51 |
| BERA HOLDING A.S. | 913.779.999 | 4,81 | 8,2 | 5,35 | -27,6 |
| KONYA CIMENTO | 1.173.037.008 | 238 | 248,9 | 240,7 | -1,8 |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.264.438.994 | 6,41 | 6,78 | 6,5 | -2,55 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1.851.141.599 | 4,3 | 5,15 | 4,77 | -6,65 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 4.544.500.000 | 28,82 | 31,48 | 29,8 | -1,13 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 3.570.000 | 0,82 | 0,93 | 0,84 | -9,68 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
| KARDEMIR A GRUBU | 521.458.912 | 2,13 | 2,35 | 2,17 | -5,65 |
| KARDEMIR B GRUBU | 270.002.996 | 2,19 | 2,56 | 2,26 | -9,6 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1.661.881.383 | 2,08 | 2,29 | 2,13 | -5,33 |
| KORFEZ GMYO | 99.660.000 | 1,44 | 1,63 | 1,51 | -3,21 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 206.187.050 | 13,69 | 15,99 | 14,45 | -0,34 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 25.921.000 | 5,2 | 5,51 | 5,29 | 0,57 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 82.560.000 | 1,68 | 2,03 | 1,72 | -6,01 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 62.829.892 | 1,78 | 1,85 | 1,79 | -1,65 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 40.961.340 | 9,49 | 9,98 | 9,5 | -4,9 |
| KUTAHYA PORSELEN | 232.316.940 | 5,75 | 6,09 | 5,82 | -3,48 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 109.963.944 | 4 | 4,38 | 4,04 | 1 |
| LIDER FAKTORING A.S | 128.400.000 | 3,95 | 5,7 | 4,28 | -13,01 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 59.400.000 | 8,63 | 12,38 | 10,8 | 16,13 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 126.479.999 | 4,51 | 5,69 | 5,27 | 15,57 |
| LOGO YAZILIM | 1.410.000.000 | 55 | 58,1 | 56,4 | -1,31 |
| LUKS KADIFE | 43.400.000 | 3,8 | 5,37 | 4,34 | -8,44 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 99.012.200 | 17,3 | 19,15 | 17,95 | -2,82 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 342.000.000 | 1,63 | 1,81 | 1,71 | -2,84 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 76.665.600 | 0,85 | 0,97 | 0,88 | -2,22 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 29.612.160 | 5,75 | 6,1 | 5,76 | -5,57 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 13.750.308 | 0,97 | 1,12 | 1,04 | 0 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0 | ||||
| MENBA HOLDING A.S. | 6.099.600 | 0 | |||
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 166.523.500 | 2,09 | 2,55 | 2,21 | -6,36 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 15.376.500 | 5,52 | 6,34 | 6,03 | 8,45 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 31.222.499 | 1,08 | 1,33 | 1,15 | -0,86 |
| METAL GAYRIMENKUL | 19.300.000 | 1,32 | 1,93 | 1,93 | 69,3 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 285.000.000 | 0,8 | 1,15 | 0,95 | -1,04 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 21.240.000 | 1,15 | 1,29 | 1,18 | 0,85 |
| MIGROS TICARET A.S. | 4.215.750.400 | 22,6 | 24,18 | 23,68 | -1,33 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 331.740.210 | 1,66 | 2,1 | 1,86 | -2,11 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 13.736.985 | 0,99 | 1,1 | 1,03 | 4,04 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 187.500.000 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | -2,6 |
| MARDIN CIMENTO | 469.857.960 | 4,07 | 4,32 | 4,29 | 1,34 |
| MARTI GMYO A.S. | 158.400.000 | 1,34 | 2,13 | 1,44 | -28,36 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 395.600.000 | 36,84 | 41,6 | 39,56 | -0,75 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
| MISTRAL GMYO | 261.690.000 | 6,21 | 9,55 | 6,71 | -18,96 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 37.275.840 | 3,33 | 4,01 | 3,44 | -13,35 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 935.350.416 | 13,99 | 15,92 | 14,42 | 0,35 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 23.220.000 | 0,73 | 0,87 | 0,86 | 6,17 |
| NET HOLDING | 1.110.835.595 | 1,8 | 1,97 | 1,97 | 3,14 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 770.000.000 | 0 | |||
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 312.800.000 | 3,8 | 4,1 | 3,91 | -2,98 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.427.029.200 | 9,28 | 9,58 | 9,5 | 0,64 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 669.247.500 | 4,77 | 5,1 | 4,93 | -2,38 |
| OLMUKSA AS | 304.507.350 | 9,1 | 10,22 | 9,34 | -3,21 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 201.000.000 | 9,57 | 11,08 | 10,05 | 1,11 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 28.737.000 | 1,03 | 1,09 | 1,03 | -3,74 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 65.415.929 | 2,91 | 3,48 | 3,3 | -8,08 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 79.380.000 | 1,35 | 1,49 | 1,47 | 5 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.654.400.000 | 104,7 | 118,5 | 110,6 | -5,47 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 19.600.000 | 0,95 | 1,07 | 0,98 | -1,01 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 20.570.000 | 1,6 | 1,76 | 1,7 | 1,19 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 37.177.400 | 1,67 | 2,45 | 1,81 | -15,81 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 143.000.000 | 1,4 | 1,57 | 1,43 | -6,54 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 565.000.000 | 2,1 | 2,35 | 2,26 | -3 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 49.280.000 | 2,78 | 3,82 | 3,08 | -3,45 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 344.520.000 | 3,81 | 4,86 | 3,96 | -2,22 |
| PARSAN MAKINA | 833.580.720 | 9,83 | 10,9 | 10,81 | 7,35 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 70.389.000 | 0,75 | 0,85 | 0,79 | -4,82 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 109.532.000 | 1,82 | 2,1 | 1,97 | 2,07 |
| PETKIM AS | 9.825.000.000 | 6,28 | 6,72 | 6,55 | 0,15 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 403.882.200 | 9,2 | 9,53 | 9,32 | 0,22 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 2.689.753.600 | 25,62 | 28,5 | 26,3 | -1,28 |
| PIMAS AS | 164.880.000 | 4,5 | 4,6 | 4,58 | 1,78 |
| PINAR SU | 71.172.706 | 1,57 | 1,73 | 1,59 | -6,47 |
| PLASTIKKART AS | 59.605.000 | 2,53 | 2,68 | 2,62 | -1,5 |
| PETROKENT TURIZM AS | 48.625.920 | 45 | 49 | 46,9 | 2,05 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
| PINAR SUT AS | 535.367.020 | 11,89 | 13,3 | 11,91 | -2,78 |
| POLISAN HOLDING AS | 3.122.800.000 | 8,4 | 8,9 | 8,44 | -4,09 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 109.425.000 | 28,66 | 30 | 29,18 | -0,41 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 355.751.466 | 2,4 | 2,81 | 2,51 | -0,4 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 543.365.436 | 3,45 | 4,03 | 3,65 | -6,89 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 36.000.000 | 1,47 | 1,56 | 1,5 | -0,66 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 31.185.000 | 4,15 | 4,42 | 4,2 | -2,78 |
| RAY SIGORTA AS | 269.065.262 | 1,53 | 1,67 | 1,65 | 3,77 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 42.381.000 | 0,97 | 1,1 | 1,02 | -5,56 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 19.696.300 | 2,62 | 2,88 | 2,78 | 3,35 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 57.600.000 | 0,84 | 0,98 | 0,96 | 11,63 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 58.292.000 | 2,36 | 2,68 | 2,47 | -4,63 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 285.360.001 | 1,09 | 1,21 | 1,16 | -4,92 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 143.220.000 | 1,12 | 1,25 | 1,2 | -3,23 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.873.332.920 | 10,14 | 10,7 | 10,23 | -3,03 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 18.666.000 | 0,99 | 1,07 | 1,02 | -0,97 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 20.631.000 | 1,53 | 1,65 | 1,56 | -4,29 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 20.331.270 | 1,51 | 1,67 | 1,54 | -3,75 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 269.600.000 | 3,18 | 3,4 | 3,37 | 2,12 |
| SARKUYSAN | 564.000.000 | 2,71 | 3,02 | 2,82 | 1,44 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2.916.375.000 | 6,24 | 7,74 | 7,07 | -0,42 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 34.762.500 | 1,33 | 1,44 | 1,35 | -2,17 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 100.350.000 | 1,98 | 2,65 | 2,23 | 4,69 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 107.886.450 | 7,32 | 7,77 | 7,77 | 6 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2.061.720.000 | 3,18 | 3,4 | 3,32 | 2,47 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.968.980 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0 |
| SERVE KIRTASIYE | 7.282.480 | 0,6 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 48.523.200 | 4,9 | 5,55 | 5,28 | -4,52 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 72.133.032 | 1,96 | 2,17 | 2,02 | -5,61 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.337.500.000 | 4,11 | 4,49 | 4,15 | -6,74 |
| SEKERBANK | 1.575.702.293 | 1,26 | 1,39 | 1,35 | 4,65 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 60.581.200 | 1,49 | 1,66 | 1,51 | -5,63 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 438.000.000 | 0,68 | 0,76 | 0,73 | 5,8 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 13.668.000 | 1,88 | 2,09 | 2,04 | 2 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 335.711.250 | 4,11 | 4,31 | 4,2 | 0 |
| SODA SANAYII AS | 4.437.000.000 | 4,88 | 5,21 | 4,93 | -3,71 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 21.180.000 | 3,53 | 3,64 | 3,53 | -3,02 |
| SONMEZ FILAMENT | 218.653.500 | 3,71 | 4,06 | 3,9 | 3,72 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 154.440.000 | 2,8 | 3 | 2,97 | 2,06 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 16.142.399 | 2,21 | 2,38 | 2,28 | -4,2 |
| TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 607.920.000 | 4,4 | 4,76 | 4,47 | -4,89 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 7.247.460.937 | 18,49 | 20,1 | 19,95 | 7,2 |
| TURK TUBORG | 3.279.908.933 | 10,05 | 10,58 | 10,17 | -1,26 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 33.132.000.000 | 14,05 | 15,24 | 15,06 | 4,58 |
| SALIX YATIRIM HOLDING | 40.750.000 | 7,85 | 8,5 | 8,15 | 2 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 103.530.154 | 0,67 | 0,76 | 0,71 | -5,33 |
| TGS DIS TICARET AS | 25.425.000 | 3,35 | 3,61 | 3,39 | -0,59 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 17.250.000.000 | 11,15 | 12,55 | 12,5 | 11,11 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 338.000.000 | 1,64 | 1,81 | 1,69 | -1,17 |
| TEKFEN HOLDING AS | 5.405.700.000 | 14 | 15,37 | 14,61 | -2,66 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 486.200.000 | 4,22 | 4,71 | 4,42 | -3,91 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.010.000 | 7,01 | 7,4 | 7,01 | -5,53 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 61.377.750 | 4,13 | 4,38 | 4,33 | 1,64 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 825.700.000 | 6,97 | 7,7 | 7,18 | 1,84 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 15.480.000.000 | 30,2 | 33,04 | 30,96 | -5,44 |
| TURCAS PETROL AS | 585.900.000 | 2,09 | 2,32 | 2,17 | -5,24 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3.300.028.267 | 6,42 | 6,8 | 6,6 | 2,01 |
| TRAKYA CAM | 4.610.400.000 | 3,91 | 4,32 | 4,08 | -5,56 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 8.711.916 | 0,32 | 0,36 | 0,34 | -5,56 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 99.000.000 | 0,63 | 0,7 | 0,66 | -2,94 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.168.000.000 | 1,29 | 1,38 | 1,32 | -2,94 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 208.000.000 | 1,97 | 2,24 | 2,08 | 1,96 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.160.000.000 | 5,24 | 5,87 | 5,76 | 1,41 |
| TURK TRAKTOR AS | 3.949.306.000 | 73,1 | 75,5 | 74 | -0,4 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 88.800.000 | 2,85 | 3,25 | 2,96 | -6,92 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 548.026.500 | 1,9 | 2,18 | 2,01 | -5,63 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 29.549.465.600 | 117 | 126,7 | 118 | -6,42 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 270.586.442 | 37,52 | 38,3 | 38 | -0,05 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 132.108.539 | 2,49 | 2,82 | 2,82 | 17,01 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 16.400.790 | 1,4 | 1,57 | 1,47 | -2 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.265.440.000 | 17,52 | 18,73 | 18,32 | 2,06 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 668.400.000 | 16,24 | 17,6 | 16,71 | -3,41 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 210.405.000 | 2,39 | 2,82 | 2,49 | -6,39 |
| UMPAS HOLDING AS | 23.100.000 | 0,54 | 0,62 | 0,55 | -11,29 |
| UNYE CIMENTO | 511.647.740 | 4,04 | 4,18 | 4,14 | 1,96 |
| USAK SERAMIK | 90.572.095 | 1,93 | 2,24 | 2,09 | -5,43 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 112.259.133 | 0 | |||
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 378,9 | 386,7 | 382,3 | 0,18 | |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 83.250.000 | 3,02 | 3,48 | 3,33 | 0,6 |
| UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 6.400.000 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | -9,09 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 13.950.000.000 | 5,38 | 5,92 | 5,58 | -0,71 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 188.570.000 | 1,68 | 1,9 | 1,73 | -3,35 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 435.200.000 | 2,68 | 2,93 | 2,72 | -5,23 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 48.500.000 | 1,62 | 2,16 | 1,94 | 3,19 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 108.680.000 | 2,03 | 2,22 | 2,09 | -4,13 |
| VERUSA HOLDING AS | 1.295.000.000 | 17,57 | 18,9 | 18,5 | 4,64 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 1.677.700.000 | 8,5 | 9,55 | 8,83 | -4,23 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 2.291.166.358 | 6,7 | 7,31 | 6,83 | -3,39 |
| VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 24.200.000 | 1,17 | 1,28 | 1,21 | -3,97 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 513.300.000 | 2,33 | 2,65 | 2,36 | -4,84 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 48.299.999 | 1,12 | 1,24 | 1,15 | -1,71 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 17.253.000 | 2,4 | 2,63 | 2,43 | -6,54 |
| YATAS YATAK | 1.069.144.000 | 24,3 | 26,44 | 24,98 | -3,33 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 18.753.000 | 1,72 | 2,08 | 1,88 | -1,05 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 3.312.000.000 | 19,9 | 21,3 | 20,7 | -1,62 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 170.000.000 | 1700 | 1740 | 1700 | -2,3 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 99.630.000 | 13,21 | 16 | 14,76 | -9,45 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.349.376.000 | 12,33 | 13,49 | 12,55 | 1,7 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 138.718.268 | 0,52 | 0,62 | 0,59 | -3,28 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 17.649.031.120 | 3,99 | 4,25 | 4,06 | -0,49 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 85.600.000 | 1,99 | 2,39 | 2,14 | -6,55 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 59.850.000 | 0 | |||
| YUNSA | 109.641.600 | 3,6 | 4,13 | 3,76 | -8,74 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 214.091.189 | 0,86 | 0,98 | 0,92 | -6,12 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 2.720.000.000 | 1,28 | 1,39 | 1,36 | 0 |
(Sürecek)
AA
Kaynak:
